ФК «Крылья Советов» в еврокубках
| «Крылья Советов» в еврокубках | |
|---|---|
| Первый турнир | Кубок Интертото 2002 |
| Последний турнир | Лига Европы УЕФА 2009/2010 |
| Титулы | |
| Лига Европы УЕФА |
1 раунд
|
| Кубок Интертото |
2 отборочный раунд
|
Статья о выступлении российского футбольного клуба «Крылья Советов» в клубных кубковых турнирах УЕФА.
Список матчей
- Легенда
Победа Крыльев Советов Ничья Поражение Крыльев Советов
| 06.07.2002 Кубок Интертото 2002 2 раунд | Крылья Советов | 3:0 | | Самара |
| Каряка Пошкус Гаушу |
Отчет | Стадион: Металлург Зрителей: 12000 Судья: Эрикссон |
| 13.07.2002 Кубок Интертото 2002 2 раунд | Динабург | 0:1 | | Даугавпилс |
| Отчет | Бобёр |
Стадион: Даугава Зрителей: 1500 Судья: Орассон |
| 21.07.2002 Кубок Интертото 2002 3 раунд | Крылья Советов | 3:1 | | Самара |
| Ковба Радимов Гаушу |
Отчет | Ландзат |
Стадион: Металлург Зрителей: 23000 Судья: Вербист |
| 27.07.2002 Кубок Интертото 2002 3 раунд | Виллем II | 2:0 | | Тилбург |
| Янссен Сектьюи |
Отчет | Стадион: Виллем II Зрителей: 3500 Судья: Олсет |
| 11.08.2005 Кубок Интертото 2002 2 отборочный раунд | Крылья Советов | 2:0 | | Самара |
| 16:00 CET | Баба Адаму Гусин |
Отчет | Стадион: Металлург Зрителей: 26000 Судья: Бертолини |
| 25.08.2005 Кубок УЕФА 2005/2006 2 отборочный раунд | БАТЭ | 0:2 | | Борисов |
| Отчет | Булыга Виноградов |
Стадион: Городской стадион Зрителей: 5500 Судья: Лазаревски |
| 15.09.2005 Кубок УЕФА 2005/2006 1 раунд | Крылья Советов | 5:3 | | Самара |
| 16:00 CET | Леилтон Баба Адаму Ковба Гусин Бобёр |
Отчет | Влар Перес ван Гален |
Стадион: Металлург Зрителей: 26000 Судья: Бриакос |
| 29.09.2005 Кубок УЕФА 2005/2006 1 раунд | АЗ | 3:1 | | Алкмар |
| 20:15 CET | ван Гален Куверманс Ландзат |
Отчет | Баба Адаму |
Стадион: Алкмардер Хоут Зрителей: 8350 Судья: Кларк |
| 30.07.2009 Лига Европы УЕФА 2009/2010 3 квалификационный раунд | Сент-Патрикс Атлетик | 1:0 | | Дублин |
| 20:45 CET | О'Брайн |
Отчет | Стадион: Ричмонд Парк Зрителей: 3500 Судья: Сабо |
| 06.08.2009 Лига Европы УЕФА 2009/2010 3 квалификационный раунд | Крылья Советов | 3:2 | | Самара |
| 16:00 CET | Бобёр Савин |
Отчет (недоступная ссылка) | Бобёр О'Брайн |
Стадион: Металлург Зрителей: 17000 Судья: Томми Шервен |
Итоговые результаты
По состоянию на 7 августа 2009 года:
| Сезон | Турнир | Раунд | Страна | Клуб | Дома | В гостях | Всего | Зрителей | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты против клубов по странам
| Страна | % побед | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31'500 | |
| 50,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20'500 | |
| 100,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13'500 | |
| 50,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 60'850 | |
| Итого | 70,0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 126'350 |
Результаты по турнирам
| Турнир | % побед | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА | 66,7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 40'000 |
| Кубок Интертото | 75,0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 86'350 |
| Итого | 70,0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 126'350 |
Бомбардиры КС
| Игрок | Кубок Интертото 2002 | Кубок УЕФА 2005/2006 | Лига Европы УЕФА 2009/2010 | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баба Адаму | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 |
| Бобёр | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Булыга | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Виноградов | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Гаушу | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| Гусин | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Каряка | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Ковба | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Леилтон | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Пошкус | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Радимов | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Савин | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Итого | 7 | 10 | 3 | 20 | 16 | 4 |
Вратари КС
Лобос: 6 матчей, 2 матча на "ноль", 9 пропущенных мячей (ван Гален-2
, О'Брайн-2
, Влар
, Перес
, Куверманс
, Ландзат
и Бобёр (автогол)
)
Лавренцов: 4 матча, 2 матча на "ноль", 3 пропущенных мяча (Ландзат
, Янссен
и Сектьюи
)
Ландзат забил и Лобосу, и Лавренцову выступая в 2002 году за Виллем II и в 2005 году за АЗ.
Игроки КС в еврокубках с 2000 по 2010 год
| Игрок КС | Динабург | Динабург | Виллем II | Виллем II | БАТЭ | БАТЭ | АЗ | АЗ | Сент-Патрикс Атлетик | Сент-Патрикс Атлетик | Матчей | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аджинджал | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | 90', | 2 | 180 |
| Баба Адаму | - | - | - | - | 90', | 90' | 90', | 70', | - | - | 4 | 340 |
| Бараса | - | - | 28', | 23', | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 |
| Белозёров | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | 90' | 2 | 180 |
| Бикмаев | - | - | - | - | 29', | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
| Бобёр | 73', | 46', | 77', | 90' | 90' | 90' | 90', | 90' | 90' | 90', | 10 | 826 |
| Будылин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68', | 1 | 68 |
| Булатов | 44', | 90' | 26', | 36', | - | - | - | - | - | - | 4 | 196 |
| Булыга | - | - | - | - | 90' | 66', | 83', | 87', | - | - | 4 | 326 |
| Бут | - | - | - | - | - | - | 90' | 90' | - | - | 2 | 180 |
| Бушманов | 90' | 90' | 90' | 90' | - | - | - | - | - | - | 4 | 360 |
| Виноградов | 46', | 34', | - | - | 58', | 44', | 7', | - | - | - | 5 | 189 |
| Гаушу | 17', | 65', | 64', | 54', | - | - | - | - | - | - | 4 | 200 |
| Гусин | - | - | - | - | 90', | 90' | 90', | 90' | - | - | 4 | 360 |
| Дохоян | 90' | 90' | 90' | 90' | - | - | 90' | 90' | - | - | 6 | 540 |
| Иванов | - | - | - | - | - | - | - | - | 79', | 90' | 2 | 169 |
| Игнатьев | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | 39', | 2 | 129 |
| Калачёв | - | - | - | - | - | - | - | - | 90', | 90' | 2 | 180 |
| Каряка | 90', | 90' | 90' | 90' | - | - | - | - | - | - | 4 | 360 |
| Ковба | 73', | 25', | 90', | 90' | 90' | 90' | 90', | 90' | - | - | 8 | 638 |
| Короман | - | - | - | - | 90' | 90' | - | - | - | - | 2 | 180 |
| Кулик | - | - | - | - | - | - | - | - | 11', | 51', | 2 | 62 |
| Лавренцов | 90' | 90' | 90' | 90' | - | - | - | - | - | - | 4 | 360 |
| Леилтон | - | - | - | - | 90' | 90' | 90', | 63', | 90' | 22', | 6 | 445 |
| Лильо | - | - | - | 90' | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
| Лобос | - | - | - | - | 90' | 90' | 90', | 90' | 90' | 90' | 6 | 540 |
| Немов | - | - | - | - | 32', | 76', | - | - | - | - | 2 | 108 |
| Овие | 90' | 90' | 62', | 67', | - | - | - | - | - | - | 4 | 309 |
| Пошкус | 90', | 56', | 90' | 90' | - | - | - | - | - | - | 4 | 326 |
| Радимов | 90' | 90' | 88', | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 268 |
| Рингис | 17', | 46', | 13', | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 76 |
| Савин | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | 90', | 2 | 180 |
| Сквернюк | - | - | - | - | 12', | 14', | - | - | - | - | 2 | 26 |
| Соломатин | - | - | - | - | - | 90' | 90' | 90' | - | - | 3 | 270 |
| Таранов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | 1 | 90 |
| Темиле | - | - | - | - | 78', | - | - | 27', | - | - | 2 | 105 |
| Тетрадзе | - | - | - | - | - | 24', | 21', | 15', | - | - | 3 | 60 |
| Тихонов | - | - | - | 65', | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 |
| Уди | - | - | - | 25', | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
| Шишкин | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | 90' | 2 | 180 |
| Шоавэ | - | - | - | - | - | - | 69', | 75', | - | - | 2 | 144 |
| Шпаков | - | - | - | - | 61', | 46', | - | 3', | - | - | 3 | 110 |
| Шунейко | 90' | 90' | 90' | 90' | - | - | - | - | - | - | 4 | 360 |
| Ярошик | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | - | 1 | 90 |
Страновое представительство
| Страна | Количество игроков | Забито Голов | Проведено минут на поле |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 90 | |
| 1 | - | 540 | |
| 4 | 3 | 1350 | |
| 2 | 3 | 645 | |
| 1 | 3 | 340 | |
| 3 | 1 | 453 | |
| 3 | - | 443 | |
| 21 | 8 | 4230 | |
| 1 | - | 144 | |
| 1 | - | 180 | |
| 1 | - | 29 | |
| 2 | 1 | 720 | |
| 1 | - | 90 | |
| 1 | - | 540 | |
| 1 | - | 180 |