ФК ЦСКА Москва в сезоне 1964
| Общая информация | |
|---|---|
| Сезон | 1964 |
| Тренер |
|
| Капитан |
|
| Стадион |
Стадион имени Ленина Динамо |
| Соревнования | |
| Чемпионат СССР |
|
| Кубок СССР | 1/4 финала |
| Лучший бомбардир | |
| Чемпионат |
|
| Всего |
|
Сезон 1964 стал для ЦСКА 25-м в чемпионате СССР по футболу.
Состав команды
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансферы
Пришли в клуб
| # | Поз. | Игрок | Откуда |
|---|---|---|---|
| 1 | Защ | ||
| 2 | Защ | ||
| 3 | ПЗ | ||
| 4 | ПЗ | ||
| 5 | Нап |
Ушли из клуба
| # | Поз. | Игрок | Куда |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | ||
| 2 | Защ | ||
| 3 | ПЗ | ||
| 4 | ПЗ | Завершил карьеру | |
| 5 | ПЗ | ||
| 6 | Нап | Завершил карьеру | |
| 7 | Нап | ||
| 8 | Нап | ||
| 9 | Нап | ||
| 10 | Нап | ||
| 11 | Нап |
Соревнования
Чемпионат СССР
Результаты турнира
| 28 марта 1964 1 тур | Торпедо Кутаиси | 0:1 | ЦСКА | Кутаиси |
| Басалик Щебляков |
Стадион: Центральный |
| 1 апреля 1964 2 тур | Динамо Тбилиси | 3:0 | ЦСКА | Тбилиси |
| Сачинава Баркая |
Стадион: Динамо |
| 7 апреля 1964 3 тур | Кайрат Алма-Ата | 1:1 | ЦСКА | Алма-Ата |
| Квочкин |
Денисов |
Стадион: Центральный |
| 11 апреля 1964 4 тур | Нефтяник Баку | 1:1 | ЦСКА | Баку |
| Банишевский |
Богданов |
Стадион: Республиканский |
| 15 апреля 1964 5 тур | Шахтер Донецк | 0:0 | ЦСКА | Донецк |
| Стадион: Шахтер |
| 20 апреля 1964 6 тур | СКА Ростов-на-Дону | 1:0 | ЦСКА | Ростов-на-Дону |
| Копаев |
Стадион: Ростсельмаш |
| 27 апреля 1964 7 тур | Крылья Советов Куйбышев | 0:0 | ЦСКА | Куйбышев |
| Стадион: Динамо |
| 2 мая 1964 8 тур | ЦСКА | 2:1 | Торпедо Москва | Москва |
| Сараев Федотов |
Иванов |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 21 мая 1964 9 тур | Спартак Москва | 0:1 | ЦСКА | Москва |
| Денисов Федотов |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 2 июля 1964 10 тур | ЦСКА | 1:1 | Динамо Москва | Москва |
| Поликарпов |
Короленков |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 6 июля 1964 11 тур | Зенит Ленинград | 0:2 | ЦСКА | Ленинград |
| Казаков |
Стадион: Стадион имени Кирова |
| 11 июля 1964 12 тур | ЦСКА | 1:2 | Динамо Киев | Москва |
| Казаков |
Медвидь Левченко |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 15 июля 1964 13 тур | Волга Горький | 0:1 | ЦСКА | Горький |
| Поликарпов |
Стадион: Локомотив |
| 19 июля 1964 14 тур | ЦСКА | 10:2 | Шинник Ярославль | Москва |
| Поликарпов Федотов Каштанов Станкявичус |
Луканичев Федосов |
Стадион: Динамо |
| 24 июля 1964 15 тур | ЦСКА | 1:0 | Молдова Кишинев | Москва |
| Поликарпов |
Стадион: Динамо |
| 1 августа 1964 16 тур | Динамо Минск | 0:0 | ЦСКА | Минск |
| Стадион: Динамо |
| 5 августа 1964 17 тур | ЦСКА | 4:1 | Динамо Тбилиси | Москва |
| Федотов Поликарпов Казаков |
Яманидзе |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 9 августа 1964 18 тур | ЦСКА | 4:0 | Торпедо Кутаиси | Москва |
| Федотов Казаков Басалик |
Стадион: Динамо |
| 14 августа 1964 19 тур | Торпедо Москва | 1:0 | ЦСКА | Москва |
| Сараев |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 19 августа 1964 20 тур | ЦСКА | 2:0 | Кайрат Алма-Ата | Москва |
| Дородных Поликарпов |
Стадион: Динамо |
| 25 августа 1964 21 тур | ЦСКА | 0:0 | Нефтяник Баку | Москва |
| Стадион: Стадион имени Ленина |
| 3 сентября 1964 22 тур | ЦСКА | 0:2 | Шахтер Донецк | Москва |
| Ананченко Мизерный |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 12 сентября 1964 23 тур | ЦСКА | 4:2 | Крылья Советов Куйбышев | Москва |
| Федотов Казаков Басалик |
Кикин Жуков |
Стадион: Динамо |
| 17 сентября 1964 24 тур | ЦСКА | 0:0 | Динамо Минск | Москва |
| Басалик |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 22 сентября 1964 25 тур | ЦСКА | 1:0 | СКА Ростов-на-Дону | Москва |
| Басалик |
Стадион: Динамо |
| 30 сентября 1964 26 тур | ЦСКА | 2:0 | Спартак Москва | Москва |
| Басалик Федотов |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 16 октября 1964 27 тур | Динамо Москва | 1:2 | ЦСКА | Москва |
| Короленков |
Казаков Федотов Баужа |
Стадион: Динамо |
| 20 октября 1964 28 тур | ЦСКА | 0:0 | Зенит Ленинград | Москва |
| Багрич |
Стадион: Стадион имени Ленина |
| 25 октября 1964 29 тур | Динамо Киев | 1:1 | ЦСКА | Киев |
| Каневский |
Федотов |
Стадион: Центральный |
| 29 октября 1964 30 тур | ЦСКА | 5:2 | Волга Горький | Москва |
| Федотов Басалик Казаков Денисов |
Бреднев Костылев |
Стадион: Динамо |
| 3 ноября 1964 31 тур | Шинник Ярославль | 1:2 | ЦСКА | Ярославль |
| Шилин |
Греков Федотов |
Стадион: Стадион шинного завода |
| 6 ноября 1964 32 тур | Молдова Кишинев | 0:0 | ЦСКА | Кишинёв |
| Стадион: Республиканский |
Турнирная таблица
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Динамо» Тбилиси | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 32 | 18 | 10 | 4 | 48-30 | 46 | ||
| «Торпедо» Москва | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52-19 | 46 | ||
| ЦСКА Москва | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 5:2 | 2:0 | 10:2 | 1:0 | 32 | 16 | 11 | 5 | 49-23 | 43 | ||
| 4 | СКА Ростов-на-Дону | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 7:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 32 | 16 | 6 | 10 | 40-28 | 38 | |
| 5 | «Шахтёр» Донецк | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:5 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 32 | 13 | 11 | 8 | 35-26 | 37 | |
| 6 | «Динамо» Киев | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 32 | 10 | 16 | 6 | 42-29 | 36 | |
| 7 | «Динамо» Москва | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 32 | 12 | 10 | 10 | 33-31 | 34 | |
| 8 | «Спартак» Москва | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34-32 | 32 | |
| 9 | «Динамо» Минск | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 32 | 7 | 17 | 8 | 24-21 | 31 | |
| 10 | «Крылья Советов» Куйбышев | 3:3 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24-35 | 28 | |
| 11 | «Зенит» Ленинград | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30-35 | 27 | |
| 12 | «Нефтяник» Баку | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25-30 | 27 | |
| 13 | «Торпедо» Кутаиси | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 32 | 10 | 7 | 15 | 20-37 | 27 | |
| 14 | «Волга» Горький | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 32 | 7 | 13 | 12 | 19-38 | 27 | |
| 15 | «Кайрат» Алма-Ата | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 32 | 8 | 10 | 14 | 23-27 | 26 | |
| 16 | «Шинник» Ярославль | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 32 | 6 | 9 | 17 | 20-48 | 21 | |
| 17 | «Молдова» Кишинёв | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 32 | 6 | 6 | 20 | 15-44 | 18 |
Кубок СССР
1/16 финала
| 10 июня 1964 | Динамо Минск | 1:2 | ЦСКА | Минск |
| Погальников |
Казаков |
Стадион: Динамо |
1/8 финала
| 17 июня 1964 | ЦСКА | 2:1 | СКФ Севастополь | Москва |
| Басалик Федотов |
Ненахов |
Стадион: Динамо |
1/4 финала
| 29 августа 1964 | Динамо Москва | 2:0 | ЦСКА | Москва |
| Численко Вшивцев |
Стадион: Стадион имени Ленина |
Статистика
Игры и голы
| №. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат СССР | Кубок СССР | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||
| Вр | Йонас Баужа | 33 | -24 | 32 | -22 | 1 | -2 | ||||||||
| Вр | Игорь Фролов | 10 | -3 | 8 | -1 | 2 | -2 | ||||||||
| Защитники | |||||||||||||||
| Защ | Дмитрий Багрич | 30 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Защ | Альберт Шестернев | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Владимир Пономарев | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Вячеслав Семиглазов | 28 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Защ | Сергей Разюпин | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Защ | Александр Зосимов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Защ | Анатолий Щебляков | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||
| ПЗ | Виктор Дородных | 21 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Николай Маношин | 26 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Владимир Поликарпов | 34 | 8 | 31 | 8 | 3 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Владимир Быстров | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Константин Касимовский | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Вячеслав Кондрашкин | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||
| Нап | Владимир Федотов | 32 | 17 | 29 | 16 | 3 | 1 | ||||||||
| Нап | Герман Апухтин | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Нап | Борис Казаков | 22 | 11 | 20 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
| Нап | Валентин Денисов | 15 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| Нап | Игорь Греков | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Николай Каштанов | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Нап | Юрий Басалик | 33 | 7 | 30 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| Нап | Виталий Поляков | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Бомбардиры
| Место | Позиция | Игрок | Чемпионат СССР | Кубок СССР | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нап | Владимир Федотов | 16 | 1 | 17 |
| 2 | Нап | Борис Казаков | 9 | 2 | 11 |
| 3 | ПЗ | Владимир Поликарпов | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Нап | Юрий Басалик | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Нап | Валентин Денисов | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Нап | Николай Каштанов | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Нап | Игорь Греков | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ПЗ | Виктор Дородных | 1 | 0 | 1 |