Фигурное катание на Азиатских играх
Соревнования по фигурному катанию на зимних Азиатских играх были проведены на самых первых Играх в 1986 году. Затем, в 1990-м, фигурного катания в программе Азиады не было. Начиная с 1996 года соревнования фигуристов проходят на каждых Играх.
Соревнования проходят в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
Призёры
Мужчины
| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1986 Саппоро | |||
| 1996 Харбин | |||
| 1999 Канвондо | |||
| 2003 Аомори | |||
| 2007 Чанчунь | |||
| 2011 Астана | |||
| 2017 Саппоро | |||
| 2025 Харбин |
Женщины
| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1986 Саппоро | |||
| 1996 Харбин | |||
| 1999 Канвондо | |||
| 2003 Аомори | |||
| 2007 Чанчунь | |||
| 2011 Астана | |||
| 2017 Саппоро | |||
| 2025 Харбин |
Парное катание
| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1986 Саппоро | |||
| 1996 Харбин | |||
| 1999 Канвондо | |||
| 2003 Аомори | |||
| 2007 Чанчунь | |||
| 2011 Астана | |||
| 2017 Саппоро | |||
| 2025 Харбин |
Танцы на льду
| Игры | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1986 Саппоро | |||
| 1996 Харбин | |||
| 1999 Канвондо | |||
| 2003 Аомори | |||
| 2007 Чанчунь | |||
| 2011 Астана | |||
| 2017 Саппоро | |||
| 2025 Харбин |
Страны-участницы
Фигуристы следующих стран принимали участие в соревнованиях фигуристов на зимних Азиатских играх (страны по алфавиту):
| Страна | 1986 | 1996 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2017 | 2025 | Участие (раз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||
| Х | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | ||||
| Х | Х | 8 | 14 | 18 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
| Х | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
| 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 1 | ||||||||
| Х | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||
| Х | Х | 10 | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | 8 | |
| Всего спортсменов: | 38 | 45 | 46 | 51 | 75 | 68 |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 15 | 43 | |
| 2 | 9 | 14 | 9 | 32 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Итого | 32 | 32 | 33 | 97 | |
Ссылки
- Результаты I зимних Азиатских игр (англ.)
- Результаты I зимних Азиатских игр (кит.)
- Результаты III зимних Азиатских игр (недоступная ссылка) (кит.)
- Результаты IV зимних Азиатских игр (недоступная ссылка) (кит.)
- Результаты V зимних Азиатских игр (недоступная ссылка) (кит.)
- Результаты VI зимних Азиатских игр (кит.)
- Результаты VIII зимних Азиатских игр (англ.)
- Результаты IX зимних Азиатских игр (англ.)