Финал Кубка ярмарок 1962
| Финал Кубка ярмарок 1962 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 Inter-Cities Fairs Cup Final | |||||||
| Турнир | Кубок ярмарок 1961/1962 | ||||||
|
|||||||
| Первая игра | |||||||
|
|||||||
| Дата | 8 сентября 1962 | ||||||
| Стадион | Месталья, Валенсия | ||||||
| Судья |
|
||||||
| Посещаемость | 65000 | ||||||
| Вторая игра | |||||||
|
|||||||
| Дата | 12 сентября 1962 | ||||||
| Стадион | Камп Ноу, Барселона | ||||||
| Судья |
|
||||||
| Посещаемость | 60000 | ||||||
1961 | |||||||
Финал Кубка ярмарок 1962 — 4-й финал Кубка ярмарок. Прошёл 8 сентября 1962 года на стадионе «Месталья» в Валенсии и 12 сентября 1962 года на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
«Валенсия» победила по итогам двух игр с общим счётом 7:3.
Путь к финалу
| Динамо Загреб | Валенсия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок ярмарок | ||||||
| Соперник | Результат | Матчи | Стадия | Соперник | Результат | Матчи |
| 7:1 | 2:0 дома; 5:1 в гостях | 1 раунд | 3:1 | 0:1 в гостях; 3:0 дома | ||
| 4:3 | 4:3 дома; не играли | 2 раунд | 7:3 | 5:1 дома; 2:2 в гостях | ||
| 5:3 | 2:0 дома; 3:3 в гостях | 1/4 финала | 4:3 | 2:0 дома; 2:3 в гостях | ||
| 10:3 | 7:3 в гостях; 3:0 дома | 1/2 финала | 6:1 | 2:0 в гостях; 4:1 дома | ||
Матчи
Первый матч
| 8 сентября 1962 года |
|
Месталья, Валенсия Зрителей: 65000 Судья: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Второй матч
| 12 сентября 1962 года |
|
Камп Ноу, Барселона Зрителей: 60 000 Судья: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||