Финляндия на зимних Олимпийских играх 2010
| Финляндия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | FIN | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Финляндии Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | |||||||||
| Спортсмены | 94 в 4 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец |
Вилле Пелтонен (открытие) Таня Поутиайнен (закрытие) |
||||||||
| Медали Место 24 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Финляндия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 94 спортсменами в 4 видах спорта.
Знаменосцем сборной Финляндии на церемонии открытия был трёхкратный призёр Олимпийских игр хоккеист Вилле Пелтонен[1].
Сборная Финляндии в Ванкувере сумела завоевать 5 наград — 1 серебро и 4 бронзы. На второй зимней Олимпиаде подряд после Турина-2006 финны остались без золотых наград. По общему количеству наград хуже финны выступали на зимних Играх только в 1928 и 1932 годах (по 5 наград они выигрывали также в 1968 и 1972 годах).
В хоккее финны сумели завоевать бронзовые медали как в мужском, так и женском турнире. Мужчины поднялись на олимпийский пьедестал в 4-й раз за последние 5 Олимпиад. Хоккеисты Йере Лехтинен, Саку Койву и Вилле Пелтонен выиграли свои четвёртые хоккейные олимпийские награды.
Медалисты
Серебро
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Пиету Пийронен | Сноубординг (хафпайп) |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Пирьё Муранен, Вирпи Куйтунен, Рийта-Лийса Ропонен и Айно-Кайса Сааринен | Лыжные гонки (эстафета) |
| 2 | Женская сборная Финляндии по хоккею с шайбой | Хоккей (женщины) |
| 3 | Айно-Кайса Сааринен | Лыжные гонки (масс-старт) |
| 4 | Сборная Финляндии по хоккею с шайбой | Хоккей (мужчины) |
Результаты соревнований
Биатлон
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Тимо Антила | 0+1 | 26:37,4 | 40 |
| Пааво Пуурунен | 2+2 | 28:04,8 | 73 | |
| Гонка преследования | Тимо Антила | 0+1+2+3 | 38:22,1 | 52 |
| Индивидуальная гонка | Пааво Пуурунен | 1+1+0+2 | 54:03,5 | 53 |
| Тимо Антила | 1+1+1+2 | 54:22,7 | 56 |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Кайса Мякяряйнен | 0+3 | 22:27,3 | 59 |
| Мари Лаукканен | 3+1 | 22:45,0 | 68 | |
| Гонка преследования | Кайса Мякяряйнен | 0+1+1+0 | 34:50,0 | 45 |
| Индивидуальная гонка | Мари Лаукканен | 1+0+1+1 | 45:36,4 | 43 |
| Кайса Мякяряйнен | 2+1+1+0 | 45:46,4 | 46 |
Коньковые виды спорта
Конькобежный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | 1 попытка | 2 попытка | Результат | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| 500 метров | Мика Поутала | 34,86 | 1 | 35,181 | 11 | 70,044 | 5 |
| Туомас Ниеминен | 35,940 | 27 | 36,047 | 27 | 71,98 | 27 | |
| Маркус Пуолакка | 36,15 | 32 | 36,204 | 31 | 72,35 | 30 | |
| Пекка Коскела | 35,943 | 28 | 36,535 | 36 | 72,47 | 33 | |
| 1000 метров | Мика Поутала | 1:09,85 | 8 | ||||
| Туомас Ниеминен | 1:12,26 | 35 | |||||
Фигурное катание
| Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Мужское одиночное катание | Ари-Пекка Нурменкари | 44,62 | 30 | не прошёл | 44,62 | 30 | |
| Женское одиночное катание | Кийра Корпи | 52,96 | 17 | 108,61 | 11 | 161,57 | 11 |
| Лаура Лепистё | 61,36 | 10 | 126,61 | 4 | 187,97 | 6 | |
Лыжные виды спорта
Горнолыжный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | Андреас Ромар | 1:58,71 | 42 | ||
| Суперкомбинация | Андреас Ромар | 2:00,89 | DNF | — | — |
| Супергигант | Андреас Ромар | DNF | — | ||
| Гигантский слалом | Андреас Ромар | 1:19,79 | 1:22,52 | 2:42,31 | 30 |
| Маркус Санделль | 1:18,58 | DNF | — | — | |
| Слалом | Андреас Ромар | DNF | — | — | — |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Гигантский слалом | Таня Поутиайнен | 1:16,16 | 1:12,01 | 2:28,17 | 13 |
| Санни Лейнонен | 1:18,38 | 1:14,06 | 2:32,44 | 30 | |
| Слалом | Таня Поутиайнен | 51,67 | 53,26 | 1:44,93 | 6 |
| Санни Лейнонен | DNF | — | — | — |
Лыжное двоеборье
| Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Гандикап | Результат | |||
| Нормальный трамплин | Ансси Койвуранта | 27:25,0 | 8 | +0:54 | 26:16,9 | 8 |
| Ханну Маннинен | 116,0 | 22 | +1:18 | 26:30,4 | 13 | |
| Янне Рююнянен | 135,5 | 1 | 0:00 | 27:21,6 | 26 | |
| Яакко Таллус | 119,5 | 13 | +1:04 | 28:25,1 | 38 | |
| Большой трамплин | Ханну Маннинен | 107,7 | 16 | +01:17 | 24:49,0 | 4 |
| Янне Рююнянен | 117,0 | 3 | +00:40 | 26:00,9 | 12 | |
| Яакко Таллус | 95,8 | 25 | +02:05 | 26:51,1 | 32 | |
| Ансси Койвуранта | 66,3 | 44 | +04:03 | DNS | — | |
| Эстафета | Янне Рююнянен, Яакко Таллус, Ансси Койвуранта, Ханну Маннинен | 507,0 | 1 | 00:00 | 51:53,1 | 7 |
Лыжные гонки
- Мужчины
- Дистанция
| Соревнование | Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 15 км свободным стилем | Вилле Ноусиайнен | 34:45,5 | 13 |
| Теэму Каттилакоски | 35:06,8 | 27 | |
| Юха Лаллукка | 35:28,8 | 34 | |
| Матти Хейккинен | 35:37,1 | 39 | |
| Гонка преследования | Лари Лехтонен | 1:20:34,5 | 33 |
| Матти Хейккинен | DNF | — | |
| Сами Яухоярви | DNF | — | |
| Вилле Ноусиайнен | DNF | — | |
| Масс-старт | Сами Яухоярви | 2:06:43,2 | 20 |
| Вилле Ноусиайнен | 2:11:38,0 | 37 | |
| Лари Лехтонен | 2:16:26,2 | 43 | |
| Эстафета | Сами Яухоярви, Матти Хейккинен, Теэму Каттилакоски, Вилле Ноусиайнен | 1:45:30,3 | 5 |
- Спринт
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Спринт | Калле Лассила | 3:39,12 | 19 | 3:42,2 | 2 | 3:43,7 | 5 | не прошёл | |
| Сами Яухоярви | 3:39,57 | 21 | 3:36,9 | 2 | 3:39,6 | 6 | не прошёл | ||
| Йессе Вяянянен | 3:39,21 | 20 | 3:38,7 | 5 | не прошёл | ||||
| Матиас Страндвалль | 3:42,74 | 37 | не прошёл | ||||||
| Командный спринт | Лассе Паакконен, Вилле Ноусиайнен | 18:54,3 | 5 | 19:01,0 | 10 | ||||
- Женщины
- Дистанция
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| Индивидуальная гонка | Рийтта-Лийса Ропонен | 25:24,3 | 6 |
| Айно-Кайса Сааринен | 25:59,5 | 15 | |
| Рийкка Сарасоя | 26:50,2 | 31 | |
| Криста Ляхтеэнмяки | 27:49,4 | 52 | |
| Гонка преследования | Айно-Кайса Сааринен | 40:40,6 | 5 |
| Рийтта-Лийса Ропонен | 42:00,2 | 15 | |
| Рийкка Сарасоя | 42:24,4 | 21 | |
| Пирьё Муранен | 42:50,5 | 30 | |
| Масс-старт | Айно-Кайса Сааринен | 1:31:38,7 | 3 |
| Рийкка Сарасоя | 1:33:33,2 | 12 | |
| Вирпи Куйтунен | 1:33:36,7 | 13 | |
| Криста Ляхтеэнмяки | 1:35:08,4 | 25 | |
| Эстафета | Пирьё Муранен, Вирпи Куйтунен, Рийта-Лийса Ропонен, Айно-Кайса Сааринен | 55:49,9 | 3 |
- Спринт
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Спринт | Вирпи Куйтунен | 3:43,72 | 6 | 3:39,9 | 2 | 3:46,4 | 5 | не прошла | |
| Айно-Кайса Сааринен | 3:38,82 | 2 | 3:40,7 | 3 | не прошла | ||||
| Кирси Перяля | 3:48,08 | 20 | 3:39,7 | 4 | не прошла | ||||
| Пирьё Муранен | 3:46,04 | 15 | 3:41,7 | 5 | не прошла | ||||
| Командный спринт | Рийтта-Лийса Ропонен, Рийкка Сарасоя | 18:53,8 | 5 | 18:56,6 | 8 | ||||
Прыжки на лыжах с трамплина
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||||
| Результат | Место | Результат | Место | ||||||
| Нормальный трамплин | Янне Ахонен | — | PQ | 129,5 | 5 | 133,5 | 5 | 163,0 | 4 |
| Янне Хаппонен | 133,0 | 8 | 117,5 | 25 | 124,0 | 15 | 241,5 | 19 | |
| Калле Кейтури | 130,0 | 11 | 116,0 | 27 | 122,0 | 19 | 238,0 | 22 | |
| Харри Олли | 133,5 | 6 | DSQ | — | не прошёл | — | — | ||
| Большой трамплин | Харри Олли | 135,6 | 9 | 95,6 | 30 | 122,2 | 10 | 217,8 | 18 |
| Матти Хаутамяки | 138,0 | 3 | 131,7 | 3 | 70,7 | 30 | 202,4 | 26 | |
| Янне Ахонен | — | PQ | 111,0 | 16 | DNS | — | 111,0 | 31 | |
| Янне Хаппонен | 128,4 | 13 | DSQ | — | не прошёл | — | — | ||
| Большой трамплин среди команд | Матти Хаутамяки, Янне Хаппонен, Калле Кейтури, Харри Олли | 490,2 | 4 | 524,4 | 4 | 1014,6 | 4 | ||
Сноуборд
- Хафпайп
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Полуфинал | Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | ||
| Мужчины | Пиету Пийронен | 44,0 | 45,1 | 1 | 40,8 | 45,0 | 2 | |||
| Маркку Коски | 39,3 | 11,9 | 5 | 37,1 | 12,8 | 5 | 36,4 | 25,0 | 6 | |
| Маркус Малин | 32,8 | 36,7 | 8 | 42,9 | 21,9 | 1 | 16,7 | 18,6 | 11 | |
| Янне Корпи | 26,5 | 15,6 | 11 | не прошёл | ||||||
- Параллельный гигантский слалом
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Женщины | Илона Руотсалайнен | 43,29 | 43,37 | 1:26,66 | 23 | не прошла | 23 | |||
Фристайл
- Могул
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| Мужчины | Микко Ронкайнен | 23,00 | 20 | 23,50 | 14 |
| Артту Керамо | 23,78 | 12 | 22,76 | 16 | |
| Тапио Луусуа | 22,83 | 21 | не прошёл | ||
- Ски-кросс
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||||||
| Мужчины | Юха Хауккала | 1:14,66 | 22 | 3 | не прошёл | ||
Хоккей
- Мужчины
- Состав команды
- Групповой этап
| М | Команда | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | −4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | −9 | 0 |
| 17 февраля 2010 12:00 (UTC-8) |
|
Канада Хоккей Плейс, Ванкувер Зрителей: 16 639 Судья: |
| 19 февраля 2010 21:00 (UTC-8) |
|
Канада Хоккей Плейс, Ванкувер Зрителей: 16662 Судья: |
| 21 февраля 2010 21:00 (UTC-8) |
|
Канада Хоккей Плейс, Ванкувер Зрителей: 17410 Судья: |
- Четвертьфинал
| 24 февраля 2010 19:00 (UTC-8) |
|
Зимний спортивный центр УБК, Ванкувер Зрителей: Судья: |
- Полуфинал
| 26 февраля 2010 12:00 (UTC-8) |
|
Канада Хоккей Плейс, Ванкувер Зрителей: 17602 Судья: |
- Матч за 3-е место
| 27 февраля 2010 19:00 (UTC-8) |
|
Канада Хоккей Плейс, Ванкувер Зрителей: 17322 Судья: |
- Итоговое место — 3
- Женщины
- Состав команды
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Шайб | Передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 1 | Мира Куйсма | 6 мая 1987 | 22 | ||||
| 30 | Анна Ванхатало | 29 февраля 1984 | 25 | ||||
| 31 | Ноора Рятю | 29 мая 1989 | 20 | 5 | -15 | ||
| Защитники | |||||||
| 3 | Эмма Лааксонен | 17 декабря 1981 | 28 | 5 | |||
| 4 | Роза Линдстедт | 24 января 1988 | 22 | 5 | 1 | ||
| 5 | Мария Поса | 21 февраля 1988 | 22 | 4 | |||
| 6 | Йенни Хийрикоски | 30 марта 1987 | 22 | 5 | 2 | ||
| 19 | Терхи Мертанен | 4 апреля 1981 | 28 | 5 | |||
| 20 | Сайя Сирвиё | 29 декабря 1982 | 27 | 4 | 2 | ||
| 26 | Хейди Пелттари | 2 августа 1985 | 24 | 5 | 1 | 2 | |
| Нападающие | |||||||
| 8 | Марьё Воутилайнен | 22 марта 1981 | 28 | 5 | 1 | ||
| 9 | Венла Хови | 22 октября 1987 | 22 | 5 | 2 | ||
| 11 | Аннина Раяхунта | 8 марта 1989 | 20 | 2 | |||
| 12 | Мари Сааринен | 3 июля 1981 | 28 | 5 | 1 | ||
| 13 | Линда Вялимяки | 31 мая 1990 | 19 | 5 | 2 | ||
| 15 | Миннамари Туоминен | 26 июня 1990 | 19 | 1 | |||
| 21 | Мичелле Карвинен | 27 марта 1990 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
| 22 | Сара Туоминен | 1 января 1986 | 24 | 5 | 2 | ||
| 23 | Нина Тиккинен | 6 февраля 1987 | 23 | 5 | 2 | ||
| 27 | Анне Хелин | 28 января 1987 | 23 | 5 | |||
| 29 | Каролийна Рантамяки | 23 февраля 1978 | 31 | 5 | 2 | ||
| Главный тренер | |||||||
| Пекка Хямяляйнен | 19 июля 1953 | 56 | |||||
- Групповой этап
| М | Команда | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31-1 | +30 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | −1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-19 | −16 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-16 | −13 | 0 |
| 14 февраля 2010 16:30 (UTC-8) |
|
Зимний спортивный центр УБК, Ванкувер Зрителей: 5275 Судья: |
| 16 февраля 2010 19:00 (UTC-8) |
|
Зимний спортивный центр УБК, Ванкувер Зрителей: 5317 Судья: |
| 18 февраля 2010 14:30 (UTC-8) |
|
Зимний спортивный центр УБК, Ванкувер Зрителей: 5398 Судья: |
- Полуфинал
| 22 февраля 2010 17:00 (UTC-8) |
|
Канада Хоккей Плейс, Ванкувер Зрителей: 16324 Судья: |
- Матч за 3-е место
| 25 февраля 2010 11:00 (UTC-8) |
|
Канада Хоккей Плейс, Ванкувер Зрителей: 16398 Судья: |
- Итоговое место — 3
Примечания
- ↑ Финский флаг понесет Вилле Пелтонен. Дата обращения: 11 февраля 2010. Архивировано из оригинала 12 февраля 2010 года.
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 11 января 2012 на Wayback Machine (англ.)
