Форуш-де-Арран
| Район | |||
| Форуш-ди-Арран | |||
|---|---|---|---|
| Foros de Arrão | |||
|
|||
| 39°10′44″ с. ш. 8°14′29″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Алентежу (регион) | ||
| Округ | Порталегри (округ) | ||
| Муниципалитет | Понти-ди-Сор | ||
| История и география | |||
| Основан | 1900 | ||
| Площадь | 83,71 км² | ||
| Часовой пояс | западноевропейское время | ||
| Население | |||
| Население | 1 037 человек (2001) | ||
| Плотность | 12,4 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 7425 | ||
|
|
|||
| Forum de Foros de Arrão | |||
![]() Форуш-ди-Арран |
|||
Форуш-ди-Арран (порт. Foros de Arrão) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегри. Является составной частью муниципалитета Понти-ди-Сор. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу. Входит в экономико-статистический субрегион Алту-Алентежу, который входит в Алентежу. Население составляет 1037 человек на 2001 год. Занимает площадь 83,71 км².
История
Район основан в 1900 году
Ссылки
Шаблон:Районы муниципалитета Понти-ди-Сор

