Футбольная лига Англии 1914/1915

< Футбольная лига Англии 1914
Футбольная лига 1914/15
англ. 1914–15 Football League
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Эвертон (2-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Тоттенхэм Хотспур
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 1201 (3,16 за игру)
Лучший бомбардир Шотландия Бобби Паркер (Эвертон) (35 мячей)

Футбольная лига Англии 1914/15 (англ. 1914–15 Football League) — 27-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал клуб «Эвертон» из Ливерпуля. Второй дивизион выиграл «Дерби Каунти».

Это был последний сезон Футбольной лиги перед Первой мировой войной. Следующий сезон Футбольной лиги состоялся только через пять лет.

Первый дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Эвертон (Ч) 38 19 8 11 76 47 1,617 +29 46 Чемпион Англии
2 Олдем Атлетик 38 17 11 10 70 56 1,250 +14 45
3 Блэкберн Роверс 38 18 7 13 83 61 1,361 +22 43
4 Бернли 38 18 7 13 61 47 1,298 +14 43
5 Манчестер Сити 38 15 13 10 49 39 1,256 +10 43
6 Шеффилд Юнайтед 38 15 13 10 49 41 1,195 +8 43 Обладатель Кубка Англии
7 Уэнсдей 38 15 13 10 61 54 1,130 +7 43
8 Сандерленд 38 18 5 15 81 72 1,125 +9 41
9 Брэдфорд Парк Авеню 38 17 7 14 69 65 1,062 +4 41
10 Вест Бромвич Альбион 38 15 10 13 49 43 1,140 +6 40
11 Брэдфорд Сити 38 13 14 11 55 49 1,122 +6 40
12 Мидлсбро 38 13 12 13 62 74 0,838 12 38
13 Ливерпуль 38 14 9 15 65 75 0,867 10 37
14 Астон Вилла 38 13 11 14 62 72 0,861 10 37
15 Ньюкасл Юнайтед 38 11 10 17 46 48 0,958 2 32
16 Ноттс Каунти 38 9 13 16 41 57 0,719 16 31
17 Болтон Уондерерс 38 11 8 19 68 84 0,810 16 30
18 Манчестер Юнайтед 38 9 12 17 46 62 0,742 16 30
19 Челси[a] 38 8 13 17 51 65 0,785 14 29
20 Тоттенхэм Хотспур[b] (В) 38 8 12 18 57 90 0,633 33 28 Выбывание во Второй дивизион
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. «Челси» остался в первом дивизионе после Первой мировой войны, так как количество команд в обоих дивизионах было увеличено до 22.
  2. «Тоттенхэм Хотспур» выбыл во второй дивизион после Первой мировой войны.

Результаты матчей

Дома \ На выезде АСТ БРН БЛБ БОЛ БПА БРД ВБА ЛИВ МС МЮ МИД НТК НЬЮ ОЛД САН ТОТ УЭН ЧЕЛ ШЮ ЭВЕ
Астон Вилла 3:3 2:1 1:7 1:2 0:0 2:1 6:2 4:1 3:3 5:0 2:1 2:1 0:0 1:3 3:1 0:0 2:1 1:0 1:5
Бернли 2:1 3:2 5:0 2:0 0:1 0:2 3:0 1:2 3:0 4:0 0:0 2:0 2:3 2:1 3:1 2:3 2:0 1:2 1:0
Блэкберн Роверс 1:2 6:0 2:2 2:2 2:1 2:1 4:2 0:1 3:3 4:0 5:1 2:3 4:1 3:1 4:1 1:1 3:2 1:2 2:1
Болтон Уондерерс 2:2 3:1 3:2 3:2 3:5 1:1 0:1 2:3 3:0 4:0 1:2 0:0 2:0 1:1 4:2 0:3 3:1 0:1 0:0
Брэдфорд Парк Авеню 2:2 2:2 1:2 1:2 3:0 1:4 1:0 3:1 5:0 2:0 3:1 1:0 1:1 2:1 5:1 1:1 3:0 2:0 1:2
Брэдфорд Сити 3:0 0:0 3:0 4:2 3:2 5:0 3:2 0:0 4:2 1:1 3:1 1:1 1:0 3:1 2:2 1:0 2:2 1:1 0:1
Вест Бромвич Альбион 2:0 3:0 0:0 3:0 1:0 3:0 4:0 0:1 0:0 1:0 4:1 2:0 0:0 1:2 3:2 0:0 2:0 1:1 1:2
Ливерпуль 3:6 3:0 3:0 4:3 2:1 2:1 3:1 3:2 1:1 1:1 1:1 2:2 1:2 2:1 7:2 2:1 3:3 2:1 0:5
Манчестер Сити 1:0 1:0 1:3 2:1 2:3 4:1 4:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 2:1 4:0 2:1 0:0 0:1
Манчестер Юнайтед 1:0 0:2 2:0 4:1 1:2 1:0 0:0 2:0 0:0 2:2 2:2 1:0 1:3 3:0 1:1 2:0 2:2 1:2 1:2
Мидлсбро 1:1 1:1 1:4 0:0 1:3 3:0 2:0 3:0 1:0 1:1 1:0 1:1 4:1 2:3 7:5 3:1 3:0 2:2 5:1
Ноттс Каунти 1:1 0:0 1:1 0:0 1:2 0:0 1:1 3:1 0:2 4:2 5:1 1:0 2:1 2:1 1:2 1:2 2:0 3:1 0:0
Ньюкасл Юнайтед 3:0 1:2 2:1 1:2 1:1 1:0 1:2 0:0 2:1 2:0 1:2 1:1 1:2 2:5 4:0 0:0 2:0 4:3 0:1
Олдем Атлетик 3:3 1:2 3:2 5:3 6:2 1:0 1:1 0:2 0:0 1:0 5:1 2:0 1:0 4:5 4:1 5:2 0:0 3:0 1:1
Сандерленд 4:0 2:1 5:1 4:3 3:3 1:1 1:2 2:2 0:2 1:0 4:1 3:1 2:4 1:2 5:0 3:1 2:1 3:2 0:3
Тоттенхэм Хотспур 0:2 1:3 0:4 4:2 3:0 0:0 2:0 1:1 2:2 2:0 3:3 2:0 0:0 1:0 0:6 6:1 1:1 1:1 1:3
Уэнсдей 5:2 0:0 1:1 7:0 6:0 3:3 0:0 2:1 2:1 1:0 3:1 0:0 2:1 2:2 1:2 3:2 3:2 1:1 1:4
Челси 3:1 1:4 1:3 2:1 0:1 2:0 4:1 3:1 0:0 1:3 2:2 4:1 0:3 2:2 3:0 1:1 0:0 1:1 2:0
Шеффилд Юнайтед 3:0 1:0 1:2 3:1 3:2 1:1 2:0 2:1 0:0 3:1 0:1 1:0 1:0 3:0 1:1 1:1 0:1 1:1 1:0
Эвертон 0:0 0:2 1:3 5:3 4:1 1:1 2:1 1:3 4:1 4:2 2:3 4:0 3:0 3:4 7:1 1:1 0:1 2:2 0:0
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Второй дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Дерби Каунти (Ч, П) 38 23 7 8 71 33 2,152 +38 53 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион[a]
2 Престон Норт Энд (П) 38 20 10 8 61 42 1,452 +19 50 Выход в Первый дивизион[a]
3 Барнсли 38 22 3 13 51 51 1,000 0 47
4 Вулверхэмптон Уондерерс 38 19 7 12 77 52 1,481 +25 45
5 Арсенал (П) 38 19 5 14 69 41 1,683 +28 43[b] Выход в Первый дивизион[a]
6 Бирмингем 38 17 9 12 62 39 1,590 +23 43[b]
7 Халл Сити 38 19 5 14 65 54 1,204 +11 43
8 Хаддерсфилд Таун 38 17 8 13 61 42 1,452 +19 42
9 Клэптон Ориент 38 16 9 13 50 48 1,042 +2 41
10 Блэкпул 38 17 5 16 58 57 1,018 +1 39
11 Бери 38 15 8 15 61 56 1,089 +5 38
12 Фулхэм 38 15 7 16 53 47 1,128 +6 37
13 Бристоль Сити 38 15 7 16 62 56 1,107 +6 37
14 Стокпорт Каунти 38 15 7 16 54 60 0,900 6 37
15 Лидс Сити 38 14 4 20 65 64 1,016 +1 32
16 Линкольн Сити 38 11 9 18 46 65 0,708 19 31
17 Гримсби Таун 38 11 9 18 48 76 0,632 28 31
18 Ноттингем Форест 38 10 9 19 43 77 0,558 34 29 Переизбраны в
Футбольную лигу
19 Лестер Фосс 38 10 4 24 47 88 0,534 41 24
20 Глоссоп (В) 38 6 6 26 31 87 0,356 56 18 Не переизбран в Футбольную лигу[c]
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. 1 2 3 Сразу три команды — «Дерби Каунти», «Престон Норт Энд» и «Арсенал» — были приглашены в первый дивизион после окончания Первой мировой войны, так как количество команд в обоих дивизионах было увеличено до 22.
  2. 1 2 Изначально в официальных записях Футбольной лиги «Бирмингем» был на 5-м месте, а «Арсенал» — на 6-м. В 1975 году была обнаружена ошибка в подсчёте коэффициента забитых и пропущенных голов, после чего итоговые позиции команд были откорректированы.
  3. «Глоссоп» не был переизбран в Футбольную лигу, и больше никогда не принимал в ней участия. После Первой мировой войны второй дивизион пополнили «Сток», «Ковентри Сити», «Саут-Шилдс», «Ротерем Каунти» и «Вест Хэм Юнайтед».

Результаты матчей

Дома \ На выезде АРС БАР БЕР БИР БЛП БРС ВУЛ ГЛО ГРИ ДЕР КЛО ЛИД ЛЕС ЛИН НОТ ПРЕ СТК ФУЛ ХАД ХАЛ
Арсенал 1:0 3:1 1:0 2:0 3:0 5:1 3:0 6:0 1:2 2:1 2:0 6:0 1:1 7:0 1:2 3:1 3:0 0:3 2:1
Барнсли 1:0 2:0 2:1 1:2 2:1 2:1 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 1:0 3:1 3:0 2:1 2:0 2:2 1:0 1:0
Бери 3:1 1:2 1:3 2:2 2:1 4:1 5:0 2:2 2:0 3:0 0:0 3:1 1:1 4:2 0:0 2:1 1:0 3:1 0:1
Бирмингем 3:0 2:0 1:0 3:0 1:1 1:2 11:1 3:0 0:2 1:0 6:3 2:0 2:0 3:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:2
Блэкпул 0:2 1:1 3:4 3:1 2:0 1:0 3:0 5:0 2:1 5:1 1:0 1:2 0:0 3:0 0:2 4:2 2:2 3:2 1:2
Бристоль Сити 1:1 3:1 1:0 2:3 2:1 0:1 3:1 7:0 2:3 3:0 1:0 1:0 2:1 1:2 4:0 0:2 0:0 0:1 5:2
Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 4:1 1:1 0:0 2:0 2:2 4:0 0:1 0:1 0:0 5:1 7:0 3:1 5:1 2:0 4:1 2:0 4:1 1:2
Глоссоп 0:4 0:1 3:0 3:3 1:3 2:1 0:2 0:0 1:1 3:1 0:3 2:3 1:2 1:0 0:1 1:1 1:0 2:2 0:5
Гримсби Таун 1:0 2:3 1:0 1:0 2:0 2:3 1:4 1:0 1:2 2:1 2:5 1:0 5:1 4:0 2:2 6:1 1:1 0:0 1:1
Дерби Каунти 4:0 7:0 2:1 1:0 5:0 1:0 3:1 1:1 1:1 0:3 1:2 1:0 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 1:0 4:1
Клэптон Ориент 1:0 4:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:1 5:2 2:1 0:1 2:0 2:0 3:1 0:0 1:1 3:0 2:1 3:1 0:3
Лидс Сити 2:2 0:2 2:1 2:0 2:0 1:1 2:3 3:0 5:0 3:5 0:1 7:2 3:1 4:0 0:0 1:3 0:1 1:0 2:3
Лестер Фосс 1:4 0:1 1:3 1:0 2:2 1:3 0:3 3:2 2:0 0:6 1:1 5:1 2:2 3:1 2:3 5:4 0:2 1:2 1:1
Линкольн Сити 1:0 3:0 2:3 0:1 0:1 3:1 2:2 2:1 2:1 0:0 1:0 0:1 2:3 2:1 3:1 2:2 3:1 1:1 0:3
Ноттингем Форест 1:1 2:1 1:1 1:1 2:1 0:1 3:1 1:0 4:2 2:2 0:1 3:1 1:3 3:2 1:1 1:1 2:2 3:2 1:0
Престон Норт Энд 3:0 5:2 2:0 2:0 1:0 4:1 5:3 1:0 3:0 1:3 2:2 2:0 1:0 0:0 2:2 2:0 2:1 1:1 2:1
Стокпорт Каунти 1:1 1:2 1:0 3:1 0:2 2:2 2:2 2:1 1:1 3:2 2:0 3:1 3:0 1:0 1:0 2:1 0:2 2:1 3:0
Фулхэм 0:1 2:0 6:3 2:3 0:1 1:2 0:1 2:0 2:1 2:0 4:0 1:0 1:0 3:1 2:1 0:2 1:0 2:3 4:1
Хаддерсфилд Таун 3:0 1:0 0:1 0:0 5:0 5:3 2:0 0:1 3:1 0:0 1:1 1:0 3:1 0:1 4:0 3:1 2:1 2:2 1:0
Халл Сити 1:0 2:1 3:1 0:0 1:3 1:1 5:1 2:0 4:1 1:0 0:1 2:6 2:1 6:1 3:1 0:1 1:0 2:0 0:4
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Ссылки