Хальтенко
| Город и муниципалитет | |||
| Хальтенко | |||
|---|---|---|---|
| Jaltenco | |||
| | |||
|
|||
| 19°33′ с. ш. 98°55′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Мехико | ||
| Внутреннее деление | 8 поселений | ||
| Мэр | Сауль Нопальтитла Салес | ||
| История и география | |||
| Основан | 1820 | ||
| Площадь | 95.67 км² | ||
| Высота центра | 2250 м | ||
| Население | |||
| Население | 42739 человек | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код INEGI | 011 | ||
| Прочее | |||
| Положение на карте штата |
![]() |
||
| jaltenco.gob.mx | |||
![]() Хальтенко |
|||
Хальтенко (исп. Jaltenco) — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население 42 739 человек.
История
Город основан в 1820 году .


