Бурба, Ханс-Йоахим
| Ханс-Йоахим Бурба | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нем. Hans-Joachim Burba | ||||||||||||||
| Личная информация | ||||||||||||||
| Пол | мужской | |||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||
| Специализация | кёрлинг | |||||||||||||
| Клуб | EC Oberstdorf (Оберстдорф) | |||||||||||||
| Дата рождения | 15 августа 1957 (67 лет) | |||||||||||||
| Рабочая сторона | правая | |||||||||||||
|
Награды и медали
|
||||||||||||||
Ханс-Йоахи́м Бу́рба (нем. Hans-Joachim Burba; род. 15 августа 1957) — немецкий кёрлингист.
Достижения
- Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин: серебро (1987).
- Чемпионат Европы по кёрлингу: золото (1985).
- Чемпионат Германии по кёрлингу среди мужчин: золото (1992), бронза (2015).[1]
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978—79 | Роланд Йенч | Ханс-Йоахим Бурба | Вольфганг Бурба | Werner Kolb | ЧМЮ 1979 (10 место) | |
| 1985—86 | Родгер Густаф Шмидт | Вольфганг Бурба | Джонни Яр | Ханс-Йоахим Бурба | ЧЕ 1985 | |
| 1986—87 | Родгер Густаф Шмидт | Вольфганг Бурба | Джонни Яр | Ханс-Йоахим Бурба | ЧМ 1987 | |
| 1991—92 | Родгер Густаф Шмидт | Вольфганг Бурба | Ханс-Йоахим Бурба | Бернхард Майр | Мартин Байзер | ЧГМ 1992 ЧМ 1992 (9 место) |
| 2013—14 | Марк Мускатевиц | Kevin Bold | Mike Burba | Cristoph Schmidt | Ханс-Йоахим Бурба | ЧГМ 2014 (4 место) |
| 2014—15 | Вольфганг Бурба | Ханс-Йоахим Бурба | Mike Burba | Cristoph Schmidt | ЧГМ 2015 | |
| 2014—15 | Вольфганг Бурба | Ханс-Йоахим Бурба | Christoph Möckel | Matthias Steiner | тренер: Anna Terekhova | ЧМВ 2015 (13 место) |
| 2016—17 | Уве Зайле | Ханс-Йоахим Бурба | Christoph Möckel | Jürgen Münch | тренер: Alexander Forsyth | ЧМВ 2017 (4 место) |
| 2018—19 | Уве Зайле | Ханс-Йоахим Бурба | Christoph Möckel | Rüdiger Kühlwein | тренер: Alexander Forsyth | ЧМВ 2019 (9 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Частная жизнь
Его брат, Вольфганг Бурба — тоже кёрлингист, а также тренер по кёрлингу, они многократно играли в одной команде.
Примечания
- ↑ Curling - Deutsche Meisterschaften Архивная копия от 12 июня 2011 на Wayback Machine (нем.)