Хатчинс, Мел
| Мел Хатчинс | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Mel Hutchins | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||
| Позиция |
тяжёлый форвард центровой |
|||||||||||||||
| Прозвища | Mel, Hutch | |||||||||||||||
| Рост | 198 см | |||||||||||||||
| Вес | 91 кг | |||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||
| Дата рождения | 22 ноября 1928 | |||||||||||||||
| Место рождения | Сакраменто, Калифорния | |||||||||||||||
| Дата смерти | 19 декабря 2018 (90 лет) | |||||||||||||||
| Место смерти | Энсинитас, Калифорния | |||||||||||||||
| Школа | Аркейдия (Аркейдия, Калифорния) | |||||||||||||||
| Колледж | Бригам Янг (1947—1951) | |||||||||||||||
| Драфт НБА | 2-й (1-й раунд), 1951, Три-Ситис Блэкхокс | |||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||
| Игры | 437 | |||||||||||||||
| Очки | 4851 (11,1 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Подборы | 4186 (9,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Передачи | 1298 (3 в среднем за игру) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Мелвин «Мел» Хатчинс (англ. Melvin R. "Mel" Hutchins; 22 ноября 1928 года, Сакраменто, Калифорния — 19 декабря 2018 года, Энсинитас, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, брат победительницы конкурса Мисс Америка 1952, Коллин Кей Хатчинс, и дядя Кики Вандевеге, также игравшего в НБА.
Карьера игрока
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Бригама Янга, в 1951 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Три-Ситис Блэкхокс», которая вскоре переехала в Милуоки и стала называться «Милуоки Хокс». Позже выступал за команды «Форт-Уэйн Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Всего в НБА провёл 7 неполных сезонов. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1953—1954, 1956—1957). В 1951 году включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 437 игр, в которых набрал 4851 очко (в среднем 11,1 за игру), сделал 4186 подборов и 1298 передач.
В 1952 году Хатчинс (вместе с Биллом Тошеффом) был признан новичком года НБА, но, так как в 1948—1952 годах новичок года выбирался авторами газетных публикаций, то лауреатов, избранных в это время, официально НБА не утвердила. В сезоне 1957/1958 годов Хатчинс получил тяжёлую травму колена (он провёл только 18 игр) и по окончании первенства объявил о завершении спортивной карьеры.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 1951/52 | Милуоки Хокс | 66 | 39,7 | 36,5 | 64,4 | 13,3 | 2,9 | 9,2 | Не участвовал | ||||||||||||||
| 1952/53 | Милуоки Хокс | 71 | 40,7 | 37,9 | 65,4 | 11,2 | 3,2 | 11,7 | Не участвовал | ||||||||||||||
| 1953/54 | Форт-Уэйн | 72 | 40,8 | 40,1 | 67,7 | 9,7 | 2,9 | 10,3 | 4 | 40,5 | 32,6 | 70,6 | 9,3 | 1,5 | 10,5 | ||||||||
| 1954/55 | Форт-Уэйн | 72 | 39,7 | 37,8 | 70,8 | 9,2 | 3,4 | 12,0 | 11 | 37,9 | 41,7 | 67,9 | 8,1 | 2,8 | 14,4 | ||||||||
| 1955/56 | Форт-Уэйн | 66 | 33,9 | 42,5 | 64,3 | 7,5 | 2,7 | 12,0 | 10 | 37,7 | 30,4 | 61,0 | 8,8 | 2,3 | 9,3 | ||||||||
| 1956/57 | Форт-Уэйн | 72 | 36,8 | 38,7 | 73,8 | 7,9 | 2,9 | 12,4 | 2 | 34,0 | 30,0 | 71,4 | 11,5 | 5,0 | 11,5 | ||||||||
| 1957/58 | Нью-Йорк | 18 | 21,3 | 38,9 | 55,8 | 4,8 | 1,9 | 7,0 | Не участвовал | ||||||||||||||
| Всего | 437 | 37,9 | 38,9 | 67,3 | 9,6 | 3,0 | 11,1 | 27 | 37,9 | 35,5 | 66,1 | 8,8 | 2,6 | 11,7 | |||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. | |||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949/50 | Бригам Янг | JR | 34 | 40,7 | 63,9 | 11,8 | ||||||||
| 1950/51 | Бригам Янг | SR | 37 | 39,5 | 65,0 | 12,7 | 2,2 | 15,4 | ||||||
| Всего | 71 | 47,0 | 60,9 | 6,6 | 1,1 | 16,1 | ||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
