Хвостов, Евгений Владимирович
Евгений Хвостов | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Защитник | ||||||||||||||||||
| Рост | 179 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 84 кг | ||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||
| Дата рождения | 28 мая 1981 (44 года) | ||||||||||||||||||
| Место рождения | Сургут, СССР | ||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Тренерская карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Евгений Владимирович Хвостов (28 мая 1981 года, Сургут) — российский хоккеист, тренер. Дважды чемпион Высшей лиги чемпионата России по хоккею с шайбой. В данный момент является тренером защитников клуба КХЛ «Югра».
Биография
Воспитанник сургутского хоккея. Почти всю свою карьеру провёл на Урале. Выступал на позиции защитника. Дебютировал в тюменском «Газовике», затем долгое время играл в Екатеринбурге за «Динамо-Энергия» и «Автомобилист», и в Свердловской области за нижнетагильский «Спутник».
До сезона 2010/11 Хвостов играл только в высшей лиге, дебютировав на высшем уровне в 29 лет. Несмотря на недостаток опыта выступлений в элитном дивизионе, в «Югре» в начале сезона его назначили капитаном.
Закончил профессиональную карьеру после сезона 2015/16, после чего был назначен в тренерский штаб клуба Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры».
Статистика выступлений
| Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр | |||||
| 1999/00 | Газовик | ВХЛ | 50 | 2 | 0 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2000/01 | Газовик | ВХЛ | 47 | 1 | 6 | 7 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2001/02 | Динамо-Энергия | ВХЛ | 44 | 0 | 2 | 2 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2002/03 | Динамо-Энергия | ВХЛ | 52 | 1 | 3 | 4 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2003/04 | Динамо-Энергия | ВХЛ | 51 | 3 | 12 | 15 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2004/05 | Динамо-Энергия | ВХЛ | 50 | 2 | 5 | 7 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | Динамо-Энергия | ВХЛ | 40 | 3 | 4 | 7 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2005/06 | Спутник | ВХЛ | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2006/07 | Автомобилист | ВХЛ | 53 | 10 | 8 | 18 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2007/08 | Автомобилист | ВХЛ | 51 | 8 | 10 | 18 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2008/09 | Югра | ВХЛ | 52 | 4 | 6 | 10 | 46 | 16 | 0 | 5 | 5 | 22 | ||
| 2009/10 | Югра | ВХЛ | 36 | 1 | 7 | 8 | 32 | 17 | 3 | 3 | 6 | 28 | ||
| 2010/11 | Югра | КХЛ | 36 | 4 | 5 | 9 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011/12 | Югра | КХЛ | 38 | 3 | 8 | 11 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2012/13 | Югра | КХЛ | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14* | Югра | КХЛ | 51 | 2 | 4 | 6 | 63 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2014/15 | Рубин | ВХЛ | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Югра | КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Югра | КХЛ | 31 | 0 | 4 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в ВХЛ | 548 | 36 | 67 | 103 | 392 | 60 | 4 | 10 | 14 | 78 | ||||
| Всего в КХЛ** | 179 | 10 | 25 | 35 | 163 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
(*) Команда участвовала не в плей-офф, а в Кубке Надежды
(**) Без учёта статистики в Кубке Надежды