Ямагути, Хотару
Хотару Ямагути | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||
| Родился |
6 октября 1990[1][2][…] (34 года) Набари, Миэ, Япония |
||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||
| Рост | 173[3] см | ||||||||||||||||||||||||
| Позиция | опорный полузащитник | ||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||
| Номер | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Международные медали
|
|||||||||||||||||||||||||
Хота́ру Ямагу́ти (яп. 山口 蛍 Ямагути :Хотару, род. 6 октября 1990, Набари) — японский футболист, полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» и сборной Японии.
Статистика
Клубная
| Клуб | Сезон | Лига | Кубок Императора | Кубок Джей-лиги | Клубные азиатские | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| Сересо Осака | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | ||
| 2011 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | |
| 2012 | 30 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | - | 40 | 4 | ||
| 2013 | 34 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 42 | 7 | ||
| 2014 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 1 | |
| 2015 | 37 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 37 | 1 | ||
| Всего | 142 | 11 | 9 | 2 | 16 | 1 | 10 | 0 | 178 | 14 | |
| Ганновер 96 | Сезон | Лига | Кубок Германии | Еврокубки | Всего | ||||||
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||||
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | ||||
| Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | ||||
Достижения
За сборную Японии
Примечания
- ↑ http://www.worldfootball.net/teams/cerezo-osaka/2013/2/
- ↑ Hotaru Yamaguchi // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ National Team Squad. jfa.or.jp. Японская футбольная ассоциация. Дата обращения: 1 июня 2014. Архивировано 12 марта 2020 года.
