Цикл женских турниров ITF 2013

Цикл женских турниров ITF 2013 (англ. 2013 ITF Women's Circuit) — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.
Расписание 2013 года
- Цикл женских турниров ITF 2013 (январь — март)
- Цикл женских турниров ITF 2013 (апрель — июнь)
- Цикл женских турниров ITF 2013 (июль — сентябрь)
- Цикл женских турниров ITF 2013 (октябрь — декабрь)
Статистика по турнирам
По статусу
| Призовой фонд турнира | Количество соревнований | Общий призовой фонд |
|---|---|---|
| 100.000 USD | 9 | 900.000 USD |
| 75.000 USD | 10 | 750.000 USD |
| 50.000 USD | 42 | 2.100.000 USD |
| 25.000 USD | 132 | 3.300.000 USD |
| 15.000 USD | 19 | 285.000 USD |
| 10.000 USD | 337 | 3.370.000 USD |
По регионам мира
| Регион | Число соревнований | Общий призовой фонд | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 10к | 15к | 25к | 50к | 75к | 100к | ||
| Азия и Тихий океан | 91 | 42 | 7 | 29 | 9 | 3 | 1 | 2,025,000 |
| Америка | 105 | 51 | 3 | 34 | 14 | 1 | 2 | 2,380,000 |
| Африка | 64 | 56 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 835,000 |
| Европа | 289 | 188 | 9 | 63 | 18 | 5 | 6 | 5,465,000 |
| Всего | 549 | 337 | 19 | 132 | 42 | 10 | 9 | 10,705,000 |
Статистика по победителям
Одиночные турниры
По странам
| Всего титулов | Страна | 100к | 75к | 50к | 25к | 15к | 10к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 34 | |
| 27 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 27 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
100к — призовой фонд турнира.
По теннисисткам**
* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше
Парные турниры
По странам
| Всего титулов | Страна | 100к | 75к | 50к | 25к | 15к | 10к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 47 | |
| 53 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 26 | |
| 41 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 17 | |
| 41 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 23 | |
| 38 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 28 | |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 15 | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | |
| 32 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 12 | |
| 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | |
| 29 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
100к — призовой фонд турнира.
По теннисисткам**
* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше
Ссылки
- Официальный сайт ITF (англ.)
- Календарь сезона (англ.)