Челлендж-лига 2007/2008
< Челлендж-лига 2007
| Челлендж-лига 2007/2008 | |
|---|---|
| Swiss Challenge League 2007/2008 | |
| Время проведения | 20 июля 2007 — 12 мая 2008 |
| Число участников | 18 |
| Города | 18 |
| Стадионы | 18 |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Бомбардир(ы) |
|
Челлендж-лига 2007/2008 годов (нем. Challenge League 2007/2008) — 5-й розыгрыш Челлендж-лиги, второй лиги в футбольной системе Швейцарии.
Участники
| Команда | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Вадуц | Вадуц | Райнпарк Штадион | 6 127 |
| Беллинцона | Беллинцона | Стадио Комунале Беллинцона | 5 650 |
| Виль | Виль | Бергхольц | 5 850 |
| Волен | Волен | Нидерматтен | 3 734 |
| Винтертур | Винтертур | Шютценвизе | 8 550 |
| Шаффхаузен | Шаффхаузен | Брайте | 7 300 |
| Конкордия | Базель | Ранкхоф | 7 600 |
| Серветт | Женева | Стад де Женев | 30 084 |
| Лугано | Лугано | Стадио Корнаредо | 15 000 |
| Ивердон | Ивердон | Мунисипаль | 6 600 |
| Госсау | Госсау | ??? | 3 500 |
| Ла-Шо-де-Фон | Ла-Шо-де-Фон | Шарьер | 12 700 |
| Лозанна | Лозанна | Стад Олимпик де ла Понте | 15 850 |
| Локарно | Локарно | Лидо | 11 000 |
| Кринс | Кринс | Кляйнфельд | 5 360 |
| Делемон | Делемон | Ля Бланшери | 5 263 |
| Кьяссо | Кьяссо | Стадио Комунале | 11 160 |
| Хам | Хам | Эйзмоос | 1 800 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадуц | 34 | 21 | 7 | 6 | 75 − 40 | +35 | 70 | Выход в Супер-лигу 2008/09 |
| 2 | Беллинцона | 34 | 21 | 6 | 7 | 74 − 39 | +35 | 69 | Стыковые матчи за место в Супер-лиге 2008/09 |
| 3 | Виль | 34 | 20 | 8 | 6 | 63 − 35 | +28 | 68 | |
| 4 | Волен | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 − 46 | +19 | 56 | |
| 5 | Винтертур | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 − 56 | +3 | 51 | |
| 6 | Шаффхаузен | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 − 40 | +13 | 49 | |
| 7 | Конкордия | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 − 54 | +1 | 49 | |
| 8 | Серветт | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 − 46 | +9 | 46 | |
| 9 | Лугано | 34 | 12 | 10 | 12 | 61 − 63 | −2 | 46 | |
| 10 | Ивердон | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 − 35 | +4 | 43 | |
| 11 | Госсау | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 − 54 | −4 | 43 | |
| 12 | Ла-Шо-де-Фон | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 − 63 | −10 | 43 | |
| 13 | Лозанна | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 − 47 | −1 | 42 | |
| 14 | Локарно | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 − 61 | −24 | 41 | |
| 15 | Кринс | 34 | 8 | 14 | 12 | 43 − 54 | −11 | 38 | Вылет в Первую лигу |
| 16 | Делемон | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 − 58 | −16 | 37 | |
| 17 | Кьяссо | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 − 68 | −25 | 33 | |
| 18 | Хам | 34 | 4 | 4 | 26 | 31 − 85 | −54 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Команда | Вад | Бел | Вил | Вол | Вин | Шаф | Кон | Сер | Луг | Иве | Гос | ШоФ | Лоз | Лок | Кри | Дел | Кья | Хам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вадуц | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | 3:0 | |
| Беллинцона | 3:1 | 3:0 | 4:4 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | |
| Виль | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | |
| Волен | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 5:1 | |
| Винтертур | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 6:4 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Шаффхаузен | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | |
| Конкордия | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 3:0 | |
| Серветт | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | |
| Лугано | 3:0 | 0:4 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 6:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 3:1 | |
| Ивердон | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | |
| Госсау | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 5:1 | 2:2 | 3:2 | |
| Ла-Шо-де-Фон | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | |
| Лозанна | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | |
| Локарно | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:5 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:5 | 2:0 | |
| Кринс | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | |
| Делемон | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:4 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:5 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 5:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Кьяссо | 0:0 | 1:1 | 2:5 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | |
| Хам | 1:2 | 0:2 | 2:6 | 2:4 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3:5 |
Примечания
Ссылки
- Страница сезона на официальном сайте (нем.) (фр.)
- Статистика на rsssf.com
- Статистика на soccerway.com
Шаблон:Челлендж-лига
