Чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2002
XIV чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2002 прошёл с 9 по 12 августа в Коломбо (Шри-Ланка). Спортсмены разыграли 43 комплекта наград.
Медалисты
Мужчины
| Дисциплтны | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | Джамаль Аль-Сафара | 10.43 | Геннадий Черновол | 10.50 | Салим Аль-Ями | 10.52 |
| 200 м | Геннадий Черновол | 20.73 | Фаузи Аль-Шамари | 20.92 | Ситтичай Сивонпратии | 21.04 |
| 400 м | Хаузи Аль-Шамари | 45.21 | Хамдан Оба Аль-Биши | 45.43 | Сугат Тиллакаратне | 45.73 |
| 800 м | Михаил Колганов | 1:48.91 | Салим Амир Аль-Бадри | 1:48.95 | Адам Абду Адам Али | 1:49.25 |
| 1500 м | Абдулрахман Сулейман | 3:45.98 | Рашид Рамзи | 3:46.41 | Джамал Нур Юсуф | 3:46.85 |
| 5000 м | Харис Сеиф Абдулла | 14:16.81 | Абдулхак Закария | 14:19.92 | Хассер Сулейман | 14:19.97 |
| 10000 м | Ахмед Ирагим Варсама | 30:19.62 | Адам Мажэит Авад | 30:21.05 | Джаганнат Лакаде | 30:39.44 |
| 3000 м с препятствиями | Хамис Сеиф Абдулла | 8:16.0 | Саад Шадад Аль-Асмари | 8:16.7 | Али Абу Бакр Камаль | 8:37.4 |
| 110 м с барьерами | Лю Сян | 13.56 | Мубарак Ата Мубарак | 13.96 | Мохамед Фаиз | 14.33 |
| 400 м с барьерами | Мубарак Аль-Нуби | 48.67 | Хидеаки Кавамура | 48.85 | Евгений Мелешенко | 49.56 |
| Ходьба (20 км) | Ёити Йосидзава | 1:26:51 | Тосихито Фудзинохара | 1:28:06 | Шин Ир Ён | 1:31:07 |
| Эстафета 4 × 100 м | Ситтичай Савонпрейтип Эккачай Джантана Виссану Софанич Реанчай Срихавонг | 38.99 | Халифа Аль-Сагар Салем аль-Ями Мубарак Мубарак Джамал аль-Саффар | 39.16 | Мохд Султан Аль-Шиб Халид Юсуф Аль-Обейди Абдалла Хамис аль-Хамад Халид Хабаш аль-Сувайди | 39.39 |
| Эстафета 4 × 400 м | Рохан Прадип Кумара, Ранга Вималаванса, Прасанна Сампат Амарасекара, Шугат Тилакаратн | 3:03.35 | Сатбер Сингх К. Суреш Анил Кумар Рохил Джата Шанкар | 3:06.76 | Сагуру Мацумото Юкиайро Мекай Ёсихиро Сиба Хайдеки Кавамура | 3:07.09 |
| Прыжок в высоту | Цуй Кай | 2.19 | Салем Насер Бакхит | 2.15 | Лу Кум Зи | 2.15 |
| Прыжок с шестом | Дайти Савано | 5.40 | Ким Се Ин | 5.40 | Григорий Егоров | 5.20 |
| Прыжок в длину | Хусейн Тахер Аль-Саби | 8.09 | Цай Сяобао | 7.95 | Хуан Лэ | 7.91 |
| Тройной прыжок | Мулед Салем Аль-Ахмади | 16.61 | Кадзуёси Исикава | 16.42 | Мохаммед Хамди Авад | 16.18 |
| Ядро | Билал Саад Мубарак | 19.22 | Навприд Сингх | 18.97 | Ким Джэ Ир | 17.98 |
| Диск | Рашид Шафи Аль-Досари | 64.43 | Аббас Самими | 60.49 | Нюэр Маймайти | 60.39 |
| Молот | Кодзи Мурофуси | 80.45 | Хироаки Дои | 70.27 | Виктор Устинов | 69.25 |
| Копьё | Ли Жунсян | 82.75 | Сергей Войнов | 79.70 | Пак Джэмён | 79.22 |
| Декатлон | Ахмед Хасан Мусса | 7670 очков | Павел Андреев | 7428 очков | Такуро Хирата | 7344 очка |
Женщины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | Сусантика Джаясингх | 11.29 | Цинь Ванпин | 11.56 | Любовь Перепелова | 11.60 |
| 200 м | Сусантика Джаясингх | 22.84 | Любовь Перепелова | 23.76 | Янь Цзянькуй | 23.85 |
| 400 м | Татьяна Росланова | 52.61 | Замира Амирова | 53.87 | Нгуен Тхи Тин | 54.57 |
| 800 м | Михо Сато | 2:03.59 | Татьяна Борисова | 2:03.67 | Замира Амирова | 2:04.48 |
| 1500 м | Татьяна Борисова | 4:16.27 | Светлана Лукашева | 4:18.63 | Мицухо Насакава | 4:19.27 |
| 5000 м | Хам Бон Сил | 15:42.88 | Акико Кавасима | 15:44.08 | Мицухо Насукава | 16:24.63 |
| 10000 м | Хам Бон Сил | 34:44.92 | Чо Бун Хи | 35:00.63 | Лашрам Аруна Деви | 35:38.70 |
| 100 м с барьерами | Ивонна Каназава | 13.40 | Срияни Кулаванса | 13.43 | Треция Робертс | 13.60 |
| 400 м с барьерами | Наталья Торшина | 55.81 | Сон Инлань | 56.49 | Макико Ёсида | 57.04 |
| Ходьба 20 км | Гао Келянь | 1:36:57 | Цзянь Синли | 1:37:02 | Рёко Сакакура | 1:42:43 |
| Эстафета 4 × 100 м | Ни Сяоли Янь Цзянькуй Хуан Мэй Цинь Ванпин | 43.94 | Гюзель Хуббиева Анна Казакова Людмила Дмитриади Любовь Перепелова | 44.85 | Треция Робертс Орамоч Клонди Супавади Кхавпеаг Ютамасс Тавочавоен | 44.89 |
| Эстафета 4 × 400 м | Дж. Дж. Шобха Сома Бисвас Сунита Дахия Сагардип Каур | 3:37.48 | Михо Сугимори Маю Кида Сакие Нобуока Макико Ёсида | 3:38.29 | Менака Викремасингх Лалани Гунавардена Сварнамали Эдирисингх Дамаяти Дхарша | 3:42.71 |
| Прыжок в высоту | Татьяна Ефименко | 1.92 | Бобби Алойзиус | 1.84 | Марина Коржова | 1.84 |
| Прыжок с шестом | Гао Шуин | 4.20 | Масуми Оно | 4.20 | Ни Путу Деси Маргавати | 4.10 |
| Прыжок в длину | Елена Кощеева | 6.61 | Лерма Габито | 6.40 | Марестелла Торрес | 6.40 |
| Тройной прыжок | У Линмэй | 13.83 | Мария Сокова | 13.81 | Елена Парфёнова | 13.11 |
| Ядро | Джутапорн Красаян | 18.05 | Чэн Сяоянь | 17.39 | Суми Итиока | 16.12 |
| Диск | Ли Яньфэн | 60.06 | Харварт Каур | 57.60 | Сваранджит Каур | 55.05 |
| Молот | Гу Юань | 71.10 CR | Хуан Чих Фэн | 58.19 | Хардип Каур | 57.82 |
| Копьё | Ма Нин | 57.15 | Сю Хуан | 56.04 | Ли Юн Сон | 53.72 |
| Гептатлон | Светлана Казанина | 5841 очко | Джагадишаппа Джавур Шобха | 5775 очков | Ван Хайлань | 5635 очков |
Распределение наград
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 4 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7= | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7= | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19= | 0 | 0 | 1 | 1 |