Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2019
Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2019 года проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 26 июня по 1 июля в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин, чемпионат Азии по русским шашкам и по турецким шашкам.
Результаты
Классические
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баатарсух Мункижн | MF | 2070 | 10 | 52 | |
| 2 | Гао Вэньлун | MF | 2192 | 10 | 51 | |
| 3 | Пань Имин | GMI | 2206 | 10 | 49 | |
| 4 | Сухбат Цогтбаатар | MF | 2141 | 9 | 51 | |
| 5 | Ганжаргалын Ганбаатар | GMI | 2227 | 8 | 48 | |
| 6 | Самандар Каланов | MF | 2092 | 8 | 45 | |
| 7 | Рамазан Худойназаров | 0 | 8 | 42 | ||
| 8 | Дулийн Эрдэнэбилэг | GMI | 2292 | 7 | 49 | |
| 9 | Санжаг Гулямов | 0 | 7 | 38 | ||
| 10 | Хошим Азизов | 0 | 7 | 37 | ||
| 11 | Бауржан Бердибаев | 0 | 6 | 46 | ||
| 12 | Мирзобек Рофиев | 0 | 6 | 39 | ||
| 13 | Аббос Равшанов | 0 | 5 | 49 | ||
| 14 | Гэрэлболд Ганболд | MF | 2115 | 5 | 48 | |
| 15 | Маханбет Абдурахманов | 0 | 3 | 42 | ||
| 16 | Александр Бутузов | 0 | 3 | 41 |
Блиц
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пань Имин | GMI | 2206 | 12 | 54 | |
| 2 | Ганжаргалын Ганбаатар | GMI | 2227 | 10 | 59 | |
| 3 | Дулийн Эрдэнэбилэг | GMI | 2292 | 10 | 56 | |
| 4 | Гао Вэньлун | MF | 2192 | 10 | 52 | |
| 5 | Гэрэлболд Ганболд | MF | 2115 | 10 | 46 | |
| 6 | Сухбат Цогтбаатар | MF | 2141 | 9 | 58 | |
| 7 | Рамазан Худойназаров | 0 | 8 | 52 | ||
| 8 | Бауржан Бердибаев | 0 | 8 | 48 | ||
| 9 | Самандар Каланов | MF | 2092 | 8 | 45 | |
| 10 | Баатарсух Мункижн | MF | 2070 | 7 | 47 | |
| 11 | Алишер Артыков | MI | 2092 | 7 | 36 | |
| 12 | Мирзобек Рофиев | 0 | 6 | 47 | ||
| 13 | Маханбет Абдурахманов | 0 | 6 | 45 | ||
| 14 | Аббос Равшанов | 0 | 6 | 42 | ||
| 15 | Purevdorj Tumur | 1926 | 6 | 40 38(-1) | ||
| 16 | Yuryi Yugai | 0 | 6 | 40 36(-1) | ||
| 17 | Хошим Азизов | 0 | 5 | 45 | ||
| 18 | Berik Pshanov | 0 | 4 | 35 | ||
| 19 | Хиронобу Морикава | 0 | 2 | 41 |
Рапид
| Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Коэфф. Солкофа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пань Имин | GMI | 2369 | 10 | 52 | |
| 2 | Ганжаргалын Ганбаатар | GMI | 2228 | 10 | 49 | |
| 3 | Дулийн Эрдэнэбилэг | GMI | 2203 | 9 | 52 | |
| 3 | Алишер Артыков | MI | 2157 | 9 | 52 | |
| 5 | Самандар Каланов | MF | 2135 | 9 | 48 | |
| 6 | Гэрэлболд Ганболд | MF | 2114 | 9 | 45 | |
| 7 | Гао Вэньлун | MF | 2157 | 8 | 53 | |
| 8 | Бауржан Бердибаев | 0 | 8 | 49 | ||
| 9 | Хошим Азизов | 0 | 7 | 51 | ||
| 10 | Рамазан Худойназаров | 0 | 7 | 46 | ||
| 11 | Баатарсух Мункижн | MF | 2058 | 7 | 46 | |
| 12 | Мирзобек Рофиев | 1918 | 7 | 41 | ||
| 13 | Маханбет Абдурахманов | 0 | 6 | 40 | ||
| 14 | Аббос Равшанов | 0 | 4 | 43 | ||
| 15 | Хиронобу Морикава | 0 | 2 | 43 |