Чемпионат Албании по футболу 1981/1982
< Чемпионат Албании по футболу 1981
| Первая лига 1981/1982 | |
|---|---|
| Kategoria e Parë 1981/1982 | |
| Время проведения | 1981 — 1982 |
| Число участников | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | 17 Нентори (11-й раз) |
| Второе место | Фламуртари |
| Третье место | Динамо Тирана |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Забито голов | 344 (1,89 за игру) |
Первая лига 1981/1982 годов (алб. Kategoria e Parë 1981/1982) — 42-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Динамо | Тирана |
| Партизани | Тирана |
| 17 Нентори | Тирана |
| Фламуртари | Влёра |
| Люфтетари | Гирокастра |
| Беса | Кавая |
| Томори | Берат |
| Влазния | Шкодер |
| Лабиноти Эльбасан | Эльбасан |
| 31 Коррику | Буррели |
| Локомотива | Дуррес |
| Беселидья | Лежа |
| 24 Майи | Пермети |
| Нафтетари | Корча |
31 Коррику
Беселидья
Нафтетари
24 Майи
География клубов Чемпионата Албании по футболу сезона 1981/1982
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Нентори | 26 | 15 | 7 | 4 | 42 − 15 | +27 | 37 | Первый раунд Кубка чемпионов 1982/83 |
| 2 | Фламуртари | 26 | 13 | 7 | 6 | 26 − 12 | +14 | 33 | |
| 3 | Динамо Тирана | 26 | 14 | 4 | 8 | 33 − 19 | +14 | 32 | Первый раунд Кубка кубков 1982/83 |
| 4 | Партизани | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 − 18 | +13 | 31 | |
| 5 | Влазния | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 − 26 | +11 | 30 | |
| 6 | Томори | 26 | 10 | 6 | 10 | 21 − 18 | +3 | 26 | |
| 7 | Беселидья | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 − 27 | −5 | 25 | |
| 8 | Беса | 26 | 9 | 7 | 10 | 20 − 28 | −8 | 25 | |
| 9 | Локомотива Дуррес | 26 | 8 | 8 | 10 | 19 − 24 | −5 | 24 | |
| 10 | Нафтетари | 26 | 5 | 13 | 8 | 23 − 25 | −2 | 23 | |
| 11 | Люфтетари | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 − 24 | −2 | 23 | |
| 12 | Лабиноти Эльбасан | 26 | 9 | 4 | 13 | 17 − 27 | −10 | 22 | |
| 13 | 31 Коррику | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 − 37 | −15 | 20 | Вылет во Вторую лигу |
| 14 | 24 Майи | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 − 36 | −19 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки