Чемпионат Албании по футболу 1995/1996
< Чемпионат Албании по футболу 1995
| Первая лига 1995/1996 | |
|---|---|
| Kategoria e Parë 1995/1996 | |
| Время проведения | 1995 — 1996 |
| Число участников | 18 |
| Призовые места | |
| Победитель | Тирана (16-й раз) |
| Второе место | Теута |
| Третье место | Партизани |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Забито голов | 683 (2,23 за игру) |
Первая лига 1995/1996 (алб. Kategoria e Parë 1995/1996) — 56-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Олимпик | Тирана |
| Партизани | Тирана |
| Тирана | Тирана |
| Фламуртари | Влёра |
| Лачи | Лачи |
| Беса | Кавая |
| Влазния | Шкодер |
| Эльбасани | Эльбасан |
| Аполония | Фиери |
| Теута | Дуррес |
| Кастриоти | Круя |
| Альбпетроль | Патос |
| Беселидья | Лежа |
| Томори | Берат |
| Шкипонья | Гирокастра |
| Шкумбини | Пекин |
| Сопоти | Либражд |
| Скендербеу | Корча |
Сопоти
Альбпетроль
Беселидья
География клубов Чемпионата Албании по футболу сезона 1995/1996
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тирана | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 − 22 | +30 | 55 | Предварительный раунд Кубка УЕФА 1996/97 |
| 2 | Теута | 34 | 20 | 10 | 4 | 50 − 22 | +28 | 54 | |
| 3 | Партизани | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 − 24 | +19 | 46 | |
| 4 | Фламуртари | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 − 35 | +7 | 45 | Предварительный раунд Кубка кубков 1996/97 |
| 5 | Олимпик Тирана | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 − 30 | +12 | 41 | |
| 6 | Аполония | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 − 44 | +2 | 37 | |
| 7 | Беса | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 − 31 | −2 | 35 | |
| 8 | Сопоти | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 − 47 | −12 | 34 | |
| 9 | Шкумбини | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 − 40 | +3 | 33 | |
| 10 | Влазния | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 − 36 | −6 | 32 | |
| 11 | Альбпетроль | 34 | 12 | 7 | 15 | 30 − 48 | −18 | 32 | |
| 12 | Лачи | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 − 53 | −4 | 31 | |
| 13 | Эльбасани | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 − 41 | −6 | 31 | |
| 14 | Томори | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 − 40 | −6 | 31 | |
| 15 | Шкипонья Гирокастра | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 − 41 | −7 | 31 | |
| 16 | Скендербеу | 34 | 13 | 3 | 18 | 35 − 49 | −14 | 31 | |
| 17 | Кастриоти | 34 | 11 | 6 | 17 | 30 − 40 | −10 | 30 | Вылет во Вторую лигу |
| 18 | Беселидья | 34 | 9 | 9 | 16 | 24 − 40 | −16 | 27 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки