Чемпионат Албании по футболу 2013/2014
< Чемпионат Албании по футболу 2013
| Албанская суперлига 2013/14 | |
|---|---|
| алб. Kategoria Superiore 2013-2014 | |
| Время проведения | 31 августа 2013 — 10 мая 2014 |
| Число участников | 12 |
| Города | 11 |
| Стадионы | 12 |
| Официальный сайт | fshf.org (алб.) |
| Призовые места | |
| Победитель | Скендербеу (5-й раз) |
| Второе место | Кукеси |
| Третье место | Лачи |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 198 |
| Забито голов | 452 (2,28 за игру) |
Чемпионат Албании по футболу 2013/2014 — 75-й сезон главного футбольного первенства Албании. Он начался 25 августа 2013 года и закончился 10 мая 2014 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Скендербеу».
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион (вместимость) | Место в сезоне 2012/13 |
|---|---|---|---|
| Скендербеу | Корча | Скендербеу (12 000) | 1 |
| Кукеси | Кукес | Зекир юмери (5 000) | 2 |
| Лачи | Лачи | Лачи (5 000) | 7 |
| Теута | Дуррес | Стадион Нико Дована (12 000) | 3 |
| Партизани | Тирана | Кемаль Стафа (30 549) | 2-е в 1-м дивизионе |
| Тирана | Тирана | Селман Стёрмаши (12 500) | 5 |
| Фламуртари | Влёра | Фламуртари (9 500) | 4 |
| Влазния | Шкодер | Лоро Боричи (16 000) | 6 |
| Беса | Кавая | Беса (9 000) | 9 |
| Кастриоти | Круя | Кастриоти (8 000) | 8 |
| Люшня | Люшня | Абдуррахман Роза Дзаджиу (12 000) | 1-е в 1-м дивизионе |
| Бюлис | Балш | Агуш Мака (6 000) | 10 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скендербеу | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 − 32 | +20 | 61 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2014/15 |
| 2 | Кукеси | 33 | 16 | 9 | 8 | 46 − 34 | +12 | 57 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2014/15 |
| 3 | Лачи | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 − 28 | +13 | 54 | |
| 4 | Теута | 33 | 14 | 12 | 7 | 46 − 35 | +11 | 54 | |
| 5 | Партизани | 33 | 15 | 8 | 10 | 33 − 26 | +7 | 53 | |
| 6 | Тирана | 33 | 14 | 8 | 11 | 36 − 31 | +5 | 50 | |
| 7 | Фламуртари | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 − 39 | +6 | 48 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2014/15 |
| 8 | Влазния | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 − 36 | +5 | 45 | |
| 9 | Беса | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 − 32 | +2 | 39 | Вылет в Первую лигу 2014/15 |
| 10 | Кастриоти | 33 | 8 | 5 | 20 | 26 − 46 | −20 | 29 | |
| 11 | Люшня | 33 | 7 | 5 | 21 | 32 − 59 | −27 | 26 | |
| 12 | Бюлис | 33 | 5 | 9 | 19 | 20 − 54 | −34 | 24 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Ске | Кук | Лач | Теу | Пар | Тир | Фла | Вла | Бес | Кас | Люш | Бюл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Скендербеу | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 3:3 | 1:2 | — | — | 2:3 | — | — | 1:0 | 3:1 | — | +:- | ||
| 2. Кукеси | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| — | 1:1 | 3:0 | — | — | 4:2 | 1:1 | — | 2:1 | 4:1 | — | ||
| 3. Лачи | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | |
| — | — | 1:0 | 2:0 | — | 0:1 | 0:2 | — | 6:0 | 1:0 | — | ||
| 4. Теута | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 6:2 | 2:1 | |
| 2:1 | — | — | 3:1 | 1:1 | — | — | 1:0 | 1:0 | — | +:- | ||
| 5. Партизани | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | |
| 1:2 | 1:0 | — | — | 1:1 | — | 1:0 | 1:0 | — | 2:0 | — | ||
| 6. Тирана | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| — | 1:2 | 2:0 | — | — | — | 2:1 | +:- | — | 1:0 | — | ||
| 7. Фламуртари | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 0:1 | 4:3 | 2:2 | |
| 1:0 | — | — | 0:0 | 0:0 | 2:2 | — | — | — | — | +:- | ||
| 8. Влазния | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | |
| 1:0 | — | — | 1:3 | 0:1 | — | 1:0 | — | — | — | +:- | ||
| 9. Беса | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| — | 0:1 | 0:0 | — | — | — | 3:1 | 0:0 | 1:1 | +:- | — | ||
| 10. Кастриоти | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
| — | — | — | — | — | 2:3 | 1:3 | 2:4 | — | 2:1 | +:- | ||
| 11. Люшня | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
| 2:4 | — | — | 0:2 | 2:4 | — | 2:3 | 0:2 | — | — | — | ||
| 12. Бюлис | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
| — | -:+ | -:+ | — | — | -:+ | — | — | -:+ | — | -:+ |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Скендербеу | 20 | |
| 2 | Кукеси | 17 | |
| 3 | Кукеси | 14 | |
| 4 | Влазния | 13 | |
| Беса | |||
| 5 | Фламуртари | 12 | |
| 6 | Люшня | 8 | |
| Скендербеу | |||
| Лачи | |||
| 10 | Бюлис/Кукеси | 7 | |
| Скендербеу/Тирана | |||
| Скендербеу | |||
| Влазния |
