Чемпионат Аргентины по футболу 1989/1990
< Чемпионат Аргентины по футболу 1989
| Примера Дивисьон 1989/90 | |
|---|---|
| Campeonato de Primera División 1989/90 | |
| Время проведения | 13 августа 1989 — 22 мая 1990 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Ривер Плейт (22-й раз) |
| Второе место | Индепендьенте |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Примера Дивисьон 1989/1990 (исп. Campeonato de Primera División 1989/1990) — 60-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.
Участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривер Плейт | 38 | 20 | 13 | 5 | 48 − 20 | +28 | 53 | |
| 2 | Индепендьенте | 38 | 16 | 14 | 8 | 54 − 36 | +18 | 46 | |
| 3 | Бока Хуниорс | 38 | 11 | 21 | 6 | 49 − 36 | +13 | 43 | |
| 4 | Росарио Сентраль | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 − 36 | +9 | 45 | |
| 5 | Велес Сарсфилд | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 − 32 | +14 | 42 | |
| 6 | Феррокарриль Оэсте | 38 | 11 | 17 | 10 | 24 − 20 | +4 | 39 | |
| 7 | Химнасия Ла-Плата | 38 | 12 | 15 | 11 | 34 − 31 | +3 | 39 | |
| 8 | Расинг Авельянеда | 38 | 11 | 17 | 10 | 34 − 34 | 0 | 39 | |
| 9 | Архентинос Хуниорс | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 − 40 | +2 | 38 | |
| 10 | Депортиво Мандию | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 − 40 | 0 | 36 | |
| 11 | Тальерес Кордова | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 − 46 | −1 | 38 | |
| 12 | Ньюэллс Олд Бойз | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 − 43 | −2 | 38 | |
| 13 | Унион Санта-Фе | 38 | 10 | 16 | 12 | 40 − 43 | −3 | 36 | |
| 14 | Платенсе | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 − 40 | −5 | 36 | |
| 15 | Сан-Лоренсо | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 − 50 | −6 | 35 | |
| 16 | Эстудиантес | 38 | 7 | 20 | 11 | 34 − 39 | −5 | 34 | |
| 17 | Чако Фор Эвер | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 − 56 | −16 | 32 | |
| 18 | Расинг Кордова | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 − 48 | −16 | 32 | |
| 19 | Депортиво Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 39 − 53 | −14 | 31 | |
| 20 | Институто | 38 | 8 | 10 | 20 | 31 − 56 | −25 | 26 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Аргентины 1989/1990 |
|---|
![]() Ривер Плейт в 22-й раз |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ривер Плейт | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | |
| 2. Индепендьенте | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 4:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 7:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |
| 3. Бока Хуниорс | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |
| 4. Росарио Сентраль | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | -:- | 2:3 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | |
| 5. Велес Сарсфилд | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | |
| 6. Феррокарриль Оэсте | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7. Химнасия Ла- Плата | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 8. Расинг Авельянеда | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | |
| 9. Архентинос Хуниорс | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 5:3 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | |
| 10. Депортиво Мандийю | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 4:1 | |
| 11. Тальерес | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
| 12. Ньюэллс Олд Бойз | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 4:2 | |
| 13. Унион де Санта-Фе | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | |
| 14. Платенсе | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 15. Сан-Лоренсо | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | |
| 16. Эстудиантес | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 5:3 | 0:0 | 1:2 | |
| 17. Чако Фор Эвер | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | |
| 18. Расинг Кордова | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 19. Депортиво Эспаньол | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
| 20. Институто | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ньюэллс Олд Бойз | 23 | |
| 2 | Тальерес Кордова | 16 | |
| 3 | Сан-Лоренсо | 15 | |
| Росарио Сентраль | |||
| 5 | Депортиво Мандию | 13 | |
| Унион Санта-Фе | |||
| Депортиво Мандию |
