Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу 2015/2016
| BH Telecom Премьер-Лига | |
|---|---|
| BH Telecom Premier League 2015/2016 | |
| Время проведения | 25 июля 2015 — 15 мая 2016 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Зриньски (4-й раз) |
| Второе место | Слобода Тузла |
| Третье место | Широки Бриег |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 551 (2,3 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
BH Telecom Премьер-Лига Боснии и Герцеговины 2015/2016 (босн. BH Telekom Premijer liga Bosne i Hercegovine) — 16-й сезон чемпионата Боснии и Герцеговины, который начался 25 июля 2015 года и закончился 15 мая 2016 года. Чемпионский титул не смог защитить «Сараево».
Регламент
Общие сведения
16 клубов играют между собой традиционный двухкруговой турнир (один матч на своём поле, другой на поле соперника; всего 30 туров). Команды, занявшие шесть последних мест, вылетают в низший дивизион.
Еврокубковая квота
Чемпион страны стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.
В Лиге Европы Боснию и Герцеговину представляют обладатель кубка страны , а также команды, занявшия 2-е и 3-е места в чемпионате (все команды стартуют с первого квалификационного раунда). Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата.
Клубы-участники
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
|
|
Примечания
- ↑ 1: Рудар победил в турнире Первой лиги Республики Сербской
- ↑ 2: Младост Добой победил в турнире Первой лиги Федерации Боснии и Герцеговины
Города, стадионы, тренеры
| Клуб | Город | Стадион (вместимость) | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Зриньски | Мостар | Под Белым Брьегом (25 000) | |
| Слобода | Тузла | Тушань (9 000) | |
| Широки Бриег | Широки Бриег | Пецара (5 628) | |
| Сараево | Сараево | Асим Ферхатович-Хасе (35 630) | |
| Железничар | Сараево | Грбавица (12 100) | |
| Челик | Зеница | Билино Поле (15 292) | |
| Радник | Биелина | Городской стадион (6 000) | |
| Олимпик | Сараево | Отока (3 000) | |
| Витез | Витез | Городской стадион (3 000) | |
| Младост Добой | Добой | Стадион Рудара (Какань) (5 000) | |
| Борац | Баня-Лука | Городской стадион (13 730) | |
| Славия | Источно-Сараево | СРЦ Славия (6 000) | |
| Травник | Травник | Пирота (4 000) | |
| Рудар | Приедор | Городской стадион (3 000) | |
| Дрина | Зворник | Городской стадион (3 000) | |
| Вележ | Мостар | Врапшичи (7 000) |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зриньски | 30 | 21 | 6 | 3 | 52 − 17 | +35 | 69 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2016/2017 |
| 2 | Слобода Тузла | 30 | 19 | 5 | 6 | 44 − 23 | +21 | 62 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2016/2017 |
| 3 | Широки Бриег | 30 | 18 | 7 | 5 | 56 − 21 | +35 | 61 | |
| 4 | Сараево | 30 | 18 | 3 | 9 | 56 − 28 | +28 | 57 | |
| 5 | Железничар | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 − 20 | +16 | 55 | |
| 6 | Челик Зеница | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 − 28 | +7 | 46 | |
| 7 | Радник Биелина | 30 | 13 | 6 | 11 | 25 − 25 | 0 | 45 | |
| 8 | Олимпик Сараево | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 − 33 | +3 | 39 | |
| 9 | Витез | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 − 41 | −5 | 39 | |
| 10 | Младост Добой | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 − 39 | −10 | 39 | |
| 11 | Борац Баня-Лука | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 − 33 | −6 | 36 | Вылет в Первую Лигу Республики Сербской |
| 12 | Славия Сараево | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 − 37 | −12 | 35 | |
| 13 | Травник | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 − 47 | −11 | 29 | Вылет в Первую Лигу Федерации Боснии и Герцеговины |
| 14 | Рудар Приедор | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 − 38 | −14 | 25 | Вылет в Первую Лигу Республики Сербской |
| 15 | Дрина | 30 | 7 | 1 | 22 | 24 − 66 | −42 | 22 | |
| 16 | Вележ | 30 | 1 | 6 | 23 | 10 − 55 | −45 | 9 | Вылет в Первую Лигу Федерации Боснии и Герцеговины |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Зри | Сло | Шир | Сар | Жел | Чел | Рад | Оли | Вит | Мла | Бор | Сла | Тра | Руд | Дри | Вел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Зриньски | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | |
| 2. Слобода Тузла | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |
| 3. Широки Бриег | 3:4 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | |
| 4. Сараево | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 4:1 | |
| 5. Железничар | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | |
| 6. Челик Зеница | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 7. Радник Биелина | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 8. Олимпик Сараево | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 6:2 | 4:0 | 1:0 | |
| 9. Витез | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | |
| 10. Младост Добой | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | |
| 11. Борац Баня-Лука | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | |
| 12. Славия Сараево | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 13. Травник | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 7:1 | |
| 14. Рудар Приедор | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | |
| 15. Дрина | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | |
| 16. Вележ | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зриньски | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Слобода | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Широки Бриег | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Сараево |
1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Железничар | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Челик | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Радник | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Олимпик | 14 | 12 | 13 | 16 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| Витез | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Младост Добой | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Борац | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| Славия | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| Травник | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Рудар | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Дрина | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Вележ | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Бомбардиры
| Игрок | Клуб | Голов (с пен.) |
|---|---|---|
| Сараево | 11 (0) | |
| Широки Бриег | 10 (0) | |
| Слобода | 9 (0) | |
| Дрина | 7 (0) |
