Чемпионат Венгрии по футболу 1943/1944
< Чемпионат Венгрии по футболу 1943
| Чемпионат Венгрии по футболу 1943/1944 | |
|---|---|
| Nemzeti Bajnokság I 1943/1944 | |
| Время проведения | 1943 — 1944 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Надьваради АК (1-й раз) |
| Второе место | Ференцварош |
| Третье место | Коложвари АК |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 989 (4,12 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Национальный чемпионат I 1943/1944 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1943/1944) — 41-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Надьваради АК | Орадя |
| Ференцварош | Будапешт |
| Коложвари АК | Клуж-Напока |
| Гамма | Будапешт |
| Уйпешт | Будапешт |
| Уйвидеки АК | Нови-Сад |
| Шальготарьяни БТК | Шальготарьян |
| Сольнок | Сольнок |
| Чепели Вайс Манфред | Будапешт |
| Кишпешти АК | Будапешт |
| Диошдьери МАВАГ | Мишкольц |
| Дебрецен | Дебрецен |
| Кинижи Вашаш | Будапешт |
| Тиса Сегеди ВШЕ | Сегед |
| Электромош | Будапешт |
| БСКРТ | Будапешт |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надьваради АК | 30 | 24 | 1 | 5 | 78 − 36 | +42 | 49 | |
| 2 | Ференцварош | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 − 46 | +25 | 36 | |
| 3 | Коложвари АК | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 − 45 | +9 | 36 | |
| 4 | Гамма | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 − 40 | +13 | 35 | |
| 5 | Уйпешт | 30 | 13 | 7 | 10 | 92 − 59 | +33 | 33 | |
| 6 | Уйвидеки АК | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 − 58 | +10 | 31 | |
| 7 | Шальготарьяни БТК | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 − 60 | +11 | 30 | |
| 8 | Сольнок | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 − 58 | +1 | 30 | |
| 9 | Чепели Вайс Манфред | 30 | 12 | 5 | 13 | 63 − 66 | −3 | 29 | |
| 10 | Кишпешти АК | 30 | 11 | 6 | 13 | 66 − 64 | +2 | 28 | |
| 11 | Диошдьери МАВАГ | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 − 59 | −10 | 28 | |
| 12 | Дебрецен | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 − 70 | −22 | 28 | |
| 13 | Кинижи Вашаш | 30 | 8 | 11 | 11 | 54 − 61 | −7 | 27 | |
| 14 | Тиса Сегеди ВШЕ | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 − 68 | −15 | 24 | |
| 15 | Электромош | 30 | 9 | 2 | 19 | 60 − 97 | −37 | 20 | |
| 16 | БСКРТ | 30 | 4 | 8 | 18 | 50 − 102 | −52 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки