Чемпионат Венгрии по футболу 1991/1992
< Чемпионат Венгрии по футболу 1991
| Чемпионат Венгрии по футболу 1991/1992 | |
|---|---|
| Nemzeti Bajnokság I 1991/1992 | |
| Время проведения | 1991 год — 1992 год |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Ференцварош (24-й раз) |
| Второе место | Вац |
| Третье место | Кишпешт-Гонвед |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 600 (2,5 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Национальный чемпионат I 1991/1992 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1991/1992) — 90-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.
Клубы-участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ференцварош | 30 | 18 | 10 | 2 | 61 − 19 | +42 | 46 | Первый раунд Лиги чемпионов 1992/93 |
| 2 | Вац | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 − 27 | +27 | 45 | Первый раунд Кубка УЕФА 1992/93 |
| 3 | Кишпешт-Гонвед | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 − 27 | +34 | 42 | |
| 4 | Шиофок | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 − 34 | +12 | 36 | |
| 5 | МТК | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 − 34 | +10 | 35 | |
| 6 | Вашаш | 30 | 10 | 13 | 7 | 40 − 29 | +11 | 33 | |
| 7 | Видеотон | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 − 40 | +5 | 32 | |
| 8 | Уйпешт | 30 | 8 | 13 | 9 | 41 − 38 | +3 | 29 | Первый раунд Кубка кубков 1992/93 |
| 9 | Печ | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 − 34 | −7 | 29 | |
| 10 | БВСК | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 − 34 | −5 | 26 | |
| 11 | Дьёри ЭТО | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 − 43 | −9 | 26 | |
| 12 | Веспрем | 30 | 7 | 10 | 13 | 20 − 42 | −22 | 24 | |
| 13 | Халадаш | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 − 42 | −15 | 22 | Стыковые матчи |
| 14 | Диошдьёр | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 − 44 | −20 | 22 | |
| 15 | Татабанья | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 − 53 | −26 | 20 | Вылет в Национальный чемпионат II 1992/93 |
| 16 | Залаэгерсег | 30 | 3 | 7 | 20 | 20 − 60 | −40 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ференцварош | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 7:0 | |
| 2. Вац | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 5:2 | |
| 3. Кишпешт- Гонвед | 0:2 | 2:4 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | |
| 4. Шиофок | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | |
| 5. МТК | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
| 6. Вашаш | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | |
| 7. Видеотон | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | |
| 8. Уйпешт | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 9. Печ | 1:0 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | |
| 10. БВСК | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | |
| 11. Дьёри ЭТО | 1:6 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | |
| 12. Веспрем | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | |
| 13. Халадаш | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | |
| 14. Диошдьёр | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | |
| 15. Татабанья | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:5 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | |
| 16. Залаэгерсег | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 |
Ссылки
- Чемпионат Венгрии на rsssf.com (недоступная ссылка)