Чемпионат Греции по футболу 1979/1980
< Чемпионат Греции по футболу 1979
| Чемпионат Греции по футболу 1979/1980 | |
|---|---|
| Α΄ Εθνική 1979/1980 | |
| Время проведения | 1979 год — 1980 год |
| Число участников | 18 |
| Призовые места | |
| Победитель | Олимпиакос (21-й раз) |
| Второе место | Арис Салоники |
| Третье место | Панатинаикос |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Бомбардир(ы) |
|
Альфа Этники 1979/1980 (греч. Α΄ Εθνική 1979/1980) — 44-й сезон чемпионата Греции по футболу.
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Олимпиакос | Пирей |
| Арис | Салоники |
| Панатинаикос | Афины |
| AEK | Афины |
| ПАОК | Салоники |
| ПАС | Янина |
| Этникос | Пирей |
| Ираклис | Салоники |
| Лариса | Лариса |
| Коринфос | Коринф |
| ОФИ | Ираклион |
| Докса | Драма |
| Панахаики | Патры |
| Кастория | Кастория |
| Паниониос | Неа Смирна |
| Кавала | Кавала |
| Аполлон Смирнис | Афины |
| Родос | Родос |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 34 | 20 | 7 | 7 | 49 − 21 | +28 | 47 | Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1980/1981 |
| 2 | Арис Салоники | 34 | 19 | 9 | 6 | 46 − 20 | +26 | 47 | Первый раунд Кубка УЕФА 1980/81 |
| 3 | Панатинаикос | 34 | 15 | 15 | 4 | 38 − 24 | +14 | 45 | |
| 4 | AEK Афины | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 − 39 | +25 | 45 | |
| 5 | ПАОК | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 − 33 | +20 | 41 | |
| 6 | ПАС Янина | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 − 44 | +6 | 37 | |
| 7 | Этникос Пирей | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 − 31 | +13 | 36 | |
| 8 | Ираклис | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 − 36 | +11 | 34 | Понижение в Бета Этники 1980/81 |
| 9 | Лариса | 34 | 13 | 8 | 13 | 33 − 44 | −11 | 34 | |
| 10 | Коринфос | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 − 47 | −9 | 33 | |
| 11 | ОФИ | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 − 45 | −7 | 32 | |
| 12 | Докса Драма | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 − 41 | −10 | 29 | |
| 13 | Панахаики | 34 | 7 | 14 | 13 | 38 − 51 | −13 | 28 | |
| 14 | Кастория | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 − 41 | −7 | 28 | Первый раунд Кубка кубков 1980/81 |
| 15 | Паниониос | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 − 48 | −12 | 27 | |
| 16 | Кавала | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 − 46 | −20 | 27 | |
| 17 | Аполлон Смирнис | 34 | 5 | 13 | 16 | 17 − 37 | −20 | 23 | |
| 18 | Родос | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 − 60 | −34 | 19 | Вылет в Бета Этники 1980/81 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Оли | Ари | Пан | AEK | ПАО | ПАС | Этн | Ира | Лар | Кор | ОФИ | Док | Пан | Кас | Пан | Кав | Апо | Род | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Олимпиакос | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | |
| 2. Арис Салоники | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
| 3. Панатинаикос | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
| 4. АЕК | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 2:1 | 6:1 | |
| 5. ПАОК | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 6:2 | 1:0 | 4:1 | |
| 6. ПАС Янина | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | |
| 7. Этникос Пирей | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 6:2 | 4:4 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | |
| 8. Ираклис | 0:0 | 0:2 | 6:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | |
| 9. Лариса | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 10. Коринфос | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 11. ОФИ | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 12. Докса Драма | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | |
| 13. Панахаики | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 14. Кастория | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | |
| 15. Паниониос | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:4 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | |
| 16. Кавала | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 17. Аполлон Смирнис | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0T | 0:2 | 0:1 | 1:0 | |
| 18. Родос | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 0:4 | 1:0 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |