Чемпионат Европы по боксу 1987
| Чемпионат Европы по боксу 1987 | |
|---|---|
| Город-организатор | Турин (Италия) |
| Страны-участницы | 25 |
| Участников | 178 |
| Медалей | 12 комплектов |
| Открытие | 28 мая 1987 |
| Закрытие | 7 июня 1987 |
| Дата | 1987 |
| Стадион | |
Чемпионат Европы по боксу 1987 года прошёл в городе Турин (Италия) с 28 мая по 7 июня. Это был 27 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). В нём приняли участие 178 боксёров, которые представляли 25 стран.
Медалисты
Зачёт по медалям
| № п/п | Страна | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты поединков
Минимальный вес (— 48 кг)
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Отборочный этап
- Красимир Чолаков (Болгария) 5:0 Хайко Хинц (ГДР)
Наилегчайший вес (— 51 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
я.п.(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
я.п.г.(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | Третье место | ||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Легчайший вес (— 54 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
я.п.(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
я.п.(2) | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | Третье место | ||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Полулёгкий вес (— 57 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
ко(1) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
травма(1) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | Третье место | ||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Jarle Nees (Норвегия) 5:0 Чарльз Кейн (Шотландия)
Лёгкий вес (— 60 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
неявка | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | Третье место | ||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Дэвид Андерсон (Шотландия) 3:2 Солия Куйтин (Югославия)
Полусредний вес (— 63,5 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| Х |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | Третье место | ||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
я.п.(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Абдула Гуэттари (ФРГ) 5:0 Хавьер Мартинес (Испания)
- Борислав Абаджиев (Болгария) 4:1 Мирко Пузович (Югославия)
- Марк Эллиот (Англия) 5:0 Гордон Джойс (Ирландия)
- Стаматис Колетрас (Греция) 5:0 Джеймс Пендер (Шотландия)
Первый средний вес (— 67 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | Третье место | ||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
Средний вес (- 71 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
я.п.(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
я.п.г.(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
я.п.(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | Третье место | ||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Виктор Егоров (СССР) ко(3) Бернард Бонзон (Швейцария)
- Киран Джойс (Ирландия) я.п.г.(1) Алан Уолкер (Шотландия)
- Лофти Айед (Швеция) 4:1 Фикрет Каман (Турция)
Второй средний вес (— 75 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
ко(1) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
ко(1) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
я.п.г.(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | Третье место | ||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Отборочный этап:
- Эсса Хукканен (Финляндия) 3:2 Михал Франек (Чехословакия)
- Петер Звезерейнен 5:0 Жан Хублон (Бельгия)
Полутяжёлый вес (— 81 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ко(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
я.п.(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
я.п.(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
я.п.(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
я.п.г.(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | Третье место | ||||||||||||
| |
я.п.(2) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
Первый тяжёлый вес (— 91 кг)
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
травма(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
травма(3) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
травма(2) | |||||||||||||
| |
Третье место | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
я.п.г.(1) | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
Супертяжёлый вес (+ 91 кг)
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
травма(3) | |||||||||
| |
||||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Отборочный этап:
- Улли Каден (ГДР) травма(2) Дорин Ракару (Румыния)
Ссылки
- Итоги Архивная копия от 16 июля 2011 на Wayback Machine
- ЕАЛБ
- Amateur Boxing