Чемпионат Европы по водным видам спорта 2008
| Чемпионат Европы по водным видам спорта 2008 | |
|---|---|
| Город-организатор | Эйндховен |
| Открытие | 13 марта 2008 |
| Закрытие | 24 марта 2008 |
| Дата | 2008 |
| Стадион | |
XXIX чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в Эйндховене (Нидерланды) с 13 по 24 марта 2008 года. Чемпионат включал в себя соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.
Общий медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 6 | 25 | |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 17 | 2 | 1 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 1 | 4 | 5 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 1 | |||
| Всего | 54 | 54 | 54 | 162 |
Плавание
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 9 | 2 | 2 | |||
| 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 17 | 2 | 1 | 3 | ||
| 18 | 1 | 4 | 5 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| Всего | 40 | 40 | 40 | 120 |
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль | Ален Бернар | 21.66 |
Дуе Драганья | 22.00 |
Стефан Нюстранд | 22.16 |
| 100 м вольный стиль | Ален Бернар | 47.50 WR |
Стефан Нюстранд | 48.40 | Филиппо Маньини | 48.53 |
| 200 м вольный стиль | Пауль Бидерман | 1:46.59 | Амори Лево | 1:46.99 | Массимилиано Росолино | 1:47.33 |
| 400 м вольный стиль | Юрий Прилуков | 3:45.10 CR |
Массимилиано Росолино | 3:45.19 | Никита Лобинцев | 3:46.75 |
| 800 м вольный стиль | Гергё Киш | 7:51.94 CR |
Самуэль Пиццетти | 7:54.09 | Драгош Коман | 7:54.37 |
| 1500 м вольный стиль | Юрий Прилуков | 14:50.40 CR |
Дэвид Дэвис | 14:54.28 | Матеуш Саврымович | 14:58.78 |
| 50 м на спине | Аристеидис Григориадис | 25.13 | Флори Ланг | 25.18 | Любош Крыжко | 25.44 |
| 100 м на спине | Маркус Роган | 54.03 | Аристеидис Григориадис | 54.27 | Аркадий Вятчанин | 54.45 |
| 200 м на спине | Маркус Роган | 1:55.85 | Аркадий Вятчанин | 1:57.04 | Рэзван Флоря | 1:57.53 |
| 50 м брасс | Олег Лисогор | 27.43 | Александр Дале Оен | 27.53 NR |
Алессандро Террин | 27.64 |
| 100 м брасс | Александр Дале Оен | 59.76 ER |
Юг Дюбоск | 59.78 | Олег Лисогор | 1:00.53 |
| 200 м брасс | Григорий Фалько | 2:09.64 CR |
Александр Дале Оен | 2:09.74 NR |
Юг Дюбоск | 2:09.91 |
| 50 м баттерфляй | Милорад Чавич | 23.11 ER |
Сергей Бреус | 23.48 | Рафаэль Муньос Перес | 23.60 |
| 100 м баттерфляй | Евгений Коротышкин | 51.89 CR |
Петер Манкоч | 52.07 | Рафаэль Муньос Перес | 52.09 |
| 200 м баттерфляй | Иоаннис Дримонакос | 1:54.16 ER |
Павел Корженёвский | 1:54.38 | Николай Скворцов | 1:54.65 |
| 200 м комплекс | Ласло Чех | 1:58.02 | Динко Юкич | 1:59.65 | Витаутас Янушайтис | 2:00.17 |
| 400 м комплекс | Ласло Чех | 4:09.59 ER |
Иоаннис Дримонакос | 4:14.72 | Лука Марин | 4:16.69 |
| Эстафета 4×100 м вольный стиль | Маркус Пиль Стефан Нюстранд Петтер Стюмне Юнас Перссон | 3:15.41 | Массимилиано Росолино Алессандро Кальви Кристиан Галенда Филиппо Маньини | 3:15.77 | Митя Застров Бас ван Велтховен Роберт Лейесен Питер ван ден Хогенбанд | 3:15.88 |
| Эстафета 4×200 м вольный стиль | Эмилиано Брембилла Массимилиано Росолино Никола Кассио Филиппо Маньини | 7:09.94 | Никита Лобинцев Александр Сухоруков Евгений Лагунов Юрий Прилуков | 7:11.70 | Доминик Колль Маркус Роган Давид Брандль Динко Джукич | 7:13.99 |
| Комбинированная эстафета 4×100 м | Аркадий Вятчанин Григорий Фалько Евгений Коротышкин Андрей Гречин | 3:34.25 ER |
Гордан Козуль Ваня Рогуль Марио Тодорович Дуе Драганья | 3:36.32 | Симон Шёдин Юнас Перссон Ларс Фрёландер Стефан Нюстранд | 3:36.85 |
Женщины
Прыжки в воду
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Всего | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Мужчины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трамплин 1 м | Илья Кваша | 454.65 | Йоона Пухакка | 432.80 | Кристофер Саккин | 423.80 |
| Трамплин 3 м | Дмитрий Саутин | 493.70 | Илья Кваша | 468.70 | Йоона Пухакка | 441.80 |
| Вышка 10 м | Том Дейли | 491.95 | Саша Кляйн | 487.60 | Франческо Дель Уомо | 481.30 |
| Синхронный трамплин 3 м | Дмитрий Саутин Юрий Кунаков | 440.76 | Андреас Вельс Тобиас Шелленберг | 413.94 | Дмитрий Лысенко Антон Захаров | 406.56 |
| Синхронная вышка 10 м | Саша Кляйн Патрик Хаусдинг | 453.24 | Вадим Каптур Александр Варламов | 427.35 | Олег Викулов Константин Ханбеков | 426.24 |
Женщины
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трамплин 1 м | Анна Линдберг | 293.85 | Нора Барта | 270.60 | Катя Диков | 264.15 |
| Трамплин 3 м | Юлия Пахалина | 347.40 | Катя Диков | 330.80 | Алёна Фёдорова | 319.70 |
| Вышка 10 м | Таня Каньотто | 355.35 | Юлия Прокопчук | 328.35 | Элина Эггерс | 319.65 |
| Синхронный трамплин 3 м | Юлия Пахалина Анастасия Позднякова | 327.57 | Хайке Фишер Дитте Котциан | 305.64 | Алевтина Королева Алёна Фёдорова | 301.86 |
| Синхронная вышка 10 м | Аннетт Гамм Нора Субшински | 336.63 | Юлия Прокопчук Алина Чапленко | 334.20 | Ноэми Батки Таня Каньотто | 323.13 |
Синхронное плавание
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Всего | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Соло | Испания |
Россия |
Италия |
| Дуэты | Хемма Менгуаль Андреа Фуэнтес |
Беатрис Аделиззи Джулия Лапи |
Дарья Юшко Ксения Сидоренко |
| Группа | |||
| Комбинация |