Итоговое положение
| # | Имя | Страна | Очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
01 ! | Ард Схенк | Нидерланды | 175.625 | 40,55 (4) | 7.34,9 (3) | 2.04,8 (1) | 15.59,7 (5) |
02 ! | Даг Форнесс | Норвегия | 175.715 | 40,13 (2) | 7.43,4 (10) | 2.06,3 (3) | 15.42,9 (1) |
03 ! | Йоран Классон | Швеция | 176.265 | 40,73 (6) | 7.37,6 (5) | 2.06,0 (2) | 15.55,5 (3) |
| 4 | Ян Болс | Нидерланды | 176.543 | 41,36 (8) | 7.34,2 (2) | 2.07,3 (7) | 15.46,6 (2) |
| 5 | Магне Томассен | Норвегия | 176.755 | 40,64 (5) | 7.37,4 (4) | 2.06,6 (5) | 16.03,5 (9) |
| 6 | Роар Грёнвольд | Норвегия | 176.955 | 40,31 (3) | 7.37,9 (6) | 2.06,6 (5) | 16.13,1 (12) |
| 7 | Кес Веркерк | Нидерланды | 177.658 | 41,68 (11) | 7.32,9 (1) | 2.08,2 (10) | 15.59,1 (4) |
| 8 | Бьёрн Тветер | Норвегия | 177.843 | 41,03 (7) | 7.37,9 (6) | 2.06,4 (4) | 16.17,8 (13) |
| 9 | Киммо Коскинен | Финляндия | 179.492 | 41,45 (9) | 7.53,8 (15) | 2.08,0 (9) | 15.59,9 (6) |
| 10 | Пер Вилли Гуттормсен | Норвегия | 179.615 | 42,67 (20) | 7.43,0 (9) | 2.07,8 (8) | 16.00,9 (8) |
| 11 | Эрьян Сандлер | Швеция | 180.125 | 42,53 (18) | 7.46,6 (11) | 2.08,7 (11) | 16.00,7 (7) |
| 12 | Яппи ван Дейк | Нидерланды | 180.702 | 42,95 (23) | 7.42,5 (8) | 2.09,5 (12) | 16.06,7 (10) |
| 13 | Герхард Циммерман | ФРГ | 181.302 | 42,33 (17) | 7.48,5 (12) | 2.10,7 (14) | 16.11,1 (11) |
| 14 | Юрий Юмашев | СССР | 182.020 | 41,97 (14) | 7.50,6 (14) | 2.10,2 (13) | 16.31,8 (15) |
| 15 | Петер Ноттет | Нидерланды | 182.042 | 42,23 (16) | 7.48,9 (13) | 2.10,7 (14) | 16.27,1 (14) |
| 16 | Раймо Хиетала | Финляндия | 185.313 | 43,20 (24) | 8.03,0 (16) | 2.11,8 (17) | 16.37,6 (16) |
| NC17 | Валерий Лаврушкин | СССР | 134.580 | 42,04 (15) | 8.03,4 (17) | 2.12,6 (18) | |
| NC18 | Эрхард Келлер | ФРГ | 135.773 | 39,84 (1) | 8.43,0 (29) | 2.10,9 (16) | |
| NC19 | Олави Хьеллман | Финляндия | 136.947 | 43,64 (26) | 8.06,4 (18) | 2.14,0 (19) | |
| NC20 | Джон Типпер | Великобритания | 137.360 | 41,59 (10) | 8.29,7 (27) | 2.14,4 (20) | |
| NC21 | Хельмут Краус | ФРГ | 138.020 | 42,67 (19) | 8.21,5 (24) | 2.15,6 (22) | |
| NC22 | Юзеф Искшицкий | Польша | 138.180 | 43,77 (27) | 8.15,1 (20) | 2.14,7 (21) | |
| NC23 | Герберт Франкль | Австрия | 138.607 | 42,88 (21) | 8.16,6 (21) | 2.18,2 (28) | |
| NC24 | Франц Кринбюль | Швейцария | 138.913 | 44,40 (28) | 8.09,8 (19) | 2.16,6 (26) | |
| NC25 | Дьёрдь Мартош | Венгрия | 139.090 | 43,21 (24) | 8.25,8 (26) | 2.15,9 (23) | |
| NC26 | Станислав Клётковский | Польша | 139.720 | 44,48 (29) | 8.18,4 (22) | 2.16,2 (25) | |
| NC27 | Hansruedi Widmer | Швейцария | 140.320 | 43,39 (25) | 8.24,3 (25) | 2.19,5 (29) | |
| NC28 | Джованни Глодер | Италия | 140.340 | 44,57 (30) | 8.20,7 (23) | 2.17,1 (27) | |
| NC29 | Джордже Торглер | Италия | 140.423 | 41,87 (12) | 8.52,2 (31) | 2.16,0 (24) | |
| NC30 | Зигфрид Хартман | Австрия | 145.193 | 44,82 (31) | 8.49,4 (30) | 2.22,3 (30) | |
| NC31 | Андраш Такач | Венгрия | 146.080 | 46,70 (32) | 8.34,8 (28) | 2.23,7 (31) | |
| NS2 | Юнни Хёглин | Швеция | 41.880 | 41,88 (13) | - (NS) | () | |
- * = с падением
- NC = не отобрались на заключительную дистанцию
- NS = не вышел на старт