Чемпионат Европы по футболу (статистика участия команд)
В этой статье собрана статистика участий сборных в финальной части чемпионата Европы по футболу.
Участники
Дебютанты
На каждом чемпионате Европы выступала хотя бы одна новая команда.
| Чемпионат | Новые команды |
|---|---|
| 1960 | |
| 1964 | |
| 1968 | |
| 1972 | |
| 1976 | |
| 1980 | |
| 1984 | |
| 1988 | |
| 1992 | |
| 1996 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2008 | |
| 2012 | |
| 2016 | |
| 2020 |
Участия
В общей сложности в финальной части чемпионатов Европы сыграло 35 сборных.
| Участий в чемпионате | Сборная |
|---|---|
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
Результаты выступлений
| Команда | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | Участия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | • | • | • | Гр | Гр | • | Гр | Гр | Гр | Гр | 12 | |||||||
| • | • | 4 | • | Гр | • | •• | × | 1/4 | • | • | • | • | • | 5 | ||||
| • | • | • | • | • | • | Гр | Гр | 1/4 | Гр | 1/4 | 10 | |||||||
| 4 | • | • | • | • | • | • | Гр | 1/4 | Гр | 1/4 | 1/8 | 10 | ||||||
| × | • | • | • | Гр | Гр | • | 1/4 | 1/4 | Гр | 1/8 | 11 | |||||||
| • | • | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1/8 | Гр | 4 | |||
| • | 4 | • | • | • | • | Гр | Гр | Гр | 1/4 | • | Гр | • | 9 | |||||
| × | • | • | • | 4 | • | • | Гр | Гр | 1/4 | 1/4 | 10 | |||||||
| × | • | • | • | Гр | • | Гр | Гр | Гр | 1/4 | • | 1/4 | 1/8 | 10 | |||||
| × | × | • | Гр | Гр | Гр | 1/8 | У | 13 | ||||||||||
| × | • | • | • | Гр | • | • | • | Гр | • | • | • | 1/4 | 1/4 | 6 | ||||
| × | • | • | • | Гр | • | 1/4 | 1/4 | Гр | • | 1/8 | 10 | |||||||
| • | × | • | • | • | Гр | • | • | • | • | • | Гр | 1/4 | • | • | 4 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 8 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | Гр | • | • | Гр | 1/4 | • | Гр | • | Гр | • | 5 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | Гр | • | • | • | • | • | Гр | 1/8 | • | 3 | ||
| × | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | 1/4 | Гр | Гр | Гр | 1/8 | 7 | |||
| × | × | • | • | • | • | • | • | Гр | Гр | • | • | • | • | • | Гр | 3 | ||
| В составе |
1/4 | • | Гр | 1/4 | Гр | 1/8 | 1/8 | 6 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | • | Гр | • | • | • | • | 2 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | 1/4 | • | • | Гр | Гр | 5 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | • | Гр | Гр | • | 1/8 | 1/4 | 5 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | • | • | • | • | • | 1 | ||
| В составе |
• | Гр | • | • | • | • | • | 1 | ||||||||||
| В составе |
• | • | Гр | • | • | • | • | 1 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | • | Гр | 1/8 | 3 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | Гр | 1/4 | Гр | 4 | ||
| В составе |
• | • | • | • | Гр | Гр | 1/4 | 3 | ||||||||||
| × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1/8 | 2 | |||
| × | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1/4 | • | 1 | ||
| × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1/8 | • | 1 | ||
| В составе |
× | • | • | • | • | 1/8 | Гр | 2 | ||||||||||
| × | • | • | • | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | • | 1 | ||
| × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Гр | 1 | ||
| В составе |
• | • | • | • | • | • | Гр | 1 | ||||||||||
| Количество участников | 4 команды | 8 команд | 16 команд | 24 команды | ||||||||||||||
Расшифровка

— Чемпион
— Второе место
— Третье место (до 1980 года), проигрыш в полуфинале (с 1984 года)- 4 — Четвёртое место (до 1980 года)
- 1/4 — участие в четвертьфинале
- 1/8 — участие в 1/8 финала
- Гр — команда не вышла в плей-офф
- У — участие в текущем турнире
- •• — Дисквалификация
- • — Не попала в финальную стадию
- × — Не участвовала в квалификации
- — Хозяин турнира
Статистика
Общая статистика
| Команда | Участия | И | В | Н | П | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53 | 27 | 13 | 13 | 78 | 55 | +23 | |
| 10 | 45 | 21 | 18 | 6 | 52 | 31 | +21 | |
| 11 | 46 | 21 | 15 | 10 | 68 | 42 | +26 | |
| 10 | 43 | 21 | 12 | 10 | 69 | 50 | +19 | |
| 10 | 39 | 20 | 8 | 11 | 65 | 41 | +24 | |
| 8 | 39 | 19 | 10 | 10 | 56 | 38 | +18 | |
| 10 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 | |
| 10 | 37 | 15 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 | |
| 12 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | -12 | |
| 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 31 | 28 | +3 | |
| 9 | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | |
| 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 | +2 | |
| 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 30 | -16 | |
| 5 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
| 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | -17 | |
| 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | -11 | |
| 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
| 5 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 21 | -11 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
По медалям
| Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего медалей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 6—7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14—17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |