Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2006
| Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2006 | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | свыше 30 |
| Медалей | 9 комплектов |
| Открытие | 22 сентября 2006 |
| Закрытие | 24 сентября 2006 |
| Дата | 2006 |
| Стадион | спортивный зал «Дружба» |
22-й чемпионат Европы по художественной гимнастике второй год подряд проходил в Москве (Россия) с 22 по 24 сентября 2006 года, в универсальном спортивном зале «Дружба». Изначально чемпионат планировалось провести в Портимане, Португалия, однако принимающая сторона оказалась не в состоянии организовать мероприятие в соответствии с запрашиваемыми стандартами, и Европейский гимнастический союз принял решение передать права на проведение континентального первенства Российской Федерации[1].
Соревнования проходили в двух видах: индивидуальное многоборье (скакалка, мяч, булавы, лента) и групповое многоборье (первое выступление с пятью лентами, второе — с тремя обручами и двумя парами булав). Параллельно с основными соревнованиями проходил чемпионат Европы среди юниоров (командное многоборье, финалы упражнений в отдельных видах — со скакалкой, обручем, булавами и лентой).
Участники
Участвовали гимнастки из следующих стран: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Израиль, Италия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия.
Индивидуальное первенство
| Страна | Спортсменка | Страна | Спортсменка | Страна | Спортсменка | Страна | Спортсменка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анна Гурбанова | Вера Сесина | Любовь Черкашина | Симона Пейчева | ||||
| Алия Гараева | Алина Кабаева | Инна Жукова | Элизабет Пайсиева | ||||
| Ромина Лаурито | Ирина Рисензон | Мойца Роде | Ива Медликова | ||||
| Дженнифер Колино | Эвангелия Гкунтрумпи | Анна Бессонова | Анна Беата Здун | ||||
| Каролина Родригес | Элени Андриола | Наталья Годунко | Йоанна Митрош |
Групповое первенство
| Страна | Спортсменка | Страна | Спортсменка | Страна | Спортсменка | Страна | Спортсменка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анна Битиева | Каролина Вебер | Аурелия Лякур | Евгения Бурло | ||||
| Валерия Егай | Катерина Цзак | Натали Факетт | Глафира Мартинович | ||||
| Вафа Гусейнова | Клауда Барич | Лора Гатиньоль | Зинаида Хайтукевич | ||||
| Алина Трепина | Катерина Ройтгрубер | Клара Хуэт | Зинаида Лунина | ||||
| Анастасия Прасолова | Наташа Штробель | Кетти Мартель | Олеся Бабушкина | ||||
| Сабина Алхазова | Исабель Паган | Джулия Гурней | Вера Давыдович | ||||
| Зорница Маринова | Нурия Веласко | Нина Ханхела | Ольга Николаиду | ||||
| Татьяна Тонгова | Ана Мария Пелас | Рина Маатта | Мария Какиу | ||||
| Йоанна Танчева | Барбара Гонсалес | Мария Рингинен | Ольга-Афродита Пилаки | ||||
| Мая Пауновска | Лара Гонсалес | Марлена Саресвирта | Марианти Михтари | ||||
| Цвета Кусева | Виолета Гонсалес | Санни Саресвирта | Иоанна Диамантиду | ||||
| Йолита Манолова | Элиза Бланки | Джулия Хуухтанен | Николета Загари | ||||
| Джулианна Буда | Фабриция Д’Оттавио | Катерина Писецки | Угне Тарасукайте | ||||
| Тунде Гергич | Маринелла Фалька | Мария Савенков | Грета Лаукайте | ||||
| Каталина Кисс | Франческа Пасинетти | Рахель Вигдорчик | Вайва Стонкуте | ||||
| Урсула Зиди | Элиза Сантони | Вероника Витенберг | Монка Диляйте | ||||
| Рита Толаковиц | Матильда Спинелли | Олёна Дворниченко | Камиле Звирбляйте | ||||
| Николетт Киралявари | Ксения Марандук | Ким-Маноу Брокхофф | Даля Карповайте | ||||
| Олеся Белугина | Наталья Пирлог | Тесса Хернгрин | Ирина Ковальчук | ||||
| Елена Посевина | Анастасия Тануркова | Майке Хогштеде | Анна Войнаровская | ||||
| Наталья Зуева | Карина Цебан | Эвелина Ван Реенен | Виктория Субченко | ||||
| Анна Гавриленко | Анна Оленитцая | Валерия Боеравкина | Виктория Прередезий | ||||
| Дарья Шкурихина | Яна Кулибаба | Ева Хернгрин | Валентина Габуина | ||||
| Лина Гнировская | Джустина Банасьяк | Моника Бронисова | Полина Кондаурова | ||||
| Мартина Дабковска | Михаэла Мичикова | ||||||
| Анна Мария Горна | Катарина Плевова | ||||||
| Малгложата Лавринович | Люция Васкова | ||||||
| Александра Воджик | Елена Бождова | ||||||
| Агнешка Слабечка | Хана Кикова |
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Финал | |||
| Индивидуальное многоборье см. подробнее |
Вера Сесина |
Алина Кабаева |
Анна Бессонова |
| Финалы в групповых упражнениях | |||
| Многоборье см. подробнее |
Олеся Белугина Анна Гавриленко Наталья Зуева Елена Посевина Дарья Шкурихина |
Элиза Бланки Фабриция Д’Оттавио Франческа Пасинетти Элиза Сантони Матильда Спинелли Маринелла Фалька |
Олеся Бабушкина Евгения Бурло Вера Давыдович Зинаида Лунина Глафира Мартинович Зинаида Хайтукевич |
| 5 лент см. подробнее |
Олеся Белугина Анна Гавриленко Наталья Зуева Елена Посевина Дарья Шкурихина |
Олеся Бабушкина Евгения Бурло Вера Давыдович Зинаида Лунина Глафира Мартинович Зинаида Хайтукевич |
Элиза Бланки Фабриция Д’Оттавио Франческа Пасинетти Элиза Сантони Матильда Спинелли Маринелла Фалька |
| 3 обруча+2 пары булав см. подробнее |
Олеся Белугина Анна Гавриленко Наталья Зуева Елена Посевина Дарья Шкурихина |
Элиза Бланки Фабриция Д’Оттавио Франческа Пасинетти Элиза Сантони Матильда Спинелли Маринелла Фалька |
Цвета Кусева Йолита Манолова Зорница Маринова Мая Пауновска Йоанна Танчева Татьяна Тонгова |
| Финал (юниоры) | |||
| Командное первенство см. подробнее |
Екатерина Донич Александра Ермакова Дарья Кондакова Наталья Пичужкина |
Анастасия Иванькова Мария Юшкевич |
Биляна Проданова Филипа Сидерова |
| Скакалка см. подробнее |
Александра Ермакова |
Анастасия Иванькова |
Филипа Сидерова |
| Обруч см. подробнее |
Екатерина Донич |
Филипа Сидерова |
Валерия Шурхал |
| Булавы см. подробнее |
Наталья Пичужкина |
Мария Юшкевич |
Дарья Кушнерова |
| Лента см. подробнее |
Дарья Кондакова |
Биляна Проданова |
Дарья Кушнерова |
Результаты
Индивидуальное многоборье
| Место | Гимнастка | Страна | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вера Сесина | 17.100 | 17.550 | 17.475 | 17.275 | 69.400 | ||
| Алина Кабаева | 16.550 | 17.500 | 17.550 | 17.500 | 69.150 | ||
| Анна Бессонова | 16.975 | 16.675 | 17.125 | 16.825 | 67.600 | ||
| 4 | Инна Жукова | 16.400 | 17.325 | 16.950 | 16.850 | 67.525 | |
| 5 | Наталья Годунко | 16.875 | 16.500 | 16.600 | 16.975 | 66.950 | |
| 6 | Алия Гараева | 16.275 | 16.725 | 16.375 | 16.675 | 66.050 | |
| 7 | Симона Пейчева | 16.375 | 16.300 | 15.625 | 16.575 | 64.875 | |
| 8 | Любовь Черкашина | 16.000 | 16.125 | 16.075 | 15.650 | 63.850 | |
| 9 | Ирина Рисензон | 15.575 | 15.700 | 15.650 | 16.000 | 62.925 | |
| 10 | Анна Гурбанова | 15.625 | 15.950 | 15.475 | 15.850 | 62.900 | |
| 11 | Элизабет Пайсиева | 15.425 | 15.825 | 14.950 | 15.375 | 61.575 | |
| 12 | Дженнифер Колино | 15.250 | 15.450 | 15.350 | 15.300 | 61.350 | |
| 13 | Элени Андриола | 14.825 | 14.125 | 14.800 | 14.575 | 58.325 | |
| 14 | Мойца Роде | 14.525 | 14.575 | 14.400 | 14.350 | 57.850 | |
| 15 | Ромина Лаурито | 13.875 | 14.725 | 14.700 | 13.900 | 57.200 | |
| 16 | Йоанна Митрош | 14.200 | 14.200 | 14.425 | 14.150 | 56.975 | |
| 17 | Каролина Родригес | 13.150 | 14.550 | 13.900 | 13.500 | 55.100 | |
| 18 | Ива Мендликова | 13.025 | 13.625 | 13.075 | 13.450 | 53.175 | |
| 19 | Анна Здун | 12.450 | 12.825 | 11.975 | 12.800 | 50.050 | |
| 20 | Эвангелия Гкунтрумпи | 12.175 | 12.675 | 12.325 | 12.625 | 49.800 |
Групповое многоборье
| Место | Страна | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.900 | 16.500 | 33.400 | ||
| 16.075 | 16.075 | 32.150 | ||
| 16.500 | 15.175 | 31.675 | ||
| 4 | 15.225 | 16.100 | 31.325 | |
| 5 | 14.675 | 14.350 | 29.025 | |
| 6 | 14.200 | 14.450 | 28.650 | |
| 7 | 14.025 | 14.500 | 28.525 | |
| 8 | 13.750 | 14.700 | 28.450 | |
| 9 | 13.625 | 14.500 | 28.125 | |
| 10 | 13.425 | 14.600 | 28.025 | |
| 11 | 13.450 | 13.500 | 26.950 | |
| 12 | 13.125 | 13.750 | 26.875 | |
| 13 | 13.450 | 13.325 | 26.775 | |
| 14 | 13.000 | 12.825 | 25.825 | |
| 15 | 12.225 | 12.750 | 24.975 | |
| 16 | 11.475 | 12.775 | 24.250 | |
| 17 | 11.500 | 11.975 | 23.475 | |
| 18 | 11.750 | 11.175 | 22.925 |
5 лент
| Место | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.600 | 8.700 | 8.200 | 16.350 | |||
| 7.450 | 8.450 | 8.300 | 16.250 | |||
| 7.350 | 8.450 | 7.850 | 15.750 | |||
| 4 | 6.850 | 7.900 | 7.450 | 14.825 | ||
| 5 | 6.400 | 7.700 | 7.700 | 14.750 | ||
| 6 | 6.350 | 7.700 | 7.500 | 14.525 | ||
| 7 | 5.450 | 7.600 | 7.400 | 13.925 | ||
| 8 | 5.800 | 7.600 | 7.050 | 13.750 |
3 обруча+2 пары булав
| Место | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.100 | 8.700 | 8.450 | 16.850 | |||
| 7.550 | 8.650 | 8.450 | 16.550 | |||
| 7.400 | 8.450 | 8.300 | 16.225 | |||
| 4 | 7.250 | 8.400 | 7.850 | 15.675 | ||
| 5 | 6.250 | 7.800 | 8.000 | 15.025 | ||
| 6 | 6.300 | 7.600 | 7.950 | 14.900 | ||
| 7 | 6.100 | 7.650 | 7.700 | 14.575 | ||
| 8 | 7.150 | 7.350 | 7.400 | 0.40 | 14.250 |
Юниоры
Командное первенство
| Место | Страна | Сумма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.800 | 24.975 | 24.475 | 24.200 | 98.450 | ||
| 23.975 | 21.650 | 24.025 | 23.450 | 93.100 | ||
| 21.475 | 24.000 | 23.225 | 22.875 | 91.575 | ||
| 4 | 20.675 | 22.950 | 22.175 | 22.475 | 88.275 | |
| 5 | 22.200 | 21.975 | 21.125 | 21.375 | 86.675 | |
| 6 | 20.650 | 21.850 | 22.225 | 21.525 | 86.250 | |
| 7 | 21.525 | 22.050 | 21.000 | 20.950 | 85.525 | |
| 8 | 21.075 | 21.900 | 21.550 | 20.450 | 84.975 | |
| 9 | 20.150 | 22.150 | 21.075 | 20.875 | 84.250 | |
| 10 | 20.675 | 21.375 | 21.600 | 20.375 | 84.025 | |
| 11 | 20.325 | 22.200 | 19.575 | 21.700 | 83.800 | |
| 12 | 20.675 | 20.375 | 20.525 | 21.300 | 82.875 | |
| 13 | 20.100 | 21.050 | 21.000 | 20.550 | 82.700 | |
| 14 | 19.925 | 21.475 | 21.025 | 20.200 | 82.625 | |
| 15 | 20.375 | 20.050 | 20.575 | 21.150 | 82.150 | |
| 16 | 20.200 | 21.425 | 21.325 | 18.300 | 81.250 | |
| 17 | 20.100 | 20.550 | 20.175 | 20.200 | 81.025 | |
| 18 | 19.275 | 21.050 | 20.550 | 19.625 | 80.500 | |
| 19 | 19.875 | 21.000 | 19.650 | 19.775 | 80.300 | |
| 20 | 18.525 | 21.525 | 19.375 | 20.050 | 79.475 | |
| 21 | 18.875 | 20.300 | 20.050 | 19.975 | 79.200 | |
| 22 | 19.200 | 20.100 | 19.775 | 19.175 | 78.250 | |
| 23 | 17.825 | 19.575 | 19.750 | 19.900 | 77.050 | |
| 24 | 19.500 | 19.500 | 19.100 | 18.750 | 76.850 | |
| 25 | 18.925 | 20.050 | 19.025 | 18.400 | 76.400 | |
| 26 | 18.225 | 19.875 | 18.975 | 19.000 | 76.075 | |
| 27 | 18.550 | 19.250 | 19.475 | 18.675 | 75.950 | |
| 28 | 18.800 | 19.100 | 18.825 | 18.375 | 75.100 | |
| 29 | 18.325 | 19.350 | 19.450 | 17.275 | 74.400 | |
| 30 | 18.025 | 18.150 | 18.125 | 18.300 | 72.600 | |
| 31 | 17.925 | 18.225 | 18.525 | 17.150 | 71.825 | |
| 32 | 16.600 | 18.850 | 18.175 | 17.300 | 70.925 | |
| 33 | - | 18.075 | - | 17.175 | 35.250 |
Скакалка
| Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александра Ермакова | 6.850 | 8.500 | 17.200 | 24.875 | |||
| Анастасия Иванькова | 6.150 | 8.000 | 16.700 | 23.775 | |||
| Филипа Сидерова | 5.650 | 7.900 | 16.100 | 22.875 | |||
| 4 | Кристина Лаутару | 5.600 | 7.400 | 15.700 | 22.200 | ||
| 5 | Ольга Сгандзерла | 5.400 | 7.150 | 15.700 | 21.975 | ||
| 6 | Алина Максименко | 5.750 | 7.450 | 15.300 | 21.900 | ||
| 7 | Нела Радимерска | 4.950 | 7.500 | 14.900 | 21.125 | ||
| 8 | Елена Титова | 4.950 | 6.800 | 15.100 | 20.975 | ||
| 9 | Александра Запекина | 4.600 | 7.150 | 14.800 | 20.675 |
Обруч
| Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Екатерина Донич | 6.950 | 8.500 | 17.000 | 24.725 | |||
| Филипа Сидерова | 5.950 | 8.050 | 16.900 | 23.900 | |||
| Валерия Шурхал | 5.850 | 6.900 | 16.000 | 22.375 | |||
| 4 | Ирина Лалчу | 5.650 | 7.200 | 15.900 | 22.325 | ||
| 5 | Дора Васс | 5.400 | 7.400 | 15.600 | 22.000 | ||
| 6 | Мартина Аликата Терранова | 5.150 | 7.250 | 15.800 | 22.000 | ||
| 7 | Нела Радимерска | 5.350 | 7.400 | 15.400 | 21.775 | ||
| 8 | София Бачариду | 5.650 | 7.000 | 15.300 | 21.625 |
Булавы
| Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наталья Пичужкина | 6.850 | 8.550 | 17.100 | 24.800 | |||
| Мария Юшкевич | 6.000 | 8.250 | 16.400 | 23.525 | |||
| Дарья Кушнерова | 6.600 | 7.800 | 15.900 | 23.100 | |||
| 4 | Филипа Сидерова | 5.450 | 8.200 | 16.200 | 23.025 | ||
| 5 | Моран Бузовски | 5.200 | 7.450 | 15.800 | 22.125 | ||
| 6 | Каролина Раскина | 5.450 | 7.350 | 15.600 | 22.000 | ||
| 7 | Моника Мичкова | 5.100 | 7.500 | 15.600 | 21.900 | ||
| 8 | Зейнаб Джавадлы | 5.200 | 6.850 | 15.300 | 21.325 |
Лента
| Место | Гимнастка | Страна | Оценка D | Оценка A | Оценка E | Сбавка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Кондакова | 7.000 | 8.300 | 16.700 | 24.350 | |||
| Биляна Проданова | 5.750 | 7.650 | 16.100 | 22.800 | |||
| Дарья Кушнерова | 6.000 | 8.000 | 15.700 | 22.700 | |||
| 4 | Ирина Лалчу | 5.550 | 7.500 | 15.800 | 22.325 | ||
| 5 | Анастасия Иванькова | 6.150 | 7.800 | 15.000 | 21.975 | ||
| 6 | Дора Васс | 5.100 | 6.900 | 15.200 | 21.200 | ||
| 7 | Нета Ривкин | 5.000 | 7.150 | 15.000 | 21.075 | ||
| 8 | Елена Титова | 5.150 | 7.000 | 14.700 | 0.10 | 20.675 |
Примечания
- ↑ Москва получила чемпионат Европы по художественной гимнастике. Lenta.ru. Дата обращения: 1 июня 2018. Архивировано 8 февраля 2008 года.
Ссылки
- Чемпионат Европы на сайте Всероссийской федерации художественной гимнастики. Всероссийская федерация художественной гимнастики.
- 22th Rhythmic Gymnastics European Championships (англ.). Архивировано 29 января 2013 года.
- Results (англ.). Архивировано из оригинала 1 марта 2014 года.