Чемпионат Испании по футболу среди женщин 2020/2021
< Чемпионат Испании по футболу среди женщин 2020
| Чемпионат Испании по футболу среди женщин 2020/2021 | |
|---|---|
| Primera Iberdrola 2020-21 | |
| Время проведения | 3 октября 2020 — 27 июня 2021 |
| Место проведения |
|
| Число участников | 18 |
| Города | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель |
|
| Второе место |
|
| Третье место |
|
| Изменения по итогам сезона | |
| Выбыли |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 306 |
| Забито голов | 945 (3,09 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Испании по футболу среди женщин 2020/2021 — 33-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг Испании. Сезон начался 3 октября 2020 года и закончился 27 июня 2021 года.
Чемпионом страны стала «Барселона», став обладателем трофея в шестой раз.
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
- По итогам прошлого сезона, из-за Пандемии COVID-19 и незаконченного сезона в Испании, в Сегунду не выбыл ни один клуб.
- При этом, по итогам прошлого сезона Сегунды в Примеру вышли следующие клубы:
- Эйбар (как вице-чемпион северной группы) — вернулся в высший дивизион спустя десять сезонов.
- Санта-Тереза (как чемпион южной группы) — вернулась в высший дивизион спустя три сезона.
Таким образом, в настоящем сезоне чемпионата Испании примет участие восемнадцать команд, по итогу которого четырёх из них покинут высший женский дивизион.
Клубы-участники
География соревнований
В сезоне представлено четыре клуба из Мадрида, три клуба из Андалусии и Страны Басков, ещё по два клуба располагаются в Валенсии и Каталонии. Остальные четыре клуба принадлежат разным автономным сообществам.
Команды от автономного сообщества Мадрид в Чемпионате Испании по футболу среди женщин 2020/21
| Клуб | Город | Автономное сообщество |
Стадион |
|---|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Бильбао | Лесама | |
| Атлетико Мадрид | Мадрид | Депортиво Ванда Алькала де Энарес | |
| Барселона | Барселона | Стадион Йохана Кройфа | |
| Валенсия | Валенсия | Эстадио Мунисипаль Антонио Пучабес | |
| Гранадилья Тенерифе | Санта-Крус-де-Тенерифе | Кампо де Футболь Мунисипаль Ла-Пальмера | |
| Депортиво | Ла-Корунья | Сьюдад Депортива де Абегондо | |
| Леванте | Валенсия | Сьюдад Депортива де Буньоль | |
| Логроньо | Логроньо | Эстадио Лас-Гаунас | |
| Мадрид | Мадрид | Эстадио Мунисипаль Матапиньонера | |
| Райо Вальекано | Мадрид | Сьюдад Депортива Райо Вальекано | |
| Реал Бетис | Севилья | Сьюдад Депортива Луис дель Соль | |
| Реал Мадрид* | Мадрид | Сьюдад Реал Мадрид (поле 11) | |
| Реал Сосьедад | Сан-Себастьян | Субьета | |
| Санта-Тереза | Бадахос | Эстадио Нуэво Виверо | |
| Севилья | Севилья | Сьюдад Депортива Хосе Рамон Сиснерос | |
| Спортинг | Уэльва | Нуэво Коломбино | |
| Эйбар | Эйбар | Инсталасьонес де Унбе | |
| Эспаньол | Барселона | Сьюдад Депортива Дани Харке |
- — клуб «Реал Мадрид» появился в результате слияния футбольного клуба «Такон», выступавшего в женском чемпионате Испании, и спортивной структуры клуба «Реал Мадрид».
Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры
| Клуб | Главный тренер | Капитан | Поставщик формы | Главный спонсор |
|---|---|---|---|---|
| Атлетик Бильбао | Euskaltel | |||
| Атлетико Мадрид | Herbalife Nutrition | |||
| Барселона | Stanley | |||
| Валенсия | Teika | |||
| Гранадилья Тенерифе | Egatesa | |||
| Депортиво (Ла-Корунья) | Abanca | |||
| Леванте | Germaine de Capuccini | |||
| Логроньо | Gesitma | |||
| Мадрид | Casino Gran Madrid | |||
| Райо Вальекано | Genova International School of Soccer | |||
| Реал Бетис | Betway | |||
| Реал Мадрид | Emirates - Fly Better | |||
| Реал Сосьедад | Euskaltel | |||
| Санта-Тереза | Civitas Pacensis | |||
| Севилья | Marathonbet | |||
| Спортинг (Уэльва) | Ayuntamiento de Huelva | |||
| Эйбар | Euskaltel | |||
| Эспаньол | Miró |
Тренерские изменения
| Клуб | Ушедший тренер | Причина ухода | Время ухода | Новый тренер | Дата назначения |
|---|---|---|---|---|---|
| Реал Сосьедад | Окончание контракта | Предсезонный период |
30 мая 2020 | ||
| Эспаньол | Увольнение | 27 июля 2020 | |||
| Спортинг (Уэльва) | Расторжение контракта | После 4-го тура | 3 ноября 2020 | ||
| Логроньо | Увольнение | После 11-го тура | 16 декабря 2020 | ||
| Реал Бетис | Расторжение контракта | После 13-го тура | 23 декабря 2020 | ||
| Атлетик Бильбао | Расторжение контракта | После 14-го тура | 8 января 2021 | ||
| Реал Бетис | Окончание периода и. о. | 15 января | |||
| Атлетико Мадрид | Увольнение | 31 января 2021 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 34 | 33 | 0 | 1 | 167 − 15 | +152 | 99 | Групповая стадия Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 |
| 2 | Реал Мадрид | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 − 33 | +42 | 74 | Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 |
| 3 | Леванте | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 − 44 | +24 | 70 | Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 − 32 | +29 | 63 | |
| 5 | Реал Сосьедад | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 − 44 | +22 | 61 | |
| 6 | Гранадилья Тенерифе | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 − 46 | +12 | 58 | |
| 7 | Мадрид | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 − 44 | +5 | 53 | |
| 8 | Севилья | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 − 50 | −8 | 45 | |
| 9 | Валенсия | 34 | 11 | 11 | 12 | 51 − 60 | −9 | 44 | |
| 10 | Спортинг (Уэльва) | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 − 48 | −11 | 44 | |
| 11 | Атлетик Бильбао | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 − 60 | −17 | 40 | |
| 12 | Реал Бетис | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 − 62 | −28 | 35 | |
| 13 | Райо Вальекано | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 − 58 | −21 | 34 | |
| 14 | Эйбар | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 − 62 | −30 | 33 | |
| 15 | Депортиво (Ла-Корунья) | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 − 81 | −42 | 29 | |
| 16 | Эспаньол | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 − 70 | −39 | 25 | |
| 17 | Логроньо | 34 | 5 | 9 | 20 | 32 − 60 | −28 | 24 | |
| 18 | Санта-Тереза | 34 | 6 | 6 | 22 | 23 − 76 | −53 | 24 |
Источник:[1]
Изменение положения команд по ходу чемпионата
Лидеры чемпионата

Потуровая таблица
| № тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реал Мадрид | 18 | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Леванте | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Атлетико Мадрид | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Реал Сосьедад | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Гранадилья Тенерифе | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мадрид | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Севилья | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Валенсия | 4 | 8 | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Спортинг (Уэльва) | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Атлетик Бильбао | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Реал Бетис | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| Райо Вальекано | 17 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Эйбар | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Депортиво (Ла-Корунья) | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Эспаньол | 16 | 10 | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Логроньо | 11 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Санта-Тереза | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Результаты матчей
| Бар | Реа | Лев | Атл | Сос | Тен | Мад | Сев | Вал | Спо | Бил | Бет | Рай | Эйб | Деп | Эсп | Лог | Сан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Барселона | ||||||||||||||||||
| 2. Реал Мадрид | ||||||||||||||||||
| 3. Леванте | ||||||||||||||||||
| 4. Атлетико Мадрид | ||||||||||||||||||
| 5. Реал Сосьедад | ||||||||||||||||||
| 6. Гранадилья | ||||||||||||||||||
| 7. Мадрид | ||||||||||||||||||
| 8. Севилья | ||||||||||||||||||
| 9. Валенсия | ||||||||||||||||||
| 10. Спортинг | ||||||||||||||||||
| 11. Атлетик Бильбао | ||||||||||||||||||
| 12. Реал Бетис | ||||||||||||||||||
| 13. Райо Вальекано | ||||||||||||||||||
| 14. Эйбар | ||||||||||||||||||
| 15. Депортиво | ||||||||||||||||||
| 16. Эспаньол | ||||||||||||||||||
| 17. Логроньо | ||||||||||||||||||
| 18. Санта-Тереза |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Статистика сезона
Лучшие бомбардиры
| # | Футболист | Команда | Голов |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 31 | |
| 2 | Леванте | 29 | |
| 3-4 | Барселона | 18 | |
| Барселона | 18 | ||
| 5-6 | Атлетик Бильбао | 16 | |
| Реал Мадрид | 16 | ||
| 7-8 | Атлетико Мадрид | 15 | |
| Барселона | 15 | ||
| 9 | Реал Мадрид | 14 | |
| 10-12 | Барселона | 13 | |
| Реал Сосьедад | 13 | ||
| Атлетико Мадрид | 13 |
Лидеры по «сухим» матчам
| Место | Игрок | Клуб | Сухие | Всего | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 16 | 24 | 2116 | |
| 2 | Реал Мадрид | 13 | 32 | 2849 | |
| 3-4 | Мадрид | 11 | 30 | 2671 | |
| Райо Вальекано | 11 | 33 | 2968 | ||
| 5 | Атлетико Мадрид | 10 | 21 | 1890 | |
| 6 | Леванте | 9 | 28 | 2445 | |
| 7 | Севилья | 8 | 31 | 2790 | |
| 8-9 | Реал Сосьедад | 7 | 21 | 1890 | |
| Реал Бетис | 7 | 34 | 3060 |
Трофей Саморы
| Место | Игрок | Клуб | Голов пропущено |
Матчи | Средний показатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 12 | 24 | 0.50 | |
| 2 | Атлетико Мадрид | 18 | 21 | 0.86 | |
| 3 | Реал Мадрид | 31 | 32 | 0.97 | |
| 4 | Реал Сосьедад | 23 | 21 | 1.10 | |
| 5 | Мадрид | 34 | 30 | 1.13 |
Хет-трики
| Игрок | Клуб | Соперник | Счёт | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Атлетико Мадрид | Депортиво (Ла-Корунья) | 8:1 (В)[2] | 22 ноября 2020 | |
| Барселона | Санта-Тереза | 9:0 (Д)[3] | 5 декабря 2020 | |
| Барселона | Санта-Тереза | 9:0 (Д)[3] | 5 декабря 2020 | |
| Барселона | Валенсия | 7:0 (В)[4] | 12 декабря 2020 | |
| Леванте | Мадрид | 4:2 (Д)[5] | 22 декабря 2020 | |
| Реал Мадрид | Валенсия | 3:1 (Д)[6] | 6 февраля 2021 | |
| Атлетик Бильбао | Райо Вальекано | 3:2 (В)[7] | 7 марта 2021 | |
| Барселона | Депортиво (Ла-Корунья) | 9:0 (Д)[8] | 17 апреля 2021 | |
| Барселона | Атлетик Бильбао | 8:0 (Д)[9] | 19 мая 2021 | |
| Барселона | Реал Сосьедад | 4:1 (В)[10] | 20 июня 2021 | |
| Барселона | Эйбар | 9:1 (Д)[11] | 27 июня 2021 | |
| Барселона | Эйбар | 9:1 (Д)[11] | 27 июня 2021 |
Рекорды в чемпионате
- Самая крупная победа хозяев (+9):
- 05/12/2020 «Барселона» - «Санта-Тереза» 9:0
- 17/04/2021 «Барселона» - «Депортиво» 9:0
- Самая крупная победа гостей (-7):
- 22/11/2020 «Депортиво» — «Атлетико Мадрид» 1:8
- 12/12/2020 «Валенсия» — «Барселона» 0:7
- 13/12/2020 «Эспаньол» — «Реал Мадрид» 1:8
- Наибольшее число голов в одном матче (10):
- 27/06/2021 «Барселона» - «Эйбар» 9:1
- Наиболее длинная победная серия в сезоне (28):
- «Барселона», с 1 по 28 тур
- Наиболее длинная серия без поражений в сезоне (28):
- «Барселона», с 1 по 28 тур — 28 побед, 0 ничьих
- Наиболее длинная серия поражений в сезоне (10):
- «Реал Бетис», с 7 по 16 тур
- Наиболее длинная серия без побед в сезоне (11):
- «Атлетик Бильбао», с 6 по 16 тур — 4 ничьих, 7 поражений
- «Эспаньол», с 24 по 34 тур — 4 ничьих, 7 поражений
Примечания
- ↑ Classification Primera Division Femenina 2020—2021 — Community. Дата обращения: 18 ноября 2023. Архивировано 25 апреля 2023 года.
- ↑ Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid (1 - 8) (англ.). BDFutbol.com (22 ноября 2020). Дата обращения: 30 декабря 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- 1 2 Barcelona - Santa Teresa (9 - 0) (англ.). BDFutbol.com (5 декабря 2020). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- ↑ Valencia - Barcelona (0 - 7) (англ.). BDFutbol.com (12 декабря 2020). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- ↑ Levante - Madrid CFF (4 - 2) (англ.). BDFutbol.com (22 декабря 2020). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- ↑ Real Madrid - Valencia (3 - 1) (англ.). BDFutbol.com (6 февраля 2021). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- ↑ Rayo Vallecano - Athletic Club (2 - 3) (англ.). BDFutbol.com (7 марта 2021). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- ↑ Barcelona - Deportivo de La Coruña (9 - 0) (англ.). BDFutbol.com (17 апреля 2021). Дата обращения: 30 декабря 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- ↑ Barcelona - Athletic Club (8 - 0) (англ.). BDFutbol.com (19 мая 2021). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- ↑ Real Sociedad - Barcelona (1 - 4) (англ.). BDFutbol.com (20 июня 2021). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
- 1 2 Barcelona - Eibar (9 - 1) (англ.). BDFutbol.com (27 июня 2021). Дата обращения: 19 ноября 2023. Архивировано 19 ноября 2023 года.
Ссылки
- Кубок Испании по футболу среди женщин 2020/2021


