Чемпионат Испании по футболу 1998/1999
< Чемпионат Испании по футболу 1998
| Чемпионат Испании по футболу 1998/1999 | |
|---|---|
| Primera Division de Espana 1998/1999 | |
| Время проведения | 29 августа 1998 — 20 июня 1999 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Барселона (16-й раз) |
| Второе место | Реал Мадрид |
| Третье место | Мальорка |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито голов | 1003 (2,64 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Испании по футболу 1998/1999 годов — 68-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 16-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1003 гола.
Клубы-участники
Канарские острова (см. ниже)
География клубов испанской Примеры 1998/99
Клубы с Канарских островов
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 24 | 7 | 7 | 87 − 43 | +44 | 79 | Групповой раунд Лиги чемпионов 1999/00 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 21 | 5 | 12 | 77 − 62 | +15 | 68 | |
| 3 | Мальорка | 38 | 20 | 6 | 12 | 48 − 31 | +17 | 66 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1999/00 |
| 4 | Валенсия | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 − 39 | +24 | 65 | |
| 5 | Сельта | 38 | 17 | 13 | 8 | 69 − 41 | +28 | 64 | Первый раунд Кубка УЕФА 1999/00 |
| 6 | Депортиво | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 − 43 | +12 | 63 | |
| 7 | Эспаньол | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 − 38 | +11 | 61 | Третий раунд Кубка Интертото 1999 |
| 8 | Атлетик Бильбао | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 − 47 | +6 | 60 | |
| 9 | Сарагоса | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 − 46 | +11 | 57 | |
| 10 | Реал Сосьедад | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 − 43 | +4 | 54 | |
| 11 | Бетис | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 − 58 | −11 | 49 | |
| 12 | Вальядолид | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 − 44 | −9 | 48 | |
| 13 | Атлетико1 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 − 50 | +4 | 46 | Первый раунд Кубка УЕФА 1999/00 |
| 14 | Овьедо | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 − 57 | −16 | 45 | |
| 15 | Расинг Сантандер | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 − 53 | −12 | 42 | |
| 16 | Алавес | 38 | 11 | 7 | 20 | 36 − 63 | −27 | 40 | |
| 17 | Эстремадура | 38 | 9 | 12 | 17 | 27 − 53 | −26 | 39 | Стыковые матчи |
| 18 | Вильярреал | 38 | 8 | 12 | 18 | 47 − 63 | −16 | 36 | |
| 19 | Тенерифе | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 − 63 | −22 | 34 | Вылет в Сегунду 1999/00 |
| 20 | Саламанка | 38 | 7 | 6 | 25 | 29 − 66 | −37 | 27 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1 «Атлетико» получил право участвовать в Кубке УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Валенсия» квалифицировался в Лигу чемпионов.
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Барселона | 3:0 | 2:1 | 2:4 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 7:1 | 1:0 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | |
| 2. Реал Мадрид | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | |
| 3. Мальорка | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 4. Валенсия | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 5. Сельта | 0:0 | 5:1 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 6:2 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | |
| 6. Депортиво | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | |
| 7. Эспаньол | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | |
| 8. Атлетик Бильбао | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 3:5 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 9. Сарагоса | 2:0 | 3:4 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | |
| 10. Реал Сосьедад | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | |
| 11. Бетис | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 12. Вальядолид | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | |
| 13. Атлетико | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:3 | 6:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | |
| 14. Овьедо | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | |
| 15. Расинг Сантандер | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | |
| 16. Алавес | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 17. Эстремадура | 1:2 | 1:5 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | |
| 18. Вильярреал | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:5 | 5:0 | |
| 19. Тенерифе | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | |
| 20. Саламанка | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 |
Источник: www.rsssf.com
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реал Мадрид | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Мальорка | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Валенсия | 4 | 9 | 5 | 9 | 13 | 16 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Сельта | 10 | 12 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Депортиво Ла-Корунья | 9 | 5 | 13 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Эспаньол | 3 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Атлетик Бильбао | 19 | 8 | 4 | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Сарагоса | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Реал Сосьедад | 5 | 11 | 16 | 20 | 17 | 15 | 11 | 15 | 10 | 13 | 16 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| Бетис | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 16 | 18 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Вальядолид | 11 | 14 | 17 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 9 | 6 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Атлетико Мадрид | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| Овьедо | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 11 | 13 | 14 | 11 | 7 | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Расинг Сантандер | 15 | 18 | 14 | 16 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| Алавес | 12 | 15 | 11 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Эстремадура | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Вильярреал | 20 | 20 | 20 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тенерифе | 17 | 13 | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Саламанка | 16 | 19 | 10 | 17 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Награды
Трофей Пичичи
Трофей Пичичи — награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Марка лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги.
| Место | Игрок | Голы | Клуб | Пенальти |
|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид | ||||
| Барселона | ||||
| Валенсия | ||||
| Реал Мадрид | ||||
| Реал Овьедо | ||||
| Реал Сарагоса | ||||
| Реал Сосьедад | ||||
| Атлетик Бильбао | ||||
| Барселона | ||||
| Депортиво | ||||
| Тенерифе | ||||
| Сельта | ||||
| Вильярреал | ||||
| Сельта | ||||
| Вальядолид | ||||
| Барселона | ||||
| Мальорка | ||||
| Расинг Сантандер | ||||
| Вильярреал | ||||
| Барселона | ||||
| Мальорка | ||||
| Реал Бетис | ||||
| Реал Бетис | ||||
| Валенсия | ||||
| Депортиво | ||||
| Сельта | ||||
| Атлетик Бильбао | ||||
| Атлетико Мадрид |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
- Самая крупная победа в гостях: 4 гола
- «Эстремадура» — «Реал Мадрид» — 1:5 (8-й тур, 31 октября 1998 года)
- Самая крупная победа дома: 6 голов
