Чемпионат Италии по футболу 1973/1974
< Чемпионат Италии по футболу 1973
| Серия A 1973/74 | |
|---|---|
| Serie A 1973/74 | |
| Время проведения | 7 октября 1973 — 19 мая 1974 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Лацио (1-й раз) |
| Второе место | Ювентус |
| Третье место | Наполи |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 497 (2,07 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Серия А 1973/1974 (итал. Serie A 1973/1974) — 42-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 7 октября 1973 года и завершился 19 мая 1974 года. В 1-й раз в своей истории победителем турнира стал «Лацио».
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Лацио | Рим | Стадио Олимпико | |
| Ювентус | Турин | Стадио Комунале | |
| Наполи | Неаполь | Стадио Сан-Паоло | |
| Интернационале | Милан | Стадио Джузеппе Меацца | |
| Торино | Турин | Стадио Комунале | |
| Фиорентина | Флоренция | Стадио Комунале | |
| Милан | Милан | Стадио Джузеппе Меацца | |
| Рома | Рим | Стадио Олимпико | |
| Болонья | Болонья | Муниципальный стадион | |
| Кальяри | Кальяри | Сант-Элия | |
| Чезена | Чезена | Ла-Фьорита | |
| Виченца | Виченца | Ромео Менти | |
| Сампдория | Генуя | Луиджи Феррарис | |
| Фоджа | Фоджа | Пино Закерия | |
| Дженоа | Генуя | Луиджи Феррарис | |
| Верона | Верона | Стадио Маркантонио Бентегоди |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 − 23 | +22 | 43 | |
| 2 | Ювентус | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 − 26 | +24 | 41 | Первый раунд Кубка УЕФА 1974/75 |
| 3 | Наполи | 30 | 12 | 12 | 6 | 35 − 28 | +7 | 36 | |
| 4 | Интернационале | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 − 33 | +14 | 35 | |
| 5 | Торино | 30 | 10 | 14 | 6 | 27 − 24 | +3 | 34 | |
| 6 | Фиорентина | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 − 26 | +6 | 33 | |
| 7 | Милан | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 − 36 | −2 | 30 | |
| 8 | Рома | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 − 28 | +1 | 29 | |
| 9 | Болонья | 30 | 6 | 17 | 7 | 35 − 36 | −1 | 29 | Первый раунд Кубка кубков 1974/75 |
| 10 | Кальяри | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 − 32 | −7 | 28 | |
| 11 | Чезена | 30 | 6 | 15 | 9 | 25 − 28 | −3 | 27 | |
| 12 | Виченца | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 − 37 | −15 | 26 | |
| 13 | Сампдория | 30 | 5 | 13 | 12 | 27 − 34 | −7 | 23 | |
| 14 | Фоджа | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 − 34 | −14 | 24 | Вылет в Серию B 1974/75 |
| 15 | Дженоа | 30 | 4 | 9 | 17 | 16 − 37 | −21 | 17 | |
| 16 | Верона | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 − 35 | −7 | 25 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Италии 1974/1975 |
|---|
![]() Лацио В 1-й раз |
Результаты матчей
| Лац | Юве | Нап | Инт | Тор | Фио | Мил | Ром | Бол | Кал | Чез | Вич | Сам | Фод | Дже | Вер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лацио | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | |
| 2. Ювентус | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
| 3. Наполи | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 4. Интер | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | |
| 5. Торино | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 6. Фиорентина | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | |
| 7. Милан | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:5 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 8. Рома | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 9. Болонья | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | |
| 10. Кальяри | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 11. Чезена | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 12. Виченца | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
| 13. Сампдория | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 14. Фоджа | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | |
| 15. Дженоа | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | |
| 16. Верона | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 24 | |
| 2 | Интер | 23 | |
| 3 | Ювентус | 16 | |
| 4 | Наполи | 15 | |
| Кальяри | |||
| 6 | Торино | 14 | |
| 7 | Ювентус | 12 | |
| Болонья | |||
| 9 | Милан | 11 | |
| 10 | Лацио | 10 |

