Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2024
| Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2024 | |
|---|---|
| 2024 Scotties Tournament of Hearts | |
| |
| Город | Калгари (Альберта) |
| Арена | Markin MacPhail Centre, Канадский олимпийский парк |
| Дата | 16—25 февраля 2024 |
| Победитель | WC Уайлд-кард-1 (Онтарио) (1 титул) |
| Кёрлинг-клуб | Ottawa CC (Оттава) |
| Скип | Рейчел Хоман |
| Третий | Трэйси Флёри |
| Второй | Эмма Мискью |
| Первый | Сара Уилкс |
| Запасной | Рашель Браун |
| Тренер | Дон Бартлетт |
| Финалист | WC Уайлд-кард-2 (Манитоба) |
| Кёрлинг-клуб | St. Vital CC (Виннипег) |
| Скип | Дженнифер Джонс |
| Третий | Karlee Burgess |
| Второй | Emily Zacharias |
| Первый | Lauren Lenentine |
| Тренер | Гленн Ховард |
| 3-е место | WC Уайлд-кард-3 (Манитоба, Кейт Кэмерон) |
64-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2024 (англ. 2024 Scotties Tournament of Hearts) проводился в городе Калгари (провинция Альберта) c 16 по 25 февраля 2024 года. В провинции Альберта женский чемпионат проводился в 11-й раз, в городе Калгари — четвертый[1].
Победитель получил право представлять Канаду (как «команда Канады») на чемпионате мира 2024, а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2025 году. Также победитель получил место на Канадском олимпийский отборе 2025 (при условии, что попадет в шестерку лучших на предстоящем чемпионате мира)[2].
В турнире приняли участие 18 команд: 13 команд, представляющих провинции и территории Канады (в этом чемпионате отказался от участия Нунавут[3]), команда-победитель предыдущего чемпионата 2023 (как «команда Канады») и четыре команды, получившие право на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард). Выбор команд по приглашению изменен с этого сезона. Теперь две лучшие команды в Системе Рейтинга Канадских Команд CTRS по результатам прошлого сезона (и не являющиеся чемпионами прошлого сезона) сразу напрямую (без квалификационного отбора в провинциях) получают место на этом турнире[4]. Третьей и четвертой командами по приглашению стали две лучшие команды в Системе Рейтинга Канадских Команд CTRS в текущем сезоне, не прошедшие отборы в своих провинциях [3].

Первыми двумя командами (преквалификационные) по приглашению стали команды скипов Рейчел Хоман и Дженнифер Джонс. Еще две команды (не прошедшие отборы) - команды скипов Кейт Кэмерон и Corryn Brown.
Чемпионом стала «команда Уайлд-кард-1» (1-й раз в истории чемпионатов) из Онтарио. Для самой команды, образовавшейся в начале прошлого сезона, это первый титул чемпионов Канады. Отдельные игроки команды более титулованы: скип Рейчел Хоман и вторая команды Эмма Мискью завоевали четвертый титул, первая команды Сара Уилкс - второй титул, а вице-скип Трэйси Флёри и запасной игрок Рашель Браун - первый титул. Победа этой четверки прервала чемпионскую серию команды Керри Эйнарсон, побеждавшей с 2020 года.
Серебряные медали получила команда «команда Уайлд-кард-2» (Манитоба) скипа Дженнифер Джонс, проигравшая в финале со счетом 5-4. К всеобщему сожалению это был последний Scotties для Дженнифер Джонс - она объявила о завершении своей славной карьеры.
Бронзовые медали завоевала команда-новичок турнира «команда Уайлд-кард-3» (Манитоба) скипа Кейт Кэмерон.
О турнире
Общие сведения



За несколько дней до начала турнира шестикратная чемпионка турнира и олимпийская чемпионка 2014 года Дженнифер Джонс объявила, что это будет ее последний турнир Hearts. Для неё это 18-е участие в национальном чемпионате, она имеет наибольшее количество чемпионских титулов (шесть побед), как и у Колин Джонс[5].
Перед началом первой игровой сессии Ассоциация кёрлинга Канады объявила, что первая команды Канады Бриан Харрис не будет участвовать в турнире, не уточнив при этом никаких подробностей. Ее заменила запасная Кристин Карвацки[6].
На чемпионат квалифицировались сразу 4 команды из провинции Манитоба (команды скипов: Лоус - победитель в провинции, Эйнарссон - действующий чемпион, Джонс - преквалификация, Кэмерон - уайлд-кард), причем по итогам группового этапа все 4 вышли в раунд плей-офф.
В сессии 8 команда Хоман побила рекорд чемпионата по командному проценту в одной игре: в победе над Юконом со счетом 11:2 их командный процент составил 97. Предыдущий рекорд составлял 96%, установленный командой Коллин Джонс в чемпионате 2004 года[7].
В сессии 10 команда Керри Галуша из Северо-Западных территорий установила рекорд по самому крупному возвращению в матче в истории чемпионата. Проигрывая 0:7 после трех эндов они победили команду Даниэль Инглис из Онтарио со счетом 10:9. Это самое крупное возвращение на национальном чемпионате со времен чемпионата 1970 года[8].
Эмма Мискью (второй команды Хоман) одержала свою сотую победу в матчах чемпионата, в победном матче над командой Дженнифер Джонс со счетом 7:5 в сессии 12[9].
В матче плей-офф 3 против 4 встретились команды-новички турнира (последний раз новички в плей-офф встречались более 10 лет назад). Команда Уайлд-кард-3 из Манитобы скипа Кейт Кэмерон одержала победу со счетом 6-4, обеспечив себе медали.
Полуфинал между командами из Манитобы (Уайлд-кард-2 и Уайлд-кард-3) начался неожиданно - в первом же энде команда опытнейшей Дженнифер Джонс взяла пять камней. Такая же разница камней оказалась и по окончании матча. Команда Кейт Кэмерон получила бронзовые медали, а команда Дженнифер Джонс вышла в финал второй год подряд.
Финальный матч выдался очень напряженным. Ни одна из команд не смогла получить значительного преимущества по ходу матча. В итоге 5-4 в пользу команды Рейчел Хоман и первый титул для этой четверки. Для скипа Рейчел Хоман и второй команды Эммы Мискью это четвертый титул, первая команды Сара Уилкс выиграла второй титул, а вице-скип Трэйси Флёри и запасной игрок Рашель Браун - первый титул. Рейчел Хоман стала первым скипов в истории чемпионатов, выигравшим все матчи на двух турнирах (2014, 2024).
Пожалуй, главной темой всего турнира было объявление Дженнифер Джонс о завершении карьеры. Трогательное прощание и объятия с ней игроков других команд по окончании каждого матча, эмоциональное интервью в объятии дочек по окончании финала и благодарственное видео всех скипов турнира - так заканчивала свой последний Scotties великая Дженнифер Джонс. По состоянию на окончание чемпионата 2024 года у Дженнифер Джонс: 18 участий в чемпионатах, 6 побед (рекорд вместе с Колин Джонс), наибольшее число победных матчей чемпионата - 177, наибольшее число побед в плей-офф чемпионата - 28, участие в двух Олимпиадах (победа в Сочи) и два титула чемпиона мира.
Трансляции
Все игровые сессии транслировались на канадских спортивных каналах TSN. Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН[10].
Призовой фонд
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч канадских долларов.
- Победитель: $100 000
- Второе место: $60 000
- Третье место: $40 000
- Медальный этап (места с 4-го по 8-е): $15 000
- Групповой этап (места с 9-го по 18-е): $2 500
Формат соревнований
Квалификация Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду). Представитель от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады определяется в чемпионатах провинций и территорий (в этом чемпионате отказался от участия Нунавут), поэтому будет четыре места Уайлд-кард. Выбор команд по приглашению изменен с этого сезона. Теперь две лучшие команды в Системе Рейтинга Канадских Команд CTRS по результатам прошлого сезона (и не являющиеся чемпионами прошлого сезона) сразу напрямую (без квалификационного отбора в провинциях) получают место на этом турнире[4]. Третьей и четвертой командами по приглашению стали две лучшие команды в Системе Рейтинга Канадских Команд CTRS в текущем сезоне, не прошедшие отборы в своих провинциях [3].
Основной турнир
- На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае одинакового количества побед, лучшая команда определяется по итогам личных встреч, а при равенстве личных встреч (как и получилось в этом году в группе А) по показателю постановочных бросков. В следующий раунд выходят три лучшие команды.
- Следующий этап проводится по системе Пейджа.
- Сначала команды, занявшие первое и второе места в группах, встречаются с такими же командами из противоположной группы в матчах квалификации 1 vs 2. Победители этих матчей выходят в плей-офф 1 vs 2, а проигравшие играют против команд, занявших третьи места в группах, в матчах квалификации 3 vs 4.
- Далее, проигравшие в матчах квалификации 3 vs 4 покидают турнир, а победители играют матч плей-офф 3 vs 4.
- Победитель матча плей-офф 1 vs 2 выходит в финал, а у проигравшего остается шанс в полуфинале, где встречается с победителем плей-офф 3 vs 4.
- Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.
Чемпионаты провинций и территорий
Результаты финальных матчей чемпионатов провинций:
| Чемпионат[11] | Победитель | Финалист | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| Alberta Scotties Tournament of Hearts | Селина Стёрмей | Kayla Skrlik | 6:5 | |
| British Columbia Scotties Tournament of Hearts | Clancy Grandy | Corryn Brown | 11:3 | |
| Manitoba Scotties Tournament of Hearts | Кейтлин Лоус | Бет Петерсон | 9:8 | |
| New Brunswick Scotties Tournament of Hearts | Melissa Adams | Sylvie Quillian | 7:4 | |
| Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts | Стэйси Кёртис | Brooke Godsland | 13:4 | |
| Northern Ontario Scotties Tournament of Hearts | Криста Маккарвилл | Sarah Burns | 6:4 | |
| Northwest Territories Scotties Tournament of Hearts | Кэрри Галуша | Sharon Cormier | 8:3 | |
| Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts | Хизер Смит | Christina Black | 5:4 | |
| Ontario Scotties Tournament of Hearts | Даниэль Инглис | Carly Howard | 8:7 | |
| Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts | Jane DiCarlo | Amanda Power | 9:8 | |
| Quebec Scotties Tournament of Hearts | Лори Сен-Жорж | Noemie Verreault | 8:4 | |
| Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts | Skylar Ackerman | Nancy Martin | 10:9 | |
| Yukon Scotties Tournament of Hearts | Bayly Scoffin | Patty Wallingham |
Выбор команд Уайлд-кард
Две лучшие команды в Системе Рейтинга Канадских Команд CTRS по результатам прошлого сезона (преквалификационные):
- WC Уайлд-кард-1: скип Рейчел Хоман
- WC Уайлд-кард-2: скип Дженнифер Джонс
Рейтинг Канадских Команд CTRS текущего сезона для определения еще двух команд, не прошедших отборы в своих провинциях:
| Место | Скип | Член Ассоциации | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | WC Уайлд-кард-2 | ||
| 2 | WC Уайлд-кард-1 | ||
| 3 | победитель прошлого чемпионата | ||
| 4 | победитель чемпионата Манитобы | ||
| 5 | победитель чемпионата Альберты | ||
| 6 | победитель чемпионата Онтарио | ||
| 7 | Кейт Кэмерон | не выиграла чемпионат провинции | |
| 7 | Corryn Brown | не выиграла чемпионат провинции |
Рейтинг Канадских Команд перед чемпионатом
по состоянию на 12 февраля 2024[12]
| Команда (скип) | Место | Баллы |
|---|---|---|
| WC Уайлд-кард-1 (Хоман) | 1 | 343.750 |
| WC Уайлд-кард-2 (Джонс) | 2 | 270.063 |
| 3 | 222.750 | |
| 4 | 186.375 | |
| 5 | 150.375 | |
| 6 | 145.375 | |
| WC Уайлд-кард-3 (Кэмерон) | 7 | 131.750 |
| WC Уайлд-кард-4 (Brown) | 8 | 129.875 |
| 12 | 106.938 | |
| 15 | 99.000 | |
| 20 | 63.563 | |
| 23 | 55.563 | |
| 24 | 55.313 | |
| 34 | 38.188 | |
| 47 | 22.125 | |
| 75 | 11.000 | |
| 95 | 6.750 | |
| - | 0.000 |
Составы команд
| Команда[13] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Кёрлинг-клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керри Эйнарсон | Валери Свитинг | Шэннон Бёрчард | Кристин Карвацки | Рид Карразерс | Gimli CC (Гимли) | ||
| Селина Стёрмей | Danielle Schmiemann | Dezaray Hawes | Paige Papley | Тед Аппельман | Saville SC (Эдмонтон) | ||
| Clancy Grandy | Kayla MacMillan | Lindsay Dubue | Sarah Loken | Марсель Рок | Vancouver CC (Ванкувер) | ||
| Лори Сен-Жорж | Джейми Синклер | Эмили Райли | Kelly Middaugh | Мари-Франс Ларуш | Франсуа Роберж | Glenmore CC (Доллар-де-Ормо), CC Laval-sur-le-Lac (Laval) | |
| Кейтлин Лоус | Селена Ньегован | Джоселин Петерман | Кристин Маккуиш | Connor Njegovan | Fort Rouge CC (Виннипег) | ||
| Джилл Бразерс | Хизер Смит | Marie Christianson | Erin Carmody | Taylour Stevens | Колин Джонс | Halifax CC (Галифакс) | |
| Melissa Adams | Jaclyn Crandall | Molli Ward | Kendra Lister | Kayla Russell | Alex Robichaud | Capital WC (Фредериктон) | |
| Стэйси Кёртис | Erica Curtis | Julie Hynes | Camille Burt | Jessica Wiseman | Eugene Trickett | RE/MAX Centre (Сент-Джонс) | |
| Даниэль Инглис | Kira Brunton | Calissa Daly | Cassandra de Groot | Кимберли Так | Steve Acorn | Ottawa Hunt , GC (Оттава) | |
| Veronica Mayne | Jane DiCarlo | Sabrina Smith | Whitney Jenkins | Emily Best | Daryell Nowlan | Crapaud Community CC (Crapaud) | |
| Skylar Ackerman | Ashley Thevenot | Taylor Stremick | Kaylin Skinner | Эмбер Холланд | Patrick Ackerman | Nutana CC (Саскатун) | |
| Криста Маккарвилл | Андреа Кроуфорд | Эшли Сиппала | Кендра Лилли | Сара Поттс | Рик Лэнг | Fort William CC (Тандер-Бей) | |
| Jo-Ann Rizzo | Margot Flemming | Sarah Koltun | Кэрри Галуша | Шона Барбур | Кевин Куи | Yellowknife CC (Йеллоунайф) | |
| Bayly Scoffin | Kerry Foster | Raelyn Helston | Kimberly Tuor | Helen Strong | Kevin Patterson | Whitehorse CC (Уайтхорс) | |
| WC Уайлд-кард-1 | Рейчел Хоман | Трэйси Флёри | Эмма Мискью | Сара Уилкс | Рашель Браун | Дон Бартлетт | Ottawa CC (Оттава) |
| WC Уайлд-кард-2 | Дженнифер Джонс | Karlee Burgess | Emily Zacharias | Lauren Lenentine | Гленн Ховард | St. Vital CC (Виннипег), Altona CC (Altona) | |
| WC Уайлд-кард-3 | Кейт Кэмерон | Меган Уолтер | Келси Рок | Mackenzie Elias | Тейлор Макдональд | Granite CC (Виннипег) | |
| WC Уайлд-кард-4 | Corryn Brown | Erin Pincott | Jennifer Armstrong | Samantha Fisher | Jaelyn Cotter | Джим Коттер | Kamloops CC (Камлупс) |
Результаты соревнований
Турнирные таблицы группового этапа
Результаты матчей и положение команд после окончания группового этапа
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | В | П | М | ЛС | ПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 6:5 | 7:4 | 6:8 | 9:8 | 8:2 | 11:2 | 10:4 | 12:4 | 7 | 1 | 2 | 0–1 | ||
| A2 | 5:6 | * | 6:5 | 5:7 | 8:4 | 5:7 | 6:8 | 10:6 | 8:3 | 4 | 4 | 3 | 2–2 | 231.6 | |
| A3 | 4:7 | 5:6 | * | 9:10 | 9:5 | 6:4 | 5:6 | 9:5 | 8:3 | 4 | 4 | 4 | 2–2 | 370.3 | |
| A4 | 8:6 | 7:5 | 10:9 | * | 8:5 | 8:3 | 8:4 | 8:3 | 7:8 | 7 | 1 | 1 | 1–0 | ||
| A5 | WC Уайлд-кард-4 (Brown) | 8:9 | 4:8 | 5:9 | 5:8 | * | 8:3 | 13:4 | 9:5 | 12:4 | 4 | 4 | 5 | 2–2 | 466.9 |
| A6 | 2:8 | 7:5 | 4:6 | 3:8 | 3:8 | * | 7:3 | 9:6 | 8:7 | 4 | 4 | 7 | 2–2 | 578.3 | |
| A7 | 6:11 | 8:6 | 6:5 | 4:8 | 4:13 | 3:7 | * | 11:8 | 9:6 | 4 | 4 | 6 | 2–2 | 575.5 | |
| A8 | 4:10 | 6:10 | 5:9 | 3:8 | 5:9 | 6:9 | 8:11 | * | 6:11 | 0 | 7 | 9 | |||
| A9 | 4:12 | 3:8 | 3:8 | 8:7 | 4:12 | 7:8 | 6:9 | 11:6 | * | 2 | 6 | 8 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | В | П | М | ЛС | ПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | WC Уайлд-кард-1 (Хоман) | * | 7:5 | 10:3 | 8:6 | 9:5 | 6:3 | 9:3 | 11:2 | 11:4 | 8 | 0 | 1 | ||
| B2 | WC Уайлд-кард-2 (Джонс) | 5:7 | * | 10:3 | 10:5 | 4:8 | 7:5 | 11:3 | 14:4 | 7:3 | 6 | 2 | 2 | ||
| B3 | 3:10 | 3:10 | * | 4:7 | 10:5 | 8:5 | 9:3 | 13:4 | 9:4 | 5 | 3 | 4 | 0–1 | ||
| B4 | WC Уайлд-кард-3 (Кэмерон) | 6:8 | 5:10 | 7:4 | * | 9:5 | 5:4 | 10:5 | 6:5 | 4:11 | 5 | 3 | 3 | 1–0 | |
| B5 | 5:9 | 8:4 | 5:10 | 5:9 | * | 5:7 | 5:7 | 12:3 | 10:9 | 3 | 5 | 5 | 1–1 | 276.5 | |
| B6 | 3:6 | 5:7 | 5:8 | 4:5 | 7:5 | * | 10:8 | 12:5 | 6:11 | 3 | 5 | 6 | 1–1 | 516.9 | |
| B7 | 3:9 | 3:11 | 3:9 | 5:10 | 7:5 | 8:10 | * | 4:11 | 9:8 | 2 | 6 | 8 | |||
| B8 | 2:11 | 4:14 | 4:13 | 5:6 | 3:12 | 5:12 | 11:4 | * | 2:10 | 1 | 7 | 9 | |||
| B9 | 4:11 | 3:7 | 4:9 | 11:4 | 9:10 | 11:6 | 8:9 | 10:2 | * | 3 | 5 | 7 | 1–1 | 568.2 |
- квалификация 1 vs 2
- квалификация 3 vs 4
Игровые сессии
Начало матчей указано по Горному времени UTC−07:00[14]/
Сессия 1
пятница, 16 февраля, 18:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | |
| WC Уайлд-кард-4 (Brown) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 5 |
Сессия 2
суббота, 17 февраля, 13:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| WC Уайлд-кард-1 (Хоман) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
| WC Уайлд-кард-3 (Кэмерон) |
0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 10 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| WC Уайлд-кард-2 (Джонс) |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Сессия 3
суббота, 17 февраля, 18:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-4 (Brown) |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Сессия 4
воскресенье, 18 февраля, 08:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-2 (Джонс) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | X | X | 14 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-1 (Хоман) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Сессия 5
воскресенье, 18 февраля, 13:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| WC Уайлд-кард-4 (Brown) |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Сессия 6
воскресенье, 18 февраля, 18:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| WC Уайлд-кард-2 (Джонс) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | X | X | 10 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 11 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-3 (Кэмерон) |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Сессия 7
понедельник, 19 февраля, 08:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
