Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2013
| Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2013 | |
|---|---|
| 2013 Canadian Mixed Doubles Curling Trials | |
| Город | Ледюк (Альберта) |
| Арена |
Leduc Recreation Centre Leduc Curling Club |
| Дата | 14—17 марта 2013 |
| Победитель | Робер Дежарден / Изабель Нерон (1 титул) |
| Финалист | Дастин Калтофф / Nancy Martin |
| 3-е место |
Марк Дэйси / Хизер Смит-Дэйси, Дин Хик / Шантель Эберле |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2013 (англ. 2013 Canadian Mixed Doubles Curling Trials) проводился с 14 по 17 марта 2013 года в городе Ледюк (провинция Альберта). Чемпионат проводился в 1-й раз.[1]
Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как «Команда Канады» (англ. Team Canada) на чемпионате мира 2013, который прошёл в апреле 2013 в городе Фредериктон (Канада). До 2013 года команду, которая будет представлять Канаду на чемпионате мира, выявляли в серии матчей между двумя командами, составленными из двух игроков двух лучших команд последнего чемпионата Канады по кёрлингу среди смешанных команд[2].
Чемпионом (в 1-й раз в истории чемпионата) стала команда Робер Дежарден / Изабель Нерон, победившая в финале команду Дастин Калтофф / Nancy Martin. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Марк Дэйси / Хизер Смит-Дэйси и Дин Хик / Шантель Эберле[3].
Формат турнира
На первом, групповом этапе (англ. Robin round) команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» (англ. Round of 12) встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.[4]
Команды
В чемпионате участвовали следующие команды:[5]
- Чемпионы провинций и территорий
| Провинция / Территория | Мужчина | Женщина | Кёрлинг-клуб(ы) |
|---|---|---|---|
| Jason Larence | Melanie Puzzie | Huntington Hills CC | |
| Тайлер Тарди | Dezaray Hawes | Langley CC / Royal City CC | |
| Michel Briand | Genevieve Frappier | CC Longue Pointe | |
| Kelly Lauber | Kelsey Boettcher | Wildewood CC | |
| Марк Дэйси | Хизер Смит-Дэйси | Mayflower CC | |
| Avery Hughson | Shelby Wilson | Fredericton CC | |
| Джейми Денбрук | Erin Porter | St. John's CC | |
| Scott McDonald | Jaclyn Rivington | Highland CC | |
| Mike Armstrong | Ashley Quick | Granite CC | |
| Steve Chenier | Courtney Chenier | Idylwylde G&CC | |
| Ian Moir | Marta Moir | Yellowknife CC | |
| Bob Smallwood | Jody Smallwood | Whitehorse CC |
- Остальные команды
| Провинция / Территория | Мужчина | Женщина |
|---|---|---|
| Deryk Kuny | Erica Ortt | |
| Kyle Leach | Cori Dunbar | |
| Dale Parker | Janice Parker | |
| Lyle Walker | Kristen Walker | |
| Matthew Blandford | Darah Provencal | |
| Ernie Daniels | Sarah Daniels | |
| Norm Richard | Debbie Girard | |
| Робер Дежарден | Изабель Нерон | |
| Шон Грасси | Karen Klein | |
| Stephen Shepherd | Donna Davis | |
| Jason Ackerman | Colleen Ackerman | |
| Дин Хик | Шантель Эберле | |
| Дастин Калтофф | Nancy Martin | |
| Matt Lang | Jessica Hanson | |
| Derek Owens | Danielle Sicinski | |
| Cole Tenetuik | Alison Ingram | |
| Bob Ziegler | Barb Cressman | |
| Chris Schille | Erin Carmody | |
| Joshua Heidt | Дженна Лодер | |
| Mitch Young | Chelsea Duncan |
Результаты соревнований
Групповой этап
| Группа A | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | McDonald / Rivington | 7 | 0 | 1 |
| A2 | Калтофф / Martin | 6 | 1 | 2 |
| A3 | Дэйси / Смит-Дэйси | 4 | 3 | 3 |
| A4 | Lang / Hanson | 3 | 4 | 4 |
| A5 | Hughson / Wilson | 3 | 4 | 5 |
| A6 | Daniels / Daniels | 3 | 4 | 6 |
| A7 | Briand / Frappier | 2 | 5 | 7 |
| A8 | Richard / Girard | 0 | 7 | 8 |
| Группа B | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Хик / Эберле | 7 | 0 | 1 |
| B2 | Young / Duncan | 6 | 1 | 2 |
| B3 | Heidt / Лодер | 4 | 3 | 3 |
| B4 | Денбрук / Porter | 3 | 4 | 4 |
| B5 | Tenetuik / Ingram | 3 | 4 | 5 |
| B6 | Larence / Puzzie | 2 | 5 | 6 |
| B7 | Owens / Sicinski | 2 | 5 | 7 |
| B8 | Moir / Moir | 1 | 6 | 8 |
| Группа C | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Грасси / Klein | 6 | 1 | 1 |
| C2 | Ackerman / Ackerman | 5 | 2 | 2 |
| C3 | Lauber / Boettcher | 4 | 3 | 3 |
| C4 | Тарди / Hawes | 4 | 3 | 4 |
| C5 | Blandford / Provençal | 4 | 3 | 5 |
| C6 | Parker / Parker | 3 | 4 | 6 |
| C7 | Leach / Dunbar | 1 | 6 | 7 |
| C8 | Walker / Walker | 1 | 6 | 8 |
| Группа D | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Armstrong / Quick | 5 | 2 | 1 |
| D2 | Schille / Carmody | 5 | 2 | 2 |
| D3 | Дежарден / Néron | 4 | 3 | 3 |
| D4 | Smallwood / Smallwood | 4 | 3 | 4 |
| D5 | Shepherd / Davis | 4 | 3 | 5 |
| D6 | Chenier / Chenier | 2 | 5 | 6 |
| D7 | Kuny / Ortt | 2 | 5 | 7 |
| D8 | Ziegler / Cressman | 2 | 5 | 8 |
- Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы.
- Проходят в плей-офф в «раунд 12 команд» (1/8 финала).
Плей-офф
| Раунд 12-ти команд (1/8 финала) | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-3 | Дежарден / Néron | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-2 | Schille / Carmody | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дежарден / Néron | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | McDonald / Rivington | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дежарден / Néron | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэйси / Смит-Дэйси | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | Young / Duncan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | Дэйси / Смит-Дэйси | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэйси / Смит-Дэйси | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | Грасси / Klein | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дежарден / Néron | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калтофф / Martin | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-4 | Smallwood / Smallwood | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-2 | Ackerman / Ackerman | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smallwood / Smallwood | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | Хик / Эберле | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хик / Эберле | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калтофф / Martin | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | Калтофф / Martin | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-3 | Lauber / Boettcher | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калтофф / Martin | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-1 | Armstrong / Quick | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раунд 12-ти команд (1/8 финала). 16 марта, 20:30
| Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Дежарден / Néron |
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
| Schille / Carmody | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 |
| Площадка 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Smallwood / Smallwood | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | X | 10 |
| Ackerman / Ackerman |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| Площадка 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Young / Duncan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Дэйси / Смит-Дэйси |
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | 9 |
| Площадка 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Калтофф / Martin | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
| Lauber / Boettcher |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Четвертьфиналы. 17 марта, 10:00
| Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Дежарден / Néron |
0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| McDonald / Rivington | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Дэйси / Смит-Дэйси | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | X | 7 |
| Грасси / Klein |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Smallwood / Smallwood | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Хик / Эберле |
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Калтофф / Martin |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Armstrong / Quick | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Полуфиналы. 17 марта, 13:00
| Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Дежарден / Néron |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Дэйси / Смит-Дэйси | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Площадка 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Хик / Эберле | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Калтофф / Martin |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
Финал. 17 марта, 16:00
| Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Дежарден / Néron | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Калтофф / Martin |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Робер Дежарден / Изабель Нерон | 11 | 8 | 3 | |
| Дастин Калтофф / Nancy Martin | 11 | 9 | 2 | |
| Марк Дэйси / Хизер Смит-Дэйси | 10 | 6 | 4 | |
| Дин Хик / Шантель Эберле | 9 | 8 | 1 | |
| 5 | Scott McDonald / Jaclyn Rivington | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Шон Грасси / Karen Klein | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Bob Smallwood / Jody Smallwood | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Mike Armstrong / Ashley Quick | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Chris Schille / Erin Carmody | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Mitch Young / Chelsea Duncan | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Jason Ackerman / Colleen Ackerman | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Kelly Lauber / Kelsey Boettcher | 8 | 4 | 4 |
| 13 | Josh Heidt / Дженна Лодер | 7 | 4 | 3 |
| 13 | Matt Lang / Jessica Hanson | 7 | 3 | 4 |
| 13 | Джейми Денбрук / Erin Porter | 7 | 3 | 4 |
| 13 | Тайлер Тарди / Dezaray Hawes | 7 | 4 | 3 |
| 17 | Avery Hughson / Shelby Wilson | 7 | 3 | 4 |
| 17 | Cole Tenetuik / Alison Ingram | 7 | 3 | 4 |
| 17 | Matthew Blandford / Darah Provencal | 7 | 4 | 3 |
| 17 | Stephen Shepherd / Donna Davis | 7 | 4 | 3 |
| 21 | Ernie Daniels / Sarah Daniels | 7 | 3 | 4 |
| 21 | Jason Larence / Melanie Puzzie | 7 | 2 | 5 |
| 21 | Dale Parker / Janice Parker | 7 | 3 | 4 |
| 21 | Steve Chenier / Courtney Chenier | 7 | 2 | 5 |
| 25 | Michel Briand / Genevieve Frappier | 7 | 2 | 5 |
| 25 | Derek Owens / Danielle Sicinski | 7 | 2 | 5 |
| 25 | Kyle Leach / Cori Dunbar | 7 | 1 | 6 |
| 25 | Deryk Kuny / Erica Ortt | 7 | 2 | 5 |
| 29 | Norm Richard / Debbie Girard | 7 | 0 | 7 |
| 29 | Ian Moir / Marta Moir | 7 | 1 | 6 |
| 29 | Lyle Walker / Kristen Walker | 7 | 1 | 6 |
| 29 | Bob Ziegler / Barb Cressman | 7 | 2 | 5 |
Примечания
- ↑ CCA announces creation of Canadian Mixed Doubles Curling Trials. Canadian Curling Association (1 октября 2012). Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано 16 января 2017 года. (англ.)
- ↑ Canadian mixed doubles curling trials to determine world representative. CBC (1 октября 2012). Дата обращения: 1 февраля 2017. Архивировано 13 ноября 2012 года. (англ.)
- ↑ Desjardins, Néron capture gold at Mixed Doubles Trials – 2013 Mixed Doubles. Canadian Curling Association (18 марта 2013). Дата обращения: 18 октября 2021. Архивировано из оригинала 18 сентября 2015 года. (англ.)
- ↑ About Mixed Doubles — Curling Canada - 2013 Mixed Doubles Архивная копия от 18 сентября 2015 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ 2013 Canadian Mixed Doubles Curling Trials – Teams. Canadian Curling Association. Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано из оригинала 23 октября 2015 года. (англ.)
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата. Дата обращения: 8 октября 2018. Архивировано из оригинала 30 декабря 2017 года. (англ.)