Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1993
| Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1993 | |
|---|---|
| 1993 Pepsi Canadian Junior Curling Championships | |
| Город | Труа-Ривьер (Квебек) |
| Дата | 1993 |
| Победитель среди мужчин |
|
| Скип | Shawn Adams |
| Третий | Ben Blanchard |
| Второй | Jon Philip |
| Первый | Robert MacArthur |
| Тренер | Neil Powers |
| Финалист |
|
| Победитель среди женщин |
|
| Скип | Ким Геллард |
| Третий | Кори Беверидж |
| Второй | Лиза Сэвидж |
| Первый | Sandy Graham |
| Финалист |
|
| 3-е место |
муж.: жен.: |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1993 (англ. 1993 Pepsi Canadian Junior Curling Championships) проводился в городе Труа-Ривьер (провинция Квебек) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата).[1][2] Чемпионат проводился в 44-й раз для юниоров-мужчин, в 23-й раз для юниоров-женщин, в 4-й раз в провинции Квебек и впервые в Труа-Ривьере.
Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на чемпионате мира среди юниоров 1994 в следующем сезоне.
В мужском и женском турнире принимало участие по 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.
В мужском турнире чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов и единственный раз на настоящий момент) команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Shawn Adams стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Jeff Wall). Бронзовые медали завоевали проигравшие в полуфиналах команда, представляющая Северо-Западные территории и Юкон (скип Robert Andrews), и команда, представляющая провинцию Альберта (скип Leslie Sonnenberg).
В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Ким Геллард стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Janique Berthelot). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Патти Томпсон).
Формат соревнований
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе (англ. Round Robin) команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, в мужском турнире выходят четыре лучшие команды, играются полуфиналы и финал; проигравшие в полуфиналах занимают общее 3-е место. В женском турнире в плей-офф выходят три лучшие команды; сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.
Мужчины
Составы команд
| Команда | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый |
|---|---|---|---|---|
| Leslie Sonnenberg | Troy Given | Troy Peterson | Robbie Martin | |
| Trevor Perepolkin | Brendan Willis | Nathan Munk | David Orme | |
| Yannick Paquette | Frederic Marchand | Dany Sauvageau | Christian Sauvageau | |
| Mike Mansell | Даг Поттинджер | Jason Fuchs | Keith Marshall | |
| Shawn Adams | Ben Blanchard | Jon Philip | Robert MacArthur | |
| Jason Rice | Kevin Boyle | Spencer Mawhinney | Jeff Lacey | |
| Kenny Young | Marc Stonehouse | Kenneth Langdon | Brian Norman | |
| Joe Frans | Daniel Frans | Shane McCready | Mark O'Connor | |
| Mark Kinney | Andrew MacDougall | Erik Brodersen | Chad MacMillan | |
| Jeff Wall | Ryan Haight | Rob Markowsky | Jason Field | |
| Brad Minogue | Greg Cantin | Craig Swayne | Tyler Lockhart | |
| Robert Andrews | Scot Odian | Alfred Feldman | Allen Shaw |
Групповой этап
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 6:5 | 5:2 | 4:6 | 5:4 | 4:7 | 6:3 | 6:7 | 8:11 | 4:2 | 6:5 | 5:4 | 7 | 4 | |
| 2 | 5:6 | * | 8:3 | 6:7 | 7:6 | 8:7 | 4:6 | 7:5 | 8:2 | 4:8 | 8:3 | 8:3 | 7 | 4 | |
| 3 | 2:5 | 3:8 | * | 6:3 | 8:5 | 3:2 | 8:7 | 4:2 | 5:7 | 4:3 | 4:6 | 7:1 | 7 | 4 | |
| 4 | 6:4 | 7:6 | 3:6 | * | 4:5 | 6:2 | 4:6 | 2:5 | 4:3 | 5:1 | 7:5 | 5:2 | 7 | 4 | |
| 5 | 4:5 | 6:7 | 5:8 | 5:4 | * | 4:3 | 7:3 | 3:7 | 6:4 | 8:6 | 6:0 | 8:4 | 7 | 4 | |
| 6 | 7:4 | 7:8 | 2:3 | 2:6 | 3:4 | * | 7:6 | 6:4 | 8:6 | 4:3 | 6:7 | 8:6 | 6 | 5 | |
| 7 | 3:6 | 6:4 | 7:8 | 6:4 | 3:7 | 6:7 | * | 5:3 | 9:8 | 5:4 | 4:5 | 6:3 | 6 | 5 | |
| 8 | 7:6 | 5:7 | 2:4 | 5:2 | 7:3 | 4:6 | 3:5 | * | 3:1 | 3:7 | 6:5 | 7:4 | 6 | 5 | |
| 9 | 11:8 | 2:8 | 7:5 | 3:4 | 4:6 | 6:8 | 8:9 | 1:3 | * | 6:5 | 6:3 | 9:6 | 5 | 6 | |
| 10 | 2:4 | 8:4 | 3:4 | 1:5 | 6:8 | 3:4 | 4:5 | 7:3 | 5:6 | * | 9:4 | 7:9 | 3 | 8 | |
| 11 | 5:6 | 3:8 | 6:4 | 5:7 | 0:6 | 7:6 | 5:4 | 5:6 | 3:6 | 4:9 | * | 7:9 | 3 | 8 | |
| 12 | 4:5 | 3:8 | 1:7 | 2:5 | 4:8 | 6:8 | 3:6 | 4:7 | 6:9 | 9:7 | 9:7 | * | 2 | 9 |
- команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
- команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 4-го места
Тай-брейк
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
Плей-офф
| Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Полуфиналы
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Финал
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | Скип | И | В | П |
|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Adams | 13 | 9 | 4 | ||
| Jeff Wall | 14 | 9 | 5 | ||
| Robert Andrews | 12 | 7 | 5 | ||
| Leslie Sonnenberg | 12 | 7 | 5 | ||
| 5 | Kenny Young | 12 | 7 | 5 | |
| 6 | Joe Frans | 11 | 6 | 5 | |
| 7 | Brad Minogue | 11 | 6 | 5 | |
| 8 | Yannick Paquette | 11 | 6 | 5 | |
| 9 | Mike Mansell | 11 | 5 | 6 | |
| 10 | Jason Rice | 11 | 3 | 8 | |
| 11 | Trevor Perepolkin | 11 | 3 | 8 | |
| 12 | Mark Kinney | 11 | 2 | 9 |
Женщины
Составы команд
| Команда | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый |
|---|---|---|---|---|
| Irene Chamczuk | Carmen Whyte | Holly Bobier | Shannon Bredin | |
| Патти Томпсон | Laurie Pratt | Kim Winkel | Tracey Martin | |
| Janique Berthelot | Jessica Marchand | Annie Cadorette | Carolyne Sanschagrin | |
| Дженнифер Джонс | Tricha Baldwin | Джилл Оффисер | Dana Malanchuk | |
| Jackie-Lee Myra | Melanie Comstock | Heidi Tanner | Sara Jane Rawding | |
| Elizabeth Toner | Cindy O'Regan | Michelle Latour | Cindy Toner | |
| Gina Stanley | Michelle Letto | Carla Avery | Kerri Hartley | |
| Ким Геллард | Кори Беверидж | Лиза Сэвидж | Sandy Graham | |
| Angela Sutherland | Lisa MacRae | Jennifer Coaty | Melinda Kinney | |
| Sherry Linton | Shari Pagan | Shannon Linton | Renelle Merkley | |
| Kara Thib | Kim Shortt | Kim McDonald | Alex Pollock | |
| Tara Hamer | Кэрри Кюи | Kim Barraclough | Sheena Yakeleya |
Групповой этап
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 10:4 | 7:4 | 6:5 | 5:6 | 7:6 | 8:5 | 7:4 | 5:4 | 10:0 | 8:1 | 9:8 | 10 | 1 | |
| 2 | 4:10 | * | 9:1 | 7:5 | 6:7 | 12:3 | 5:1 | 6:3 | 11:2 | 7:4 | 7:2 | 6:5 | 9 | 2 | |
| 3 | 4:7 | 1:9 | * | 6:5 | 3:2 | 7:9 | 10:2 | 9:2 | 6:5 | 8:4 | 10:6 | 9:5 | 8 | 3 | |
| 4 | 5:6 | 5:7 | 5:6 | * | 5:3 | 11:2 | 7:6 | 5:4 | 6:4 | 9:3 | 10:8 | 5:3 | 8 | 3 | |
| 5 | 6:5 | 7:6 | 2:3 | 3:5 | * | 13:1 | 10:5 | 4:8 | 5:4 | 4:2 | 11:3 | 8:2 | 8 | 3 | |
| 6 | 6:7 | 3:12 | 9:7 | 2:11 | 1:13 | * | 9:8 | 7:6 | 2:5 | 9:6 | 8:1 | 6:4 | 6 | 5 | |
| 7 | 5:8 | 1:5 | 2:10 | 6:7 | 5:10 | 8:9 | * | 6:5 | 8:0 | 9:2 | 10:3 | 10:4 | 5 | 6 | |
| 8 | 4:7 | 3:6 | 2:9 | 4:5 | 8:4 | 6:7 | 5:6 | * | 7:5 | 4:2 | 9:3 | 7:4 | 5 | 6 | |
| 9 | 4:5 | 2:11 | 5:6 | 4:6 | 4:5 | 5:2 | 0:8 | 5:7 | * | 10:8 | 7:2 | 2:6 | 3 | 8 | |
| 10 | 0:10 | 4:7 | 4:8 | 3:9 | 2:4 | 6:9 | 2:9 | 2:4 | 8:10 | * | 9:3 | 5:4 | 2 | 9 | |
| 11 | 1:8 | 2:7 | 6:10 | 8:10 | 3:11 | 1:8 | 3:10 | 3:9 | 2:7 | 3:9 | * | 6:5 | 1 | 10 | |
| 12 | 8:9 | 5:6 | 5:9 | 3:5 | 2:8 | 4:6 | 4:10 | 4:7 | 6:2 | 4:5 | 5:6 | * | 1 | 10 |
- команда, выходящая в финал плей-офф
- команда, выходящая в полуфинал плей-офф со 2-го места
- команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места
Тай-брейки
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
Полуфинал
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
Финал
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | Скип | И | В | П |
|---|---|---|---|---|---|
| Ким Геллард | 12 | 11 | 1 | ||
| Janique Berthelot | 15 | 11 | 4 | ||
| Патти Томпсон | 12 | 9 | 3 | ||
| 4 | Jackie-Lee Myra | 12 | 8 | 4 | |
| 5 | Дженнифер Джонс | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | Irene Chamczuk | 11 | 6 | 5 | |
| 7 | Elizabeth Toner | 11 | 5 | 6 | |
| 8 | Sherry Linton | 11 | 5 | 6 | |
| 9 | Gina Stanley | 11 | 3 | 8 | |
| 10 | Tara Hamer | 11 | 2 | 9 | |
| 11 | Angela Sutherland | 11 | 1 | 10 | |
| 12 | Kara Thib | 11 | 1 | 10 |
Примечания
- ↑ Мужской турнир – 1993 Pepsi Canadian Junior Curling Championship (M) Архивная копия от 5 ноября 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Женский турнир – 1993 Pepsi Canadian Junior Curling Championship (W) Архивная копия от 7 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)