Чемпионат Колумбии по футболу 1976
| Чемпионат Колумбии по футболу | |
|---|---|
| Campeonato colombiano 1976 | |
| Время проведения | 1976 |
| Число участников | 14 |
| Города | 11 |
| Призовые места | |
| Победитель | Атлетико Насьональ (3-й раз) |
| Второе место | Депортиво Кали |
| Третье место | Мильонариос |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпионат Колумбии по футболу 1976 — 29-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.
Участники
География клубов чемпионата Колумбии по футболу 1976
Апертура
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мильонариос | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 − 22 | +27 | 37 | |
| 2 | Атлетико Хуниор | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 − 17 | +18 | 37 | |
| 3 | Депортиво Кали | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 − 28 | +7 | 29 | |
| 4 | Атлетико Насьональ | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 − 24 | +6 | 27 | |
| 5 | Санта-Фе | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 − 26 | −1 | 27 | |
| 6 | Онсе Кальдас | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 − 34 | 0 | 26 | |
| 7 | Кукута Депортиво | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 − 28 | −4 | 26 | |
| 8 | Атлетико Букараманга | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 − 28 | −2 | 25 | |
| 9 | Унион Магдалена | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 − 29 | −2 | 24 | |
| 10 | Депортиво Перейра | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 − 35 | −6 | 23 | |
| 11 | Индепендьенте Медельин | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 − 37 | −14 | 22 | |
| 12 | Депортес Толима | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 − 35 | −12 | 21 | |
| 13 | Депортес Киндио | 24 | 4 | 12 | 8 | 29 − 37 | −8 | 20 | |
| 14 | Америка Кали | 26 | 9 | 2 | 15 | 34 − 43 | −9 | 20 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Матчи за победу в Апертуре
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Атлетико Хуниор | 5:5 | Мильонариос | 4:1 | 1:4 |
Финалисасьон
Группа А
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво Кали | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 − 35 | +8 | 26 | |
| 2 | Атлетико Насьональ | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 − 18 | +20 | 26 | |
| 3 | Мильонариос | 21 | 8 | 10 | 3 | 40 − 29 | +11 | 26 | |
| 4 | Онсе Кальдас | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 − 28 | +6 | 23 | |
| 5 | Санта-Фе | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 − 26 | −2 | 21 | |
| 6 | Атлетико Хуниор | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 − 28 | −1 | 20 | |
| 7 | Кукута Депортиво | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 − 37 | −14 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа В
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортес Киндио | 21 | 7 | 11 | 3 | 28 − 22 | +6 | 25 | |
| 2 | Индепендьенте Медельин | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 − 32 | 0 | 22 | |
| 3 | Атлетико Букараманга | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 − 27 | −5 | 21 | |
| 4 | Унион Магдалена | 21 | 4 | 12 | 5 | 23 − 24 | −1 | 20 | |
| 5 | Америка Кали | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 − 28 | 0 | 19 | |
| 6 | Депортиво Перейра | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 − 33 | −7 | 19 | |
| 7 | Депортес Толима | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 − 39 | −21 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Финальный турнир
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Насьональ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 − 7 | +13 | 14 | Кубок Либертадорес 1977 |
| 2 | Депортиво Кали | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 − 15 | +8 | 12 | |
| 3 | Мильонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 − 11 | +4 | 12 | |
| 4 | Атлетико Хуниор | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 − 15 | 0 | 11 | |
| 5 | Онсе Кальдас | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 − 21 | −7 | 7 | |
| 6 | Депортес Киндио | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 − 25 | −18 | 4 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мильонариос | ||
| 2 | Онсе Кальдас | ||
| 3 | Депортиво Кали |