Чемпионат Литвы по футболу 2024
| Чемпионат А Лиги Литвы 2024 | |
|---|---|
| Время проведения | 1 марта - 9 ноября 2024 |
| Число участников | 10 |
| Города | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | Жальгирис В (11-й раз) |
| Второе место | Хегельманн |
| Третье место | Жальгирис К |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 180 |
| Забито голов | 423 (2,35 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
| Лучший игрок |
|
Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2024 го́да (лит. TOPsport A lyga 2024) — 36-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.
В чемпионате участвуют 8 сильнейших команд прошлого сезона, победитель переходных матчей и победитель прошлого сезона в I Лиге.
Лицензирование
Приём заявок проходил в конце 2023 года.
5 февраля все команды получили лицензии.
Участники
География соревнования

Расположение клубов А Лиги Литвы по футболу сезона 2024 года.
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жальгирис (Вильнюс) | 36 | 24 | 7 | 5 | 76 − 31 | +45 | 79 | 1-й кв. раунд Лиги чемпионов | |
| Хегельманн | 36 | 19 | 10 | 7 | 60 − 40 | +20 | 67 | 1-й кв. раунд Лиги конференций | |
| Жальгирис К | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 − 40 | +3 | 54 | 1-й кв. раунд Лиги конференций | |
| 4 | Дайнава | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 − 40 | −7 | 45 | |
| 5 | Банга | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 − 46 | −9 | 43 | 2-й кв. раунд Лиги конференций |
| 6 | Джюгас | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 − 48 | −15 | 42 | |
| 7 | Шяуляй | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 − 50 | −11 | 42 | |
| 8 | Паневежис | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 − 40 | −6 | 41 | |
| 9 | Судува | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 − 38 | −5 | 39 | Переходные матчи |
| 10 | Трансинвест | 36 | 11 | 5 | 20 | 35 − 50 | −15 | 38 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Лидеры чемпионата

Результаты матчей
Первый и второй круг
| Команда | БАН | ДАЙ | ДЖЮ | ЖАЛ В | ЖАЛ К | ПАН | СУД | ТРА | ХЕГ | ШЯУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банга | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:4 | 0:1 | |
| Дайнава | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | |
| Джюгас | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | |
| Жальгирис В | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | |
| Жальгирис К | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
| Паневежис | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
| Судува | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | |
| Трансинвест | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | |
| Хегельманн | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | |
| Шяуляй | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
Третий и четвёртый круг
| Команда | БАН | ДАЙ | ДЖЮ | ЖАЛ В | ЖАЛ К | ПАН | СУД | ТРА | ХЕГ | ШЯУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банга | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | |
| Дайнава | 3:1 | 3:1 | 0:5 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | |
| Джюгас | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | |
| Жальгирис В | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 2:4 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| Жальгирис К | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | |
| Паневежис | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | |
| Судува | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | |
| Трансинвест | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | |
| Хегельманн | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | |
| Шяуляй | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 |
Переходные матчи
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Бе1 | 2:2 0:0 (доп.вр.) 2:4 (пен.) |
Судува | 2:1 | 0:1 |
Лучшие бомбардиры
| Голы | Игрок | Клуб |
|---|---|---|
| 20 | Жальгирис В | |
| 18 | Шяуляй | |
| 16 | Трансинвест | |
| 11 | Жальгирис В | |
| Джюгас | ||
| 10 | Жальгирис К | |
| Хегельманн | ||
| 9 | Хегельманн | |
| 8 | Банга | |
| Жальгирис В | ||
См. также
Ссылки
- А Лига Литвы
- А лига на soccerway (англ.)