Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2013
| Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2013 | |
|---|---|
| Город | Дмитров (Россия) |
| Арена | Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров» |
| Дата | 9—12 мая 2013 |
| Победитель | Санкт-Петербург-1 |
| Скип | Андерс Краупп |
| Третий | Вита Моисеева |
| Второй | Александр Орлов |
| Первый | Мария Дуюнова |
| Запасной | Владислав Гончаренко |
| Финалист | Москва-1 |
| 3-е место | Московская область-1 |
Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2013 (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине микст 2013) проводился с 9 по 12 мая 2013 года в городе Дмитров на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров»[1]. Турнир проводился в ?-й раз.
В турнире приняло участие 16 команд из Москвы (7 команд), Санкт-Петербурга (3 команды), Московской области (Дмитров) (4 команды), Челябинска (1 команда), Калининграда (1 команда).
Победитель чемпионата получал право выступать как сборная России на чемпионате Европы 2013, который состоялся в сентябре 2013 в городе Эдинбург (Шотландия).
Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург-1», победившая в финале команду «Москва-1» со счётом 5:3. Третье место заняла команда «Московская область-1», победившая в матче за бронзу команду «Московская область-3» со счётом 10:5.
Формат соревнований
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка, за поражение — 1 очко. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.
Команды
| Команда | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | Запасной | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | Москва-7 | Денис Килба | Алина Андросова | Ян Захарко | Анастасия Изотова | Татьяна Суховерхова |
| А2 | Москва-4 | Надежда Лепезина | Александр Челышев | Алина Биктимирова | Игорь Сетдеков | |
| А3 | Московская область-2 | Кирилл Савенков | Марина Калинина | Александр Богаченко | Яна Гаврилюк | |
| А4 | Санкт-Петербург-3 | Алина Ковалёва | Алексей Тимофеев | Мария Комарова | Евгений Климов | Анна Ефимова |
| А5 | Санкт-Петербург-1 | Андерс Краупп | Вита Моисеева | Александр Орлов | Мария Дуюнова | Владислав Гончаренко |
| А6 | Юность-Метар (Челябинск) | Наталья Зайцева | Константин Калинин | Анастасия Лапушкина | Александр Житняк | |
| А7 | Московская область-3 | Василий Тележкин | Дарья Морозова | Алексей Куликов | Анна Грецкая | |
| А8 | Москва-6 | Сергей Андрианов | Мария Борисова | Лев Пузаков | Равиля Искакова | |
| Б1 | Москва-3 | Александр Козырев | Галина Арсенькина | Евгений Архипов | Екатерина Антонова | |
| Б2 | Москва-1 | Роман Кутузов | Александра Саитова | Вадим Раев | Валерия Шелкова | |
| Б3 | Московская область-2 | Павел Мишин (4-й) | Дарья Стёксова | Александр Ерёмин (скип) | Марина Вдовина | Татьяна Лукина Алексей Тузов |
| Б4 | Московская область-1 | Михаил Васьков | Анастасия Москалёва | Александр Коршунов | Марина Веренич | |
| Б5 | Москва-5 | Екатерина Кузьмина | Александр Кузьмин | Мария Бакшеева | Сергей Морозов | |
| Б6 | Москва-2 | Александр Кириков | Виктория Макаршина | Вадим Школьников | Анна Лобова | |
| Б7 | Санкт-Петербург-2 | Александр Крушельницкий | Оксана Гертова | Дмитрий Старцев | Олеся Глущенко | Олеся Колесникова |
| Б8 | Альбатрос (Калининград) | Ольга Жаркова | Леонид Ривкинд | Юлия Портунова | Виталий Карпинский | |
Результаты соревнований
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).
Групповой этап
Группа А
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | О | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург-1 | * | 9:3 | 6:2 | 7:6 | 7:3 | 8:4 | 7:4 | 11:7 | 7 | 0 | 21 | 365,4 |
| 2 | Московская область-3 | 3:9 | * | 8:6 | 5:4 | 13:4 | 6:5 | 6:1 | 7:5 | 6 | 1 | 19 | 502,6 |
| 3 | Москва-4 | 2:6 | 6:8 | * | 11:2 | 6:5 | 11:1 | 6:1 | 9:5 | 5 | 2 | 17 | 280,9 |
| 4 | Санкт-Петербург-3 | 6:7 | 4:5 | 2:11 | * | 8:4 | 6:4 | 10:2 | 9:3 | 4 | 3 | 15 | 186,3 |
| 5 | Московская область-4 | 3:7 | 4:13 | 5:6 | 4:8 | * | 8:6 | 7:2 | 2:9 | 2 | 5 | 11 | 474,5 |
| 6 | Москва-7 | 4:8 | 5:6 | 1:11 | 4:6 | 6:8 | * | 7:6 | 6:4 | 2 | 5 | 11 | 600,0 |
| 7 | Москва-6 | 4:7 | 1:6 | 1:6 | 2:10 | 2:7 | 6:7 | * | 11:3 | 1 | 6 | 9 | 227,5 |
| 8 | Юность-Метар (Челябинск) | 7:11 | 5:7 | 5:9 | 3:9 | 9:2 | 4:6 | 3:11 | * | 1 | 6 | 9 | 924,4 |
- Проходят в плей-офф.
Группа Б
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | О | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва-1 | * | 8:5 | 6:5 | 6:3 | 5:4 | 8:3 | 5:3 | 7:3 | 7 | 0 | 21 | 299,8 |
| 2 | Московская область-1 | 5:8 | * | 6:7 | 6:3 | 7:4 | 7:6 | 9:2 | 7:6 | 5 | 2 | 17 | 428,2 |
| 3 | Альбатрос (Калининград) | 5:6 | 7:6 | * | 3:6 | 8:6 | 6:8 | 5:2 | 7:6 | 4 | 3 | 15 | 456,4 |
| 4 | Московская область-2 | 3:6 | 3:6 | 6:3 | * | 6:5 | 5:7 | 1:10 | 6:3 | 3 | 4 | 13 | 205,3 |
| 5 | Москва-3 | 4:5 | 4:7 | 6:8 | 5:6 | * | 5:4 | 7:4 | 7:6 | 3 | 4 | 13 | 176,2 |
| 6 | Санкт-Петербург-2 | 3:8 | 6:7 | 8:6 | 7:5 | 4:5 | * | 6:3 | 2:4 | 3 | 4 | 13 | 865,9 |
| 7 | Москва-2 | 3:5 | 2:9 | 2:5 | 10:1 | 4:7 | 3:6 | * | 7:2 | 2 | 5 | 11 | 470,5 |
| 8 | Москва-5 | 3:7 | 6:7 | 6:7 | 3:6 | 6:7 | 4:2 | 2:7 | * | 1 | 6 | 9 | 446,8 |
- Проходят в плей-офф.
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург-1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Московская область-1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург-1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Москва-1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Москва-1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Московская область-3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| Московская область-1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Московская область-3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
| М | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург-1 | 9 | 9 | 0 | |
| Москва-1 | 9 | 8 | 1 | |
| Московская область-1 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | Московская область-3 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Москва-4 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Альбатрос (Калининград) | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Санкт-Петербург-3 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Московская область-2 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | Московская область-4 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | Москва-3 | 7 | 3 | 4 |
| 11 | Москва-7 | 7 | 2 | 5 |
| 11 | Санкт-Петербург-2 | 7 | 3 | 4 |
| 13 | Москва-6 | 7 | 1 | 6 |
| 13 | Москва-2 | 7 | 2 | 5 |
| 15 | Юность-Метар (Челябинск) | 7 | 1 | 6 |
| 15 | Москва-5 | 7 | 1 | 6 |
Примечания
- ↑ Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2013 — Кёрлинг в России. Архивировано 26 октября 2016 года. (рус.)
См. также
- Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2013