Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2016
| Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2016 | |
|---|---|
| 2016 USA Mixed Doubles National Championship | |
| Город | Денвер (Колорадо) |
| Арена | Denver Curling Club |
| Дата | 2—7 декабря 2015 |
| Победитель | Джессика Шульц / Джейсон Смит (1 титул) |
| Финалист | Эллисон Поттинджер / Даг Поттинджер |
| 3-е место | Нина Рот / Крой Нернбергер |
Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился со 2 по 7 декабря 2015 года в городе Детройт (штат Колорадо). Турнир проводился в 9-й раз.[1][2]
В чемпионате принимали участие 29 команд.[3]
Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда Джессика Шульц / Джейсон Смит, победившая в финале команду Эллисон Поттинджер / Даг Поттинджер. Бронзовые медали завоевала команда Нина Рот / Крой Нернбергер.[4][5][6]
Формат турнира
На этом чемпионате в отличие от обычного формата «групповой этап и плей-офф» был применён формат «тройной нокаут» (то есть «команда, потерпевшая три поражения, завершает свое участие в турнире»).
- Сначала все команды участвуют в «стадии A», играющейся по олимпийской системе; победитель «стадии А» выходит в финал чемпионата.
- Проигрывающие по ходу «стадии А» команды попадают в «стадию B», также играющуюся по олимпийской системе; победитель «стадии B» также выходит в финал чемпионата, где победители стадий A и B играют за звание чемпиона.
- Проигрывающие по ходу «стадии B» команды попадают в «стадию C», также играющуюся по олимпийской системе; проигрывающие по ходу «стадии С» команды заканчивают участие в турнире; победитель «стадии C» занимает общее 3-е место и вместе с победителями стадий А и B квалифицируется для участия в отборочном турнире американских команд 2016 World Mixed Doubles Team Trials (проводился в феврале 2016) для выявления команды, которая будет представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2016.[7]
Составы команд
| Команда | Женщина | Мужчина | Город (штат) |
|---|---|---|---|
| Андерсон / Фенсон | Тейлор Андерсон | Алекс Фенсон | Миннеаполис (Миннесота) |
| Buchbinder / Rupp | Danielle Buchbinder | Michael Rupp | Clarence (Нью-Йорк) |
| VanNorman / Kim | Keri VanNorman | Cameron Kim | Стэнфорд (Калифорния) |
| Vassar / Williams | Nicole Vassar | Sam Williams | Acton (Массачусетс) |
| Wood / Davis | Becca Wood | Brett Davis | Голден (Колорадо) |
| Good / Guy | Emily Good | MacAllan Guy | Сиэтл (Вашингтон) |
| Jackson / Jackson | Kathy Jackson | Murray Jackson | Роли (Северная Каролина) |
| Карлсон / Leichter | Александра Карлсон | Alex Leichter | Бостон (Массачусетс) |
| Кларк / Кларк | Кристин Кларк | Брэйди Кларк | Линвуд (Вашингтон) |
| Clark / Tingley | Christon Clark | Logan Tingley | Warsaw (Индиана) |
| Levy / Levy | Jenny Levy | Ben Levy | Ипсиланти (Мичиган) |
| Martin / Wiza | Stephanie Martin | Dan Wiza | Waunakee (Висконсин) |
| Olson / Olson | Teri Olson | Scott Olson | Littleton (Массачусетс) |
| Ostrowski / Mazzotta | Kelsey Ostrowski | Gary Mazzotta | Вудбери (Миннесота) |
| Persinger / Персингер | Catharine Persinger | Грег Персингер | Фэрбанкс (Аляска) |
| Поттинджер / Поттинджер | Эллисон Поттинджер | Даг Поттинджер | Иден-Прери (Миннесота) |
| Rosenberry / Kizlyk | Dena Rosenberry | Darrick Kizlyk | Колорадо-Спрингс (Колорадо) |
| Рот / Нернбергер | Нина Рот | Крой Нернбергер | Мадисон (Висконсин) |
| Senneker / Jackson | Stephanie Senneker | Bret Jackson | Milford (Мичиган) |
| Smith / Culbertson | Cynthia Smith | Matthew Culbertson | Highlands Ranch (Колорадо) |
| Smith-Koop / Engle | Elaine Smith-Koop | Joshua Engle | Сейлем (Орегон) |
| Столт / Столт | Морин Столт | Питер Столт | Плимут (Миннесота) |
| Thuriot / Weimerskirch | Sarah Thuriot | Doug Weimerskirch | Плимут (Миннесота) |
| Unruh / Unruh | Larissa Unruh | Samuel Unruh | Бисмарк (Северная Дакота) |
| Уокер / Бейтон | Моника Уокер | Шон Бейтон | Бостон (Массачусетс) |
| Walker / McLean | Jillian Walker | Derrick McLean | Bothell (Вашингтон) |
| Walsh / Grant | Frances Walsh | Stephen Grant | Сиэтл (Вашингтон) |
| Heuermann / Kloth | Tracy Heuermann | Ron Kloth | Темпе (Аризона) |
| Шульц / Смит | Джессика Шульц | Джейсон Смит | Сент-Пол (Миннесота) |
Результаты соревнований
Стадия A
Победитель проходит в финал.
| Раунд A1 | Раунд A2 | Раунд A3 | Раунд A4 | Раунд A5 | |||||||||||||||||||
| 1 | Martin / Wiza | 7 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Levy / Levy | 3 | |||||||||||||||||||||
| Martin / Wiza | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Кларк / Кларк | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| Кларк / Кларк | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Карлсон / Leichter | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Карлсон / Leichter | 6 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Smith-Koop / Engle | 4 | |||||||||||||||||||||
| Карлсон / Leichter | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Persinger / Персингер | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Persinger / Персингер | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Smith / Culbertson | 1 | |||||||||||||||||||||
| Карлсон / Leichter | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Рот / Нернбергер | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Рот / Нернбергер | 15 | |||||||||||||||||||||
| 28 | VanNorman / Kim | 1 | |||||||||||||||||||||
| Рот / Нернбергер | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Unruh / Unruh | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Olson / Olson | 8 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Unruh / Unruh | 10 | |||||||||||||||||||||
| Рот / Нернбергер | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Фенсон | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Андерсон / Фенсон | 7 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Heuermann / Kloth | 3 | |||||||||||||||||||||
| Андерсон / Фенсон | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Good / Guy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Good / Guy | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Wood / Davis | 2 | |||||||||||||||||||||
| Карлсон / Leichter | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Шульц / Смит | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Vassar / Williams | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Thuriot / Weimerskirch | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vassar / Williams | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Поттинджер / Поттинджер | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| Поттинджер / Поттинджер | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Walker / McLean | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Уокер / Бейтон | 13 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Clark / Tingley | 1 | |||||||||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Walker / McLean | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Walker / McLean | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Walsh / Grant | 4 | |||||||||||||||||||||
| Поттинджер / Поттинджер | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Шульц / Смит | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Senneker / Jackson | 18 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Ostrowski / Mazzotta | 4 | |||||||||||||||||||||
| Senneker / Jackson | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Столт / Столт | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| Столт / Столт | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Шульц / Смит | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Шульц / Смит | 10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Jackson / Jackson | 4 | |||||||||||||||||||||
| Шульц / Смит | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Rosenberry / Kizlyk | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Rosenberry / Kizlyk | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Buchbinder / Rupp | 3 | |||||||||||||||||||||
Стадия B
Победитель проходит в финал.
| Раунд B1 | Раунд B2 | Раунд B3 | Раунд B4 | Раунд B5 | ||||||||||||||
| Walker / McLean | 6 | |||||||||||||||||
| Levy / Levy | 2 | |||||||||||||||||
| Levy / Levy | 6 | |||||||||||||||||
| Good / Guy | 5 | |||||||||||||||||
| Levy / Levy | 10 | |||||||||||||||||
| Unruh / Unruh | 1 | |||||||||||||||||
| Unruh / Unruh | 10 | |||||||||||||||||
| Smith-Koop / Engle | 4 | Smith / Culbertson | 2 | |||||||||||||||
| Smith / Culbertson | 9 | Walker / McLean | 3 | |||||||||||||||
| Persinger / Персингер | 9 | |||||||||||||||||
| Столт / Столт | 9 | |||||||||||||||||
| Persinger / Персингер | 10 | |||||||||||||||||
| Persinger / Персингер | 10 | |||||||||||||||||
| VanNorman / Kim | 7 | Olson / Olson | 1 | |||||||||||||||
| Olson / Olson | 9 | Persinger / Персингер | 7 | |||||||||||||||
| Heuermann / Kloth | 3 | |||||||||||||||||
| Martin / Wiza | 9 | |||||||||||||||||
| Heuermann / Kloth | 9 | Heuermann / Kloth | 10 | |||||||||||||||
| Wood / Davis | 6 | |||||||||||||||||
| Раунд B1 | Раунд B2 | Раунд B3 | Раунд B4 | Раунд B5 | ||||||||||||||
| Кларк / Кларк | 8 | |||||||||||||||||
| Senneker / Jackson | 10 | |||||||||||||||||
| Thuriot / Weimerskirch | 7 | |||||||||||||||||
| Rosenberry / Kizlyk | 2 | |||||||||||||||||
| Thuriot / Weimerskirch | 8 | |||||||||||||||||
| Senneker / Jackson | 9 | |||||||||||||||||
| Senneker / Jackson | 8 | |||||||||||||||||
| Clark / Tingley | 9 | Clark / Tingley | 3 | |||||||||||||||
| Walsh / Grant | 7 | Senneker / Jackson | 3 | |||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 7 | |||||||||||||||||
| Андерсон / Фенсон | 3 | |||||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 9 | |||||||||||||||||
| Ostrowski / Mazzotta | 0 | |||||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 8 | |||||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 13 | |||||||||||||||||
| Vassar / Williams | 3 | |||||||||||||||||
| Vassar / Williams | 10 | |||||||||||||||||
| Jackson / Jackson | 9 | Jackson / Jackson | 6 | |||||||||||||||
| Buchbinder / Rupp | 4 | |||||||||||||||||
| Раунд B6 | Раунд B7 | Раунд B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карлсон / Leichter | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поттинджер / Поттинджер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persinger / Персингер | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рот / Нернбергер | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рот / Нернбергер | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поттинджер / Поттинджер | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поттинджер / Поттинджер | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия C
Победитель занимает общее 3-е место.
| Раунд С1 | Раунд С2 | Раунд С3 | Раунд С4 | Раунд С5 | ||||||||||||||
| Rosenberry / Kizlyk | 11 | |||||||||||||||||
| Clark / Tingley | 6 | Smith-Koop / Engle | 4 | |||||||||||||||
| Smith-Koop / Engle | 8 | Rosenberry / Kizlyk | 8 | |||||||||||||||
| Heuermann / Kloth | 2 | |||||||||||||||||
| Rosenberry / Kizlyk | 4 | |||||||||||||||||
| Андерсон / Фенсон | 10 | |||||||||||||||||
| Андерсон / Фенсон | 2 | |||||||||||||||||
| Ostrowski / Mazzotta | 8 | Кларк / Кларк | 7 | |||||||||||||||
| VanNorman / Kim | 7 | Ostrowski / Mazzotta | 2 | |||||||||||||||
| Jackson / Jackson | 3 | Wood / Davis | 5 | |||||||||||||||
| Wood / Davis | 8 | Wood / Davis | 7 | |||||||||||||||
| Unruh / Unruh | 6 | |||||||||||||||||
| Wood / Davis | 7 | |||||||||||||||||
| Кларк / Кларк | 8 | |||||||||||||||||
| Раунд С1 | Раунд С2 | Раунд С3 | Раунд С4 | Раунд С5 | ||||||||||||||
| Good / Guy | 13 | |||||||||||||||||
| Smith / Culbertson | 7 | Smith / Culbertson | 2 | |||||||||||||||
| Walsh / Grant | 6 | Good / Guy | 8 | |||||||||||||||
| Vassar / Williams | 7 | |||||||||||||||||
| Good / Guy | 10 | |||||||||||||||||
| Столт / Столт | 11 | |||||||||||||||||
| Столт / Столт | 10 | |||||||||||||||||
| Levy / Levy | 6 | |||||||||||||||||
| Olson / Olson | 10 | |||||||||||||||||
| Martin / Wiza | 6 | Martin / Wiza | 1 | |||||||||||||||
| Buchbinder / Rupp | 4 | Olson / Olson | 4 | |||||||||||||||
| Thuriot / Weimerskirch | 7 | |||||||||||||||||
| Thuriot / Weimerskirch | 1 | |||||||||||||||||
| Levy / Levy | 7 | |||||||||||||||||
| Раунд С6 | Раунд С7 | Раунд С8 | Раунд С9 | Раунд С10 | ||||||||||||||
| Карлсон / Leichter | 5 | |||||||||||||||||
| Рот / Нернбергер | 7 | |||||||||||||||||
| Рот / Нернбергер | 9 | |||||||||||||||||
| Walker / McLean | 7 | Столт / Столт | 1 | |||||||||||||||
| Кларк / Кларк | 9 | Кларк / Кларк | 4 | |||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 7 | |||||||||||||||||
| Уокер / Бейтон | 4 | |||||||||||||||||
| Senneker / Jackson | 6 | Столт / Столт | 8 | |||||||||||||||
| Столт / Столт | 9 | Столт / Столт | 10 | |||||||||||||||
| Persinger / Персингер | 2 | |||||||||||||||||
Финал
7 декабря, 11:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Шульц / Смит | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
| Поттинджер / Поттинджер |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Джессика Шульц / Джейсон Смит | 5 | 5 | 0 | |
| Эллисон Поттинджер / Даг Поттинджер | 7 | 5 | 2 | |
| Нина Рот / Крой Нернбергер | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | Александра Карлсон / Alex Leichter | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Морин Столт / Питер Столт | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Моника Уокер / Шон Бейтон | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Кристин Кларк / Брэйди Кларк | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Catharine Persinger / Грег Персингер | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Jillian Walker / Derrick McLean | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Stephanie Senneker / Bret Jackson | 7 | 4 | 3 |
| 11 | Тейлор Андерсон / Алекс Фенсон | 6 | 3 | 3 |
| 11 | Jenny Levy / Ben Levy | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Dena Rosenberry / Darrick Kizlyk | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Becca Wood / Brett Davis | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Emily Good / MacAllan Guy | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Sarah Thuriot / Doug Weimerskirch | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Tracy Heuermann / Ron Kloth | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Larissa Unruh / Samuel Unruh | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Nicole Vassar / Sam Williams | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Teri Olson / Scott Olson | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Elaine Smith-Koop / Joshua Engle | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Kelsey Ostrowski / Gary Mazzotta | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Cynthia Smith / Matthew Culbertson | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Stephanie Martin / Dan Wiza | 5 | 2 | 3 |
| 25 | Christon Clark / Logan Tingley | 4 | 2 | 2 |
| 25 | Keri VanNorman / Cameron Kim | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Kathy Jackson / Murray Jackson | 4 | 1 | 3 |
| 25 | Frances Walsh / Stephen Grant | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Danielle Buchbinder / Michael Rupp | 3 | 0 | 3 |
Примечания
- ↑ Reader, Clarke (7 декабря 2015). Curling center attracts national attention. Lakewood Sentinel. Архивировано 12 мая 2019. Дата обращения: 24 июня 2019. (англ.)
- ↑ Mixed Doubles Program Proof - Nov 30.pdf. Denver Curling Club. Дата обращения: 24 июня 2019. (англ.)
- ↑ 29 teams set to compete in 2016 Mixed Doubles National Championship. USA Curling (7 ноября 2015). Дата обращения: 7 июня 2019. Архивировано 28 декабря 2015 года. (англ.)
- ↑ 2016 USA Mixed Doubles National Championship Coverage on CurlingZone (англ.)
- ↑ Olympians clinch 2016 mixed doubles national title (англ.). Team USA. Дата обращения: 7 июня 2019. Архивировано 21 декабря 2015 года.
- ↑ Mixed Doubles Championship Preview (англ.). Team USA. Дата обращения: 7 июня 2019. Архивировано 5 декабря 2015 года.
- ↑ Day one of mixed doubles championship (англ.). Team USA. Дата обращения: 7 июня 2019. Архивировано 6 декабря 2015 года.