Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2022
| Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2022 | |
|---|---|
| 2022 USA Mixed Doubles National Championship | |
| Город | Middleton (Висконсин) |
| Арена | Bob Suter’s Capitol Ice Arena[1] |
| Дата | 8—13 марта 2022 |
| Победитель | Бекка Хэмилтон / Мэтт Хэмилтон (2 титул) |
| Финалист | Моника Уокер / Эндрю Стопера |
| 3-е место | Джейми Синклер / Рич Руохонен |
Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2022 проводился с 8 по 13 марта 2022 года в городе Middleton (штат Висконсин). Турнир проводился в 15-й раз.[2][3]
В чемпионате принимали участие 25 команд.
Команда-победитель чемпионата получала право представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2022.
Победителями чемпионата стала (во второй раз в истории чемпионатов) команда Бекка Хэмилтон / Мэтт Хэмилтон, победившая в финале команду Моника Уокер / Эндрю Стопера. Бронзовые медали завоевала команда Джейми Синклер / Рич Руохонен[4].
Формат турнира
Составы команд
| Команда [5] | Женщина | Мужчина | Город (штат) |
|---|---|---|---|
| Андерсон / Дропкин | Сара Андерсон | Кори Дропкин | Часка (Миннесота) |
| Андерсон / Clawson | Тейлор Андерсон | Hunter Clawson | Миннеаполис (Миннесота) |
| Bookhout / Randall | Nicole Bookhout | Benjamin Randall | Мадисон (Висконсин) |
| Burchesky / Richardson | Jenna Burchesky | Ben Richardson | Walpole (Массачусетс) |
| Chao / Fowler | Gloria Chao | Anthony Fowler | Чикаго (Иллинойс) |
| Гевинг / Violette | Эйлин Гевинг | Luc Violette | Дулут (Миннесота) |
| DiBaggio / Mann | Julia DiBaggio | Michael Mann | Кливленд (Огайо) |
| MacCallum / Terwedo | Daisy-Scarlett MacCallum | Brian Terwedo | Миннеаполис (Миннесота) |
| McDonald / Feldman | Andie McDonald | Brian Feldman | Темпе (Аризона) |
| McMakin / Fenson | Christine McMakin | Riley Fenson | Бемиджи (Миннесота) |
| Moores / Wheeler | Clare Moores | Lance Wheeler | Денвер (Колорадо) |
| Mullaney / Sinnett | Sydney Mullaney | Chase Sinnett | Wayland (Массачусетс) |
| Murphy / Kleinas | Kaitlin Murphy | Marius Kleinas | Бостон (Массачусетс) |
| O'Hara / Thurston | Anne O'Hara | Coleman Thurston | Фэрбанкс (Аляска) |
| Podoll / Parry | Ann Podoll | Nathan Parry | Фарго (Северная Дакота) |
| Rhyme / Смит | Kim Rhyme | Джейсон Смит | Сент-Пол (Миннесота) |
| Rodgers / Strouse | Rebecca Rodgers | Samuel Strouse | Midland (Миссури) |
| Schweitzer / Hagberg | Emily Schweitzer | Blake Hagberg | Сент-Пол (Миннесота) |
| Синклер / Руохонен | Джейми Синклер | Рич Руохонен | Часка (Миннесота) |
| Smith / Johnson | Cynthia Smith | Don Johnson | Денвер (Колорадо) |
| Strouse / Casper | Delaney Strouse | Daniel Casper | Мидленд (Мичиган) |
| Уокер / Стопера | Моника Уокер | Эндрю Стопера | Сент-Пол (Миннесота) |
| Хэмилтон / Хэмилтон | Бекка Хэмилтон | Мэтт Хэмилтон | Мадисон (Висконсин) |
| Weldon / Franey | BriAnna Weldon | Sean Franey | Окленд (Калифорния) |
| Wood / Bond | Becca Wood | Chris Bond | Денвер (Колорадо) |
Предварительный этап
Команды играют по олимпийской системе до трёх поражений.
Стадия A
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.
A1
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синклер / Руохонен | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood / Bond | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood / Bond | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weldon / Franey | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синклер / Руохонен | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mullaney / Sinnett | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mullaney / Sinnett | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiBaggio / Mann | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синклер / Руохонен | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уокер / Стопера | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уокер / Стопера | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookhout / Randall | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strouse / Casper | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookhout / Randall | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уокер / Стопера | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Hara / Thurston | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гевинг / Violette | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Hara / Thurston | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Hara / Thurston | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald / Feldman | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хэмилтон / Хэмилтон | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodgers / Strouse | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodgers / Strouse | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy / Kleinas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хэмилтон / Хэмилтон | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Clawson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burchesky / Richardson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Clawson | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Clawson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith / Johnson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хэмилтон / Хэмилтон | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Дропкин | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhyme / Смит | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacCallum / Terwedo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhyme / Смит | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMakin / Fenson | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMakin / Fenson | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chao / Fowler | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMakin / Fenson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Дропкин | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Дропкин | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podoll / Parry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podoll / Parry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweitzer / Hagberg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадия B
Победители стадии B (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию C.
B1
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 (победитель — в матч B1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podoll / Parry | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weldon / Franey | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weldon / Franey | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhyme / Смит | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhyme / Смит | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiBaggio / Mann | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhyme / Смит | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mullaney / Sinnett | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhyme / Смит | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strouse / Casper | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Hara / Thurston | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strouse / Casper | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodgers / Strouse | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strouse / Casper | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strouse / Casper | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burchesky / Richardson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burchesky / Richardson | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald / Feldman | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матч B1-5 | ||||||||||
| Strouse / Casper | 9 | |||||||||
| Андерсон / Дропкин | 6 | |||||||||
B2
| Матч 1 (победитель - в матч 2) | ||||||||||
| MacCallum / Terwedo | 6 | |||||||||
| Chao / Fowler | 10 | |||||||||
| Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | Матч 5 (победитель — в матч B2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гевинг / Violette | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy / Kleinas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гевинг / Violette | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith / Johnson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookhout / Randall | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith / Johnson | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гевинг / Violette | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Clawson | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Clawson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chao / Fowler | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood / Bond | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood / Bond | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweitzer / Hagberg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMakin / Fenson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матч B2-6 | ||||||||||
| Moores / Wheeler | 4 | |||||||||
| Синклер / Руохонен | 8 | |||||||||
Стадия C
Победители стадии C (четыре команды) проходят в медальный раунд, проигравшие — выбывают.
C1
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chao / Fowler | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweitzer / Hagberg | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweitzer / Hagberg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weldon / Franey | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weldon / Franey | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMakin / Fenson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weldon / Franey | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhyme / Смит | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy / Kleinas | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookhout / Randall | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy / Kleinas | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burchesky / Richardson | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burchesky / Richardson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геаинг / Violette | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гевинг / Violette | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андерсон / Дропкин | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodgers / Strouse | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald / Feldman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodgers / Strouse | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith / Johnson | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodgers / Strouse | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Hara / Thurston | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Hara / Thurston | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 (победитель — в матч C4-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiBaggio / Mann | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacCallum / Terwedo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiBaggio / Mann | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podoll / Parry | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podoll / Parry | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood / Bond | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood / Bond | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mullaney / Sinnett | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матч 4-5 | ||||||||||
| Mullaney / Sinnett | 2 | |||||||||
| Андерсон / Clawson | 11 | |||||||||
Медальный раунд
Отбор четырёх команд для плей-офф, который проводится по системе Пейджа
1) Отбор из четырёх команд, квалифицировавшихся на стадиях A и B, двух команд для четвертьфинала «1-я команда против 2-й»
| Финал | ||||||||||
| A1 | Уокер / Стопера | 8 | ||||||||
| B1 | Strouse / Casper | 6 | ||||||||
| Финал | ||||||||||
| A2 | Хэмилтон / Хэмилтон | 9 | ||||||||
| B2 | Синклер / Руохонен | 1 | ||||||||
2) Отбор из оставшихся шести команд двух команд для четвертьфинала «3-я команда против 4-й»
| Матч 1 | Матч 2 | |||||||||||||||||||||
| Strouse / Casper | 5 | |||||||||||||||||||||
| Moores / Wheeler | 4 | |||||||||||||||||||||
| C1 | Rhyme / Смит | 1 | ||||||||||||||||||||
| C3 | Moores / Wheeler | 6 | ||||||||||||||||||||
| Матч 1 | Матч 2 | |||||||||||||||||||||
| Синклер / Руохонен | 7 | |||||||||||||||||||||
| Андерсон / Дропкин | 6 | |||||||||||||||||||||
| C2 | Андерсон / Дропкин | 9 | ||||||||||||||||||||
| C4 | Андерсон / Clawson | 4 | ||||||||||||||||||||
Плей-офф
Время начала матчей указано местное (UTC-6)
| Четвертьфиналы | Полуфинал | Финал | |||||||||||
| 1 | Уокер / Стопера | 6 | |||||||||||
| 2 | Хэмилтон / Хэмилтон | 8 | 2 | Хэмилтон / Хэмилтон | 9 | ||||||||
| 1 | Уокер / Стопера | 9 | 1 | Уокер / Стопера | 3 | ||||||||
| 4 | Синклер / Руохонен | 8 | |||||||||||
| 3 | Strouse / Casper | 7 | |||||||||||
| 4 | Синклер / Руохонен | 9 | |||||||||||
Четвертьфиналы. 12 марта, 15:00
1-я команда против 2-й
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Уокер / Стопера | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Хэмилтон / Хэмилтон |
0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
3-я команда против 4-й
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Strouse / Casper | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Синклер / Руохонен |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Полуфинал. 12 марта, 19:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Уокер / Стопера |
0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Синклер / Руохонен | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Финал. 13 марта, 11:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Хэмилтон / Хэмилтон |
0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 9 |
| Уокер / Стопера | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Бекка Хэмилтон / Мэтт Хэмилтон | 6 | 6 | 0 | |
| Моника Уокер / Эндрю Стопера | 7 | 5 | 2 | |
| Джейми Синклер / Рич Руохонен | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | Delaney Strouse / Daniel Casper | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Clare Moores / Lance Wheeler | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Сара Андерсон / Кори Дропкин | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Kim Rhyme / Джейсон Смит | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Тейлор Андерсон / Hunter Clawson | 7 | 4 | 3 |
| 9 | BriAnna Weldon / Sean Franey | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Эйлин Гевинг / Luc Violette | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Anne O'Hara / Coleman Thurston | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Sydney Mullaney / Chase Sinnett | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Christine McMakin / Riley Fenson | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Jenna Burchesky / Ben Richardson | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Rebecca Rodgers / Samuel Strouse | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Becca Wood / Chris Bond | 6 | 3 | 3 |
| 17 | Emily Schweitzer / Blake Hagberg | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Kaitlin Murphy / Marius Kleinas | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Cynthia Smith / Don Johnson | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Ann Podoll / Nathan Parry | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Gloria Chao / Anthony Fowler | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Nicole Bookhout / Benjamin Randall | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Andie McDonald / Brian Feldman | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Julia DiBaggio / Michael Mann | 4 | 1 | 3 |
| 25 | Daisy-Scarlett MacCallum / Brian Terwedo | 3 | 0 | 3 |
Примечания
- ↑ Bob Suter’s Capitol Ice Arena Архивная копия от 2 декабря 2021 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ 2022 Mixed Doubles National Championship (англ.). USA Curling. Дата обращения: 30 марта 2022. Архивировано 30 марта 2022 года.
- ↑ 2022 USA Mixed Doubles National Championship — CurlingZone (англ.)
- ↑ Becca and Matt Hamilton Win 2022 U.S. Mixed Doubles National Championship (англ.). USA Curling (13 марта 2022). Дата обращения: 31 марта 2022. Архивировано 13 марта 2022 года.
- ↑ 2022 Mixed Doubles National Championship Field: (англ.). USA Curling. Дата обращения: 11 марта 2022. Архивировано 11 марта 2022 года.
Ссылки
- Видео:
- Плейлист «2022 USA Curling Mixed Doubles National Championship» (19 видео) на YouTube-канале «USA Curling» (англ.)
- Полуфиналы на YouTube (англ.)
- Финал: Хэмилтон/Хэмилтон — Уокер/Стопера на YouTube (англ.)