Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 1995/1996
| V чемпионат Украины по волейболу среди женщин | |
|---|---|
| Время проведения | 20 октября 1995 — 29 марта 1996 |
| Число участников | 12 (высшая лига) |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион | «Искра» Луганск |
| Второе место | «Динамо-Дженестра» Одесса |
| Третье место | «Орбита-ЗАЭС» Запорожье |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 115 (высшая лига) |
V чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 20 октября 1995 по 29 марта 1996 года с участием 12 команд.
Высшая лига
Система проведения чемпионата
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. Далее, согласно регламенту чемпионата Украины сезона-1995/96, планировалось, что лучшие команды по итогам первого этапа проведут финальную серию до 3-х побед, и даже были назначены даты проведения — 23 и 24 марта в Одессе, 29-31 марта в Луганске. Но после проведения турнира за 3-12-е места было решено провести финальный турнир с участием 4 команд — «Искры», «Динамо-Дженестры» и двух лучших из турнира за 3-12-е места — «Орбиты-ЗАЭС» и «Керкинитиды».
1-й этап
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Искра» Луганск | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 11 | 0 | 33:1 | 22 | |
| 2 | «Динамо-Дженестра» Одесса | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 27:8 | 20 | |
| 3 | «Орбита-ЗАЭС» Запорожье | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 28:8 | 20 | |
| 4 | «Керкинитида-Ампелос» Евпатория | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11 | 8 | 3 | 25:11 | 19 | |
| 5 | «Локомотив» Днепропетровск | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 8 | 3 | 26:11 | 19 | |
| 6 | «Химволокно-Спорттех» Черкассы | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 6 | 5 | 18:19 | 17 | |
| 7 | СДЮСШОР-2 Одесса | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 11 | 4 | 7 | 15:23 | 15 | |
| 8 | «Луганчанка» Луганск | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 11 | 4 | 7 | 16:24 | 15 | |
| 9 | УФК-2-СКИФ Киев | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 11 | 3 | 8 | 11:28 | 14 | |
| 10 | «Тавричанка» Запорожье | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 11 | 2 | 9 | 8:28 | 13 | |
| 11 | «Рось» Белая Церковь | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 11 | 2 | 9 | 9:27 | 13 | |
| 12 | «Галычанка» Тернополь | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 11 | 0 | 11 | 5:33 | 11 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й этап (3—12 места)
| М | Команда | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | «Орбита-ЗАЭС» Запорожье | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 20 | 17 | 3 | 54:13 | 37 | |
| 4 | «Керкинитида-Ампелос» Евпатория | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 20 | 15 | 5 | 47:19 | 35 | |
| 5 | «Химволокно-Спорттех» Черкассы | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 20 | 14 | 6 | 43:30 | 34 | |
| 6 | «Локомотив» Днепропетровск | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 13 | 7 | 43:28 | 33 | |
| 7 | «Луганчанка» Луганск | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 9 | 11 | 35:42 | 29 | |
| 8 | СДЮСШОР-2 Одесса | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 20 | 7 | 13 | 31:44 | 27 | |
| 9 | «Рось» Белая Церковь | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 5 | 15 | 24:50 | 25 | |
| 10 | «Галычанка» Тернополь | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 20 | 5 | 15 | 22:49 | 25 | |
| 11 | УФК-2-СКИФ Киев | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 20 | 4 | 16 | 22:53 | 24 | |
| 12 | «Тавричанка» Запорожье | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 20 | 2 | 18 | 11:55 | 22 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Финал четырёх»
| Полуфинал | Финал | |||||
| «Динамо-Дженестра» | 3 | |||||
| «Орбита-ЗАЭС» | 1 | |||||
| «Искра» | 3 | |||||
| «Динамо-Дженестра» | 0 | |||||
| «Искра» | 3 | |||||
| «Керкинитида-Ампелос» | 0 | |||||
| Матч за 3-е место | ||||||
| «Орбита-ЗАЭС» | 3 | |||||
| «Керкинитида-Ампелос» | 1 | |||||
Полуфиналы
| Дата | Северодонецк. Ледовый Дворец спорта | Счёт | Сеты | Очки | Зрители | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 28 марта | «ДИНАМО-ДЖЕНЕСТРА» — «Орбита-ЗАЭС» | 3:1 | 11:15 | 15:7 | 15:10 | 15:5 | 56:37 | 300 | |
| Дата | Северодонецк. Ледовый Дворец спорта | Счёт | Сеты | Очки | Зрители | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 28 марта | «ИСКРА» — «Керкинитида-Ампелос» | 3:0 | 15:1 | 15:1 | 15:2 | 45:4 | 300 | ||
Матч за 3-е место
| Дата | Северодонецк. Ледовый Дворец спорта | Счёт | Сеты | Очки | Зрители | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 29 марта | «ОРБИТА-ЗАЭС» — «Керкинитида-Ампелос» | 3:1 | 11:15 | 16:14 | 15:10 | 15:2 | 57:41 | 500 | |
Финал
| Дата | Северодонецк. Ледовый Дворец спорта | Счёт | Сеты | Очки | Зрители | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 29 марта | «ИСКРА» — «ДИНАМО-ДЖЕНЕСТРА» | 3:0 | 15:7 | 15:11 | 15:5 | 45:23 | 500 | ||
Призёры
«Искра» (Луганск): Ольга Павлова, Наталья Боженова, Елена Сидоренко, Татьяна Иванюшкина, Мария Полякова, Александра Фомина, Регина Милосердова, Елена Назаренко, Алла Кравец, Юлия Буева. Тренер — Гарий Егиазаров.
«Джинестра» (Одесса): Ирина Жукова, Елена Чёрная, Елена Кривоносова, Анжела Гордиенко, Светлана Плешко, Светлана Сологуб, Виктория Кулеша, Светлана Оболонская, Ирина Нелина, Анастасия Скрынникова, Оксана Курило. Тренер — Игорь Филиштинский.
«Орбита-ЗАЭС» (Запорожье): Ковтун, Полина Вергун, Сулим, Котельникова, Волывач, Ольга Коломиец, Шиянова, Семёнова, Половинка, Белая. Тренер — Владимир Бузаев.
Первая лига
| М | Команда | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «УФК-Вермикулит» Киев | 24 | 21 | 3 | 65:18 | 45 |
| 2 | «Полесянка» Ровно | 24 | 21 | 3 | 68:21 | 45 |
| 3 | «Университет» Ивано-Франковск | 24 | 19 | 5 | 62:25 | 43 |
| 4 | «Металлург» Новомосковск | 24 | 13 | 11 | 47:38 | 37 |
| 5 | «Пединститут» Каменец-Подольский | 24 | 12 | 12 | 48:41 | 36 |
| 6 | «Освита» Луцк | 24 | 11 | 13 | 39:42 | 35 |
| 7 | «Электра» Донецк | 24 | 8 | 16 | 29:53 | 32 |
| 8 | «Чайка» Вышгород | 24 | 3 | 21 | 12:65 | 24 |
| 9 | «Освита» Луцк | 24 | 0 | 24 | 5:72 | 24 |
* «Чайке» за три неявки засчитаны поражения без начисления очков.
Вторая лига
| М | Команда | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Галычанка-2» Тернополь | 11 | 10 | 1 | 32:4 | 21 |
| 2 | «Искра-2» Луганск | 11 | 9 | 2 | 27:9 | 20 |
| 3 | ДЮСШ-5 Киев | 11 | 9 | 2 | 31:11 | 20 |
| 4 | «Быстрица» Ивано-Франковск | 11 | 8 | 3 | 26:13 | 19 |
| 5 | «Альфа-Карпаты» Новый Роздол | 11 | 7 | 4 | 21:19 | 18 |
| 6 | «Университет» Симферополь | 11 | 7 | 4 | 24:17 | 18 |
| 7 | «Космос-АТКМК» Кременчуг | 11 | 6 | 5 | 23:17 | 17 |
| 8 | ДЮСШ-2 Белая Церковь | 11 | 4 | 7 | 15:24 | 15 |
| 9 | «Нежинка» Нежин | 11 | 3 | 8 | 12:26 | 14 |
| 10 | «Ровесник» Немешаево | 11 | 2 | 9 | 10:27 | 13 |
| 11 | ДЮСШ-12 Харьков | 11 | 1 | 10 | 6:30 | 12 |
| 12 | ИНА Черновцы | 11 | 0 | 11 | 3:33 | 11 |
Ссылки
- Архив ФВУ (недоступная ссылка) Официальный сайт Федерации волейбола Украины