Чемпионат Украины по футболу 1998/1999 (составы)
< Чемпионат Украины по футболу 1998
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гольдин Вадим | 18 ноября 1972 | Полузащитник | 25 | 2 | 8 | 1 | |
| 2 | Горяинов Александр | 29 июня 1975 | Вратарь | 26 | 23п | 0 | 0 | |
| 3 | Жилин Олег | 2 августа 1971 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Запояска Вячеслав | 24 августа 1980 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Иваненко Виктор | 5 августа 1970 | Защитник | 29 | 5 | 4 | 0 | |
| 6 | Карабута Александр | 3 марта 1974 | Полузащитник | 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | Кирлик Андрей | 21 ноября 1974 | Полузащитник | 22 | 6 | 4 | 0 | |
| 8 | Колесов Олег | 15 февраля 1969 | Вратарь | 5 | 9п | 0 | 0 | |
| 9 | Колоколов Руслан | 11 марта 1966 | Защитник | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Костюков Сергей | 11 сентября 1975 | Защитник | 18 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | Кучер Олег | 17 ноября 1971 | Полузащитник | 29 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Лоц Виталий | 20 января 1977 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Лукаш Олег | 6 апреля 1972 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Пец Роман | 21 июня 1969 | Защитник | 22 | 3 | 5 | 0 | |
| 15 | Плахотин Игорь | 13 сентября 1974 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Пятенко Владимир | 9 сентября 1974 | Защитник | 29 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | Рудняк Дмитрий | 29 июня 1970 | Полузащитник | 26 | 3 | 1 | 0 | |
| 18 | Рыжих Сергей | 12 сентября 1979 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Скиш Виталий | 23 августа 1971 | Защитник | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Сериков Владимир | 21 января 1970 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Таргонский Алексей | 11 апреля 1970 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Тофан Василий | 13 февраля 1974 | Полузащитник | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Чуприн Дмитрий | 25 сентября 1971 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Шевченко Олег | 16 сентября 1978 | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Школьников Ян | 14 февраля 1970 | Нападающий | 29 | 4 | 1 | 0 | |
| 26 | Шопин Игорь | 15 июня 1978 | Полузащитник | 21 | 0 | 3 | 0 | |
| Штолцерс Андрей | Автогол — «Шахтёр» (Донецк) | — | 1 | — | — | |||
| Фоменко Михаил | 19 сентября 1948 | Тренер | 30 | — | — | — | ||
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беличенко Юрий | 13 декабря 1964 | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Богоделов Вячеслав | 7 октября 1969 | Вратарь | 9 | 13п | 1 | 0 | |
| 3 | Богородиченко Сергей | 31 августа 1978 | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Булгаков Алексей | 8 сентября 1977 | Защитник | 22 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | Вирт Юрий | 4 мая 1974 | Вратарь | 15 | 23п | 3 | 0 | |
| 6 | Волошин Николай | 15 сентября 1977 | Защитник | 23 | 2 | 3 | 0 | |
| 7 | Гуральский Александр | 12 сентября 1971 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Дорохов Александр | 27 января 1969 | Защитник | 27 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | Дьяк Виктор | 4 июня 1971 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Жабченко Игорь | 1 июля 1968 | Полузащитник | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Завьялов Андрей | 2 января 1971 | Полузащитник | 20 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | Клименко Андрей | 13 сентября 1977 | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Ковалёв Альберт | 4 марта 1971 | Защитник | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Крохан Вадим | 5 января 1972 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Мизенко Александр | 18 января 1972 | Нападающий | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | Минтенко Виталий | 29 октября 1972 | Нападающий | 15 | 3 | 3 | 1 | |
| 17 | Михайлив Евгений | 6 апреля 1974 | Полузащитник | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Никитин Андрей | 8 января 1972 | Вратарь | 7 | 15п | 0 | 0 | |
| 19 | Олейник Роман | 25 июля 1975 | Защитник | 15 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | Покатилов Евгений | 31 октября 1980 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Покладок Андрей | 21 июня 1971 | Нападающий | 21 | 5 | 4 | 0 | |
| 22 | Потапов Сергей | 9 января 1977 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Севидов Александр | 18 июля 1969 | Нападающий | 26 | 3 | 5 | 0 | |
| 24 | Слюсар Валентин | 15 сентября 1977 | Полузащитник | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 25 | Соколовский Денис | 26 марта 1979 | Полузащитник | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | Соловьенко Юрий | 20 января 1971 | Защитник | 28 | 0 | 4 | 0 | |
| 27 | Солодкий Вадим | 5 августа 1970 | Нападающий | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Спивак Андрей | 4 января 1976 | Полузащитник | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Стасюк Игорь | 14 декабря 1975 | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Фокин Юрий | 3 января 1966 | Полузащитник | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| Онищенко Владимир | 28 октября 1949 | Тренер | 7 | — | — | — | ||
| Гаврилов Владимир | 16 июля 1960 | Тренер | 8 | — | — | — | ||
| Яворский Игорь | 9 июня 1959 | Тренер | 7 | — | — | — | ||
| Соколовский Михаил | 15 ноября 1951 | Тренер | 8 | — | — | — |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акопян Армен | 15 января 1980 | Полузащитник | 29 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Батраченко Александр | 6 февраля 1981 | Полузащитник | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Богатырь Иван | 24 апреля 1975 | Защитник | 25 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | Гребенюк Тарас | 23 августа 1971 | Вратарь | 27 | 39п | 1 | 0 | |
| 5 | Громов Виктор | 3 февраля 1965 | Полузащитник | 20 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 | Демченко Андрей | 20 августа 1976 | Полузащитник | 20 | 6 | 2 | 0 | |
| 7 | Иванов Сергей | 10 декабря 1980 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Иващенко Валерий | 25 ноября 1980 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Капустин Виктор | 25 июня 1981 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ключик Сергей | 27 августа 1973 | Полузащитник | 16 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Коваленко Валерий | 1 октября 1968 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Коваленко Сергей | 22 декабря 1973 | Нападающий | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Ковальков Леонид | 10 ноября 1970 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Козленко Владимир | 22 марта 1979 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Колодин Дмитрий | 12 апреля 1978 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Коновальчук Владимир | 23 ноября 1965 | Полузащитник | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Конюшенко Андрей | 2 апреля 1977 | Защитник | 24 | 1 | 5 | 1 | |
| 18 | Кравченко Виктор | 10 января 1976 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Липский Олег | 1 января 1975 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Маркин Юрий | 19 января 1971 | Защитник | 29 | 3 | 4 | 0 | |
| 21 | Маткевич Анатолий | 17 июня 1977 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Моргунов Алексей | 7 марта 1975 | Нападающий | 11 | 3 | 2 | 0 | |
| 23 | Олейник Виталий | 27 августа 1978 | Вратарь | 3 | 4п | 0 | 0 | |
| 24 | Осташов Александр | 3 июня 1970 | Нападающий | 25 | 4 | 1 | 0 | |
| 25 | Полтавец Валентин | 18 апреля 1975 | Нападающий | 28 | 13 | 0 | 0 | |
| 26 | Ратий Олег | 5 июля 1970 | Защитник | 18 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | Смирнов Денис | 18 июня 1975 | Полузащитник | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Топчиев Дмитрий | 25 сентября 1966 | Полузащитник | 13 | 4 | 2 | 0 | |
| 29 | Чернявский Александр | 10 марта 1972 | Защитник | 26 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Шевчук Вячеслав | 13 мая 1979 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Шищенко Сергей | 13 января 1976 | Полузащитник | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Штелин Александр | 1 октября 1953 | Тренер | 17 | — | — | — | ||
| Маркевич Мирон | 1 февраля 1951 | Тренер | 13 | — | — | — |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникеев Владимир | 16 января 1976 | Защитник | 26 | 0 | 7 | 1 | |
| 2 | Бабич Константин | 6 мая 1975 | Нападающий | 28 | 7 | 3 | 0 | |
| 3 | Браила Владимир | 21 августа 1978 | Полузащитник | 21 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | Букель Юрий | 22 июня 1971 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Волосянко Николай | 13 марта 1972 | Защитник | 30 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Гончаренко Сергей | 24 апреля 1974 | Полузащитник | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Дирявка Сергей | 18 апреля 1971 | Защитник | 25 | 0 | 10 | 0 | |
| 8 | Думенко Сергей | 25 февраля 1968 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Духновский Игорь | 17 мая 1972 | Полузащитник | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Зализняк Виталий | 16 февраля 1973 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Колесник Вадим | 12 марта 1967 | Нападающий | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Колесник Сергей | 1 января 1979 | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Котюк Андрей | 3 сентября 1976 | Нападающий | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Левченко Алексей | 16 мая 1976 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Механошин Александр | 14 июля 1971 | Полузащитник | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| 16 | Митин Сергей | 27 июля 1977 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Молокуцко Степан | 18 августа 1979 | Нападающий | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Пантилов Виталий | 18 августа 1970 | Полузащитник | 27 | 9 | 7 | 0 | |
| 19 | Папазов Иван | 25 декабря 1978 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Плотко Игорь | 9 июня 1966 | Полузащитник | 30 | 5 | 3 | 0 | |
| 21 | Полищук Владимир | 29 октября 1974 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Пушкуца Виталий | 13 июля 1974 | Нападающий | 25 | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | Рыкун Александр | 6 мая 1978 | Полузащитник | 13 | 1 | 4 | 0 | |
| 24 | Сак Юрий | 3 января 1967 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Сахаров Константин | 9 сентября 1971 | Полузащитник | 29 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Сизон Олег | 1 февраля 1977 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Собкович Александр | 11 февраля 1976 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Фенин Виталий | 19 июня 1979 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Шуховцев Игорь | 13 июля 1971 | Вратарь | 30 | 27п | 0 | 0 | |
| Павлов Николай | 20 июня 1954 | Тренер | 30 | — | — | — |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бискуп Игорь | 11 августа 1960 | Защитник | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Богородиченко Сергей | 31 августа 1978 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Гвианидзе Автандил | 23 августа 1974 | Защитник | 16 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Голубка Пётр | 28 августа 1972 | Нападающий | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Гончаренко Сергей | 24 апреля 1974 | Полузащитник | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Давитнидзе Георгий | 18 июля 1978 | Защитник | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Дгебуадзе Кахабер | 26 февраля 1972 | Нападающий | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Демьянчук Михаил | 15 ноября 1971 | Нападающий | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Кайдарашвили Александр | 2 ноября 1978 | Нападающий | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Капанадзе Автандил | 1 декабря 1962 | Нападающий | 28 | 9 | 2 | 0 | |
| 11 | Капанадзе Тариел | 1 декабря 1962 | Полузащитник | 28 | 4 | 6 | 0 | |
| 12 | Кривой Сергей | 3 октября 1977 | Полузащитник | 22 | 1 | 3 | 0 | |
| 13 | Куть Виталий | 7 июня 1970 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Лапа Николай | 4 декабря 1972 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Лосев Геннадий | 24 января 1967 | Вратарь | 5 | 5п | 0 | 0 | |
| 16 | Мазур Дмитрий | 17 марта 1967 | Полузащитник | 25 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | Мальцев Владислав | 3 апреля 1975 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Мишенин Олег | 18 июня 1974 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | Никитенко Юрий | 28 марта 1974 | Вратарь | 3 | 3п | 0 | 0 | |
| 20 | Первак Виталий | 15 августа 1970 | Защитник | 29 | 2 | 6 | 0 | |
| 21 | Самардак Богдан | 25 марта 1963 | Полузащитник | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Сихарулидзе Автандил | 14 ноября 1975 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Сушко Игорь | 4 сентября 1969 | Защитник | 22 | 0 | 6 | 0 | |
| 24 | Филипенко Павел | 27 апреля 1974 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Фокин Юрий | 3 января 1966 | Полузащитник | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | Хоменко Сергей | 25 октября 1977 | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Худжадзе Шалва | 5 октября 1975 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Чумак Юрий | 8 апреля 1962 | Вратарь | 23 | 33п | 1 | 0 | |
| 29 | Шиманский Сергей | 29 ноября 1976 | Защитник | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 30 | Шпак Андрей | 25 октября 1978 | Нападающий | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| Юрченко Игорь | 5 сентября 1960 | Тренер | 30 | — | — | — |
Ссылки
- Официальный сайт Федерации футбола Украины
- Чемпионат Украины 1998/1999 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
- Чемпионат Украины 1998/1999 на сайте Ukr-Football.org.ua