Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд 2025
| Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд 2025 | |
|---|---|
| Город | Хювинкяа |
| Дата | 10—13 апреля 2025 |
| Победитель | Ville Forsström (1 титул) |
| Скип | Ville Forsström |
| Третий | Jami Heikkilä |
| Второй | Valentina Lemettinen |
| Первый | Emilia Nordström |
| Финалист | Йерму Пёллянен |
| 3-е место | Бонни Нилхамн-Куосманен |
Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд 2025 проводился с 10 по 13 апреля 2025 года в городе Хювинкяа[1].
В чемпионате принимали участие 14 команд.
Победителями чемпионата стала команда скипа Ville Forsström (ставшего чемпионом Финляндии среди смешанных команд впервые и как игрок, и как скип), победившая в финале команду скипа Йерму Пёллянена. Бронзовые медали завоевала команда скипа Бонни Нилхамн-Куосманен.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 3 группы (A, C — по 5 команд; B — 4 команды), играют между собой по круговой системе в один круг. В конце группового этапа команды в группах ранжируются по количеству побед, при одинаковом количестве у двух команд — по результату встречи между ними, у трёх и более команд — по результатам встреч между этими командами, при равенстве и этого показателя — по среднему значению результатов предматчевых тестовых бросков в дом (ТБД, англ. Draw Shot Challenge, DSC, в сантиметрах, команда с меньшим значением становится выше)[2]. Во второй этап, плей-офф, выходят семь команд (по две лучшие команды из каждой группы плюс лучшая по DSC команда из занявших 3-и места; лучшая по количеству побед команда из занявших 1-е места в группах выходит сразу в полуфинал); они по «неполной» олимпийской системе играют четвертьфиналы, полуфиналы, победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. В итоговой классификации команды, не попавшие в плей-офф, ранжируются по месту занятому в группе, а при одинаковом месте в группе — по DSC; команды, проигравшие в четвертьфиналах, ранжируются на итоговое 5—7 места по DSC.
Все матчи играются в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+2:00).
Составы команд
| Команда[3] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahrenberg | Miia Ahrenberg | Inka Mustajoki | Sampsa Peltola | Juhana Saario | Турку |
| Eivola | Ella Eivola | Ilkka Eivola | Henna Isoniemi | Tomi Kirjonen | Турку |
| Forsström | Ville Forsström | Jami Heikkilä | Valentina Lemettinen | Emilia Nordström | Йоэнсуу |
| Häkkinen | Jari Häkkinen | Iina Condo | Risto Sakari Lehtinen | Pia Varjola | Кангасниеми |
| Kalmari | Juha Kalmari | Esa Jalonen | Лаура Китти | Päivi Peltonen | Хювинкяа |
| Korhonen | Antti Korhonen | Timo Koistinen | Ida Kokkonen | Lara Sajaniemi | Хювинкяа |
| Lindström | Peter Lindström | Emma Hansson | Brage Jansson | Frida Pettersson | Аландские острова |
| Malinen | Mika Malinen | Jenni Bäckman | Jaana Malinen | Juho Tiainen | Йоэнсуу |
| Nilhamn | Бонни Нилхамн-Куосманен | Калле Киискинен | Пааво Куосманен | Marjo Pajulahti-Kiiskinen | Хювинкяа |
| Pääjärvi | Juha Pääjärvi | Марьо Хиппи | Janne Ojanperä | Майя Салмиовирта | Хельсинки |
| Pöllänen | Йерму Пёллянен | Тиина Юлкунен | Риикка Лоухивуори | Теему Сало | Хювинкяа |
| Salonen | Tuomas Salonen | Kari Haajanen | Jenni Joronen | Miia Suominen | Турку |
| Säntti | Iikko Säntti | Arto Laine | Susanna Säntti | Virpi Säntti | Тампере |
| Ylikoski | Oskari Ylikoski | Jenni Merovuo | Olivia Ollikainen | Ville-Pekka Timonen | Йоэнсуу |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | В | П | В—П | DSC, см[4] | Место[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Kalmari | * | 8:7 | 5:6 | 8:10 | 4:7 | 1 | 3 | — | 114,56 | 5 |
| A2 | Eivola | 7:8 | * | 7:5 | 6:1 | 5:6 | 2 | 2 | 1—1 | 73,14 | 3 |
| A3 | Pääjärvi | 6:5 | 5:7 | * | 0:6 | 10:2 | 2 | 2 | 1—1 | 22,98 | 2 |
| A4 | Pöllänen | 10:8 | 1:6 | 6:0 | * | 9:2 | 3 | 1 | — | 82,46 | 1 |
| A5 | Ylikoski | 7:4 | 6:5 | 2:10 | 2:9 | * | 2 | 2 | 1—1 | 133,66 | 4 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | В | П | В—П | DSC, см[4] | Место[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Korhonen | * | 7:6 | 3:16 | 9:5 | 2 | 1 | 1—1 | 156,60 | 3 |
| B2 | Ahrenberg | 6:7 | * | 9:6 | 11:4 | 2 | 1 | 1—1 | 130,54 | 2 |
| B3 | Säntti | 16:3 | 6:9 | * | 11:5 | 2 | 1 | 1—1 | 66,24 | 1 |
| B4 | Lindström | 5:9 | 4:11 | 5:11 | * | 0 | 3 | — | 102,16 | 4 |
Группа C
| Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | В | П | В—П | DSC, см[4] | Место[5] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Häkkinen | * | 10:2 | 6:8 | 6:4 | 6:7 | 2 | 2 | — | 59,54 | 3 |
| C2 | Salonen | 2:10 | * | 3:6 | 7:2 | 5:6 | 1 | 3 | — | 99,96 | 4 |
| C3 | Nilhamn | 8:6 | 6:3 | * | 9:2 | 5:4 | 4 | 0 | — | 26,50 | 1 |
| C4 | Malinen | 4:6 | 2:7 | 2:9 | * | 2:7 | 0 | 4 | — | 77,94 | 5 |
| C5 | Forsström | 7:6 | 6:5 | 4:5 | 7:2 | * | 3 | 1 | — | 44,28 | 2 |
- команды, выходящие в плей-офф
Классификация команд, занявших в группах 3-е место
| Команда | DSC, см | |
|---|---|---|
| C-3 | Häkkinen | 59,54 |
| A-3 | Eivola | 73,14 |
| B-3 | Korhonen | 156,60 |
- команда, выходящая в плей-офф
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | Nilhamn | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsström | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | Pääjärvi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-2 | Forsström | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsström | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pöllänen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | Pöllänen | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | Ahrenberg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pöllänen | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säntti | 8' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | Säntti | 9 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C-3 | Häkkinen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilhamn | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säntti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
источник: [6]
Четвертьфиналы. 13 апреля, 9:00
| Площадка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Häkkinen |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Säntti | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Pöllänen |
2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 11 |
| Ahrenberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Forsström |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Pääjärvi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Полуфиналы. 13 апреля, 12:30
| Площадка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Forsström |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Nilhamn | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Pöllänen | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Säntti |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Матч за 3-е место. 13 апреля, 16:30
| Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Säntti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
| Nilhamn |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | X | X | 9 |
Финал. 13 апреля, 16:30
| Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Pöllänen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Forsström |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Итоговая классификация
| Место | Команда (скип) | И | В | П | МГ | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsström (Ville Forsström) | 7 | 6 | 1 | |||
| Pöllänen (Йерму Пёллянен) | 7 | 5 | 2 | |||
| Nilhamn (Бонни Нилхамн-Куосманен) | 6 | 5 | 1 | |||
| 4 | Säntti (Iikko Säntti) | 6 | 3 | 3 | ||
| 5 | Pääjärvi (Juha Pääjärvi) | 5 | 2 | 3 | 22,98 | |
| 6 | Häkkinen (Jari Häkkinen) | 4 | 2 | 2 | 59,54 | |
| 7 | Ahrenberg (Miia Ahrenberg) | 3 | 2 | 1 | 130,54 | |
| 8 | Eivola (Ella Eivola) | 4 | 2 | 2 | 3 | 73,14 |
| 9 | Korhonen (Antti Korhonen) | 3 | 2 | 1 | 3 | 156,60 |
| 10 | Salonen (Tuomas Salonen) | 4 | 1 | 3 | 4 | 99,96 |
| 11 | Lindström (Peter Lindström) | 3 | 0 | 3 | 4 | 102,16 |
| 12 | Ylikoski (Oskari Ylikoski) | 4 | 2 | 2 | 4 | 133,66 |
| 13 | Malinen (Mika Malinen) | 4 | 0 | 4 | 5 | 77,94 |
| 14 | Kalmari (Juha Kalmari) | 4 | 1 | 3 | 5 | 114,56 |
Примечания
- ↑ Finnish Mixed Championships 2024-2025 (англ.) (фин.). Curling.fi. Дата обращения: 27 апреля 2025.
- ↑ A-Z of Curling (англ.). World Curling Federation. Архивировано из оригинала 25 августа 2011 года.
- ↑ Finnish Mixed Championships 2024-2025 - Teams (англ.) (фин.). Curling.fi. Дата обращения: 27 апреля 2025. (составы команд)
- 1 2 3 Finnish Mixed Championships 2024-2025 - Draw shot challenge (англ.) (фин.). Curling.fi. (DSC)
- 1 2 3 Finnish Mixed Championships 2024-2025 - Standings (англ.) (фин.). Curling.fi. (групповой этап)
- ↑ Finnish Mixed Championships 2024-2025 - Games (англ.) (фин.). Curling.fi. (результаты матчей)
См. также
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин 2025
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин 2025
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар 2025
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках 2025
- Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2025
- Кёрлинг в сезоне 2024/2025