Чемпионат Хорватии по футболу 2024/2025
< Чемпионат Хорватии по футболу 2024
| Чемпионат Хорватии по футболу 2024/2025 | |
|---|---|
| Supersport Hrvatska nogometna liga | |
| Время проведения | 2 августа 2024 - 25 мая 2025 |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | Риека (2-й раз) |
| Второе место | Динамо (Загреб) |
| Третье место | Хайдук |
| Международные турниры | |
| Лига чемпионов | Риека |
| Лига Европы | Динамо (Загреб) |
| Лига конференций |
|
| Изменения по итогам сезона | |
| Выбыли |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 180 |
| Забито голов | 424 (2,36 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
2025/26 | |
Чемпионат Хорватии по футболу 2024/2025, или Хорватская футбольная лига 2024/2025 (хорв. Hrvatska nogometna liga 2024./25.), — 34-й розыгрыш высшего дивизиона национального футбольного чемпионата Хорватии. Сезон начался 2 августа 2024 года и закончился 25 мая 2025 года[1]. Чемпионом во второй раз в своей истории стала «Риека», загребское «Динамо» впервые с розыгрыша 2017/18 года не сумело защитить титул чемпиона страны.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион (вместимость) | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Хайдук | Сплит | Полюд (33 987) | |
| Риека | Риека | Руевица (8191) | |
| Динамо | Загреб | Максимир (24 851) | |
| Осиек | Осиек | Опус Арена (13 005) | |
| Вараждин | Вараждин | Вартекс (8818) | |
| Славен Белупо | Копривница | Градски стадион (3054) | |
| Истра 1961 | Пула | Альдо Дросина (9921) | |
| Локомотива | Загреб | Краньчевичева (3690) | |
| Горица | Велика-Горица | Радник (4536) | |
| Шибеник | Шибеник | Шубичевац (3701) |
Турнирная таблица
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риека (Ч) | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 21 | +28 | 65 | 2-й кв. раунд Лиги чемпионов УЕФА |
| 2 | Динамо Загреб | 36 | 19 | 8 | 9 | 69 | 41 | +28 | 65 | Общий этап Лиги Европы УЕФА |
| 3 | Хайдук Сплит | 36 | 17 | 12 | 7 | 49 | 34 | +15 | 63 | 1-й кв. раунд Лиги конференций УЕФА |
| 4 | Вараждин | 36 | 11 | 16 | 9 | 28 | 24 | +4 | 49 | |
| 5 | Славен Белупо | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 45 | −3 | 48 | |
| 6 | Истра 1961 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 42 | −3 | 48 | |
| 7 | Осиек | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 52 | −6 | 42 | |
| 8 | Локомотива | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 54 | −9 | 39 | |
| 9 | Горица | 36 | 9 | 10 | 17 | 29 | 51 | −22 | 37 | |
| 10 | Шибеник (В) | 36 | 7 | 9 | 20 | 28 | 60 | −32 | 30 | Вылет в Первую лигу |
Бомбардиры
| Поз. | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Хайдук Сплит | 19 | |
| 2 | Динамо | 15 | |
| 3 | Локомотива | 14 | |
| 4 | Риека | 11 | |
| 5 | Риека | 9 |
Примечания
- ↑ Национальная лига Хорватии - Весь календарь. www.transfermarkt.world. Дата обращения: 10 февраля 2025.