Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2022
| Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2022 | |
|---|---|
| SM/CS Mixed 2021/2022 | |
| Город | Гштад |
| Дата | 25—27 марта 2022 |
| Победитель | Zug-Uzwil (Урси Хегнер) (2 титул) |
| Четвертый | Ив Хесс |
| Третий | Урси Хегнер |
| Второй | Симон Хён |
| Первый | Шанталь Шмид |
| Финалист | Zug (Daniel Lüthi) |
| 3-е место | Wetzikon (Marina Hauser) |
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2022 проводился с 25 по 27 марта 2022 года в городе Гштад.[1]
В чемпионате принимало участие 6 команд.
Победителями чемпионата стала команда Zug-Uzwil (скип Урси Хегнер, ставшая чемпионом 2-й раз и 2-й раз подряд) , победившая в финале команду Zug (скип Daniel Lüthi). Бронзовые медали завоевала команда Wetzikon (скип Marina Hauser).
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Перед каждым матчем команды выполняют тестовые броски в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[2], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их среднему значению команды ранжируются внутри группы при равенстве итогового количества побед. Во второй этап, плей-офф, выходят четыре лучшие команды. Они по олимпийской системе играют полуфиналы; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место.
Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).
Составы команд
| Команда (город) | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden Aarau Thompson (Баден) | Chantal Bugnon | Roger Wild | Stephanie Kupper | Thomas Kupper | Michel Bugnon (он же и тренер) |
| Crans-Montana (Кран-Монтана) | David Cottini | Céline Apothéloz | Pierre-Alain Beney | Anne-Gabrielle Mittaz Hager | |
| Genève (Женева) | Chrislain Razafimahefa | Camille Crottaz | Pascal Jaquet | Michelle Borner Jaquet | |
| Wetzikon (Ветцикон) | Marina Hauser | Ivan Berner | Valérie Lutz | Michael Hauser | |
| Zug (Цуг) | Daniel Lüthi | Cindy Schmid | Martin Risi | Karin Lüthi | |
| Zug-Uzwil (Цуг) | Ив Хесс | Урси Хегнер | Симон Хён | Шанталь Шмид |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | В | П | DSC, см | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Baden Aarau Thompson (Thomas Kupper) | * | 9:2 | 5:6 | 6:7 | 3:7 | 2:5 | 1 | 4 | 49,18 | 5 |
| A2 | Crans-Montana (David Cottini) | 2:9 | * | 7:4 | 3:7 | 2:6 | 2:11 | 1 | 4 | 110,01 | 6 |
| A3 | Genève (Chrislain Razafimahefa) | 6:5 | 4:7 | * | 6:7 | 7:2 | 2:5 | 2 | 3 | 77,77 | 4 |
| A4 | Wetzikon (Marina Hauser) | 7:6 | 7:3 | 7:6 | * | 3:6 | 3:7 | 3 | 2 | 79,36 | 3 |
| A5 | Zug (Daniel Lüthi) | 7:3 | 6:2 | 2:7 | 6:3 | * | 3:7 | 3 | 2 | 71,81 | 2 |
| A6 | Zug-Uzwil (Урси Хегнер) | 5:2 | 11:2 | 5:2 | 7:3 | 7:3 | * | 5 | 0 | 35,09 | 1 |
- команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zug-Uzwil (Урси Хегнер) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Genève (Chrislain Razafimahefa) | 3 | ||||||||||||||||||||
| Zug-Uzwil (Урси Хегнер) | 7 | |||||||||||||||||||||
| Zug (Daniel Lüthi) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Zug (Daniel Lüthi) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Wetzikon (Marina Hauser) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| Genève (Chrislain Razafimahefa) | 5 | |||||||||||||||||||||
| Wetzikon (Marina Hauser) | 6 | |||||||||||||||||||||
Полуфиналы. 27 марта, 8:30
| Площадка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Zug-Uzwil (Урси Хегнер) |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | 9 |
| Genève (Chrislain Razafimahefa) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Zug (Daniel Lüthi) |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Wetzikon (Marina Hauser) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Матч за 3-е место. 27 марта, 13:30
| Площадка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Wetzikon (Marina Hauser) |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Genève (Chrislain Razafimahefa) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Финал. 27 марта, 13:30
| Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Zug-Uzwil (Урси Хегнер) |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Zug (Daniel Lüthi) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|
| Zug-Uzwil (Урси Хегнер) | 7 | 7 | 0 | 35,09 | |
| Zug (Daniel Lüthi) | 7 | 4 | 3 | 71,81 | |
| Wetzikon (Marina Hauser) | 7 | 4 | 3 | 79,36 | |
| 4 | Genève (Chrislain Razafimahefa) | 7 | 2 | 5 | 77,77 |
| 5 | Baden Aarau Thompson (Thomas Kupper) | 5 | 1 | 4 | 49,18 |
| 6 | Crans-Montana (David Cottini) | 5 | 1 | 4 | 110,01 |
Примечания
- ↑ Mixed SM 2021-2022 (нем.) (фр.)
- ↑ World Curling Federation — A-Z of Curling Архивная копия от 16 июня 2019 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате). Дата обращения: 8 апреля 2022. Архивировано 8 апреля 2022 года. (нем.)