Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2025
| Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2025 | |
|---|---|
| 2025 Scottish Men's Curling Championship | |
| Город | Дамфрис |
| Арена | Dumfries Ice Bowl |
| Дата | 2—8 февраля 2025 |
| Победитель | Росс Уайт (2 титул) |
| Четвертый | Росс Уайт |
| Третий | Робин Брайдон |
| Второй | Данкан Макфазин |
| Первый | Юан Кайл |
| Тренер | Alistair Scott |
| Финалист | Брюс Моуэт |
| 3-е место |
Orrin Carson, James Craik |
Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2025 проводился со 2 по 8 февраля 2025 года в городе Дамфрис[1][2].
В чемпионате принимали участие 9 команд.
Победитель чемпионата получит право как мужская сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2025.
Чемпионами стала (во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд) команда скипа Росса Уайта, победившая в финале команду скипа Брюса Моуэта. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах - скипов Orrin Carson и James Craik.
Одновременно и там же проводился чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2025.
Формат турнира
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При одинаковом количестве побед команды ранжируются: две команды — по результату личной встречи, больше двух команд — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, англ. Draw Shot Challenge, DSC, в сантиметрах, выше становится команда с меньшим значением). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: в полуфиналах встречаются 1-я команда против 4-й и 2-я команда против 3-й, победители полуфиналов играют в финале, проигравшие получают бронзовые медали.
Составы команд
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Кёрлинг-клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кэмерон Брайс | Дункан Мензис | Скотт Хислоп | Robin McCall | Colin Morrison | Kinross | |
| Gavin Cameron | Fraser Morton | Andy Cameron | Lewis Logan | Moray | ||
| Orrin Carson | Logan Carson | Archie Hyslop | Charlie Gibb | Ryan Carson | Дамфрис | |
| James Craik | Mark Watt | Angus Bryce | Blair Haswell | Iain Watt, Ив Мюрхед | Форфар | |
| Ross Craik | Fraser Swanston | Jake MacDonald | Jonathan Blair | Rory MacNair | Kaleb Johnston | Форфар |
| Брюс Моуэт | Грант Харди | Бобби Лэмми | Хэмми Макмиллан мл. | Майкл Гудфеллоу | Эдинбург | |
| Arran Thomson | Stewart Kyle | Sam McConachie | Lewis McCabe | Hamish Gallacher | Перт | |
| Росс Уайт | Робин Брайдон | Данкан Макфазин | Юан Кайл | Alistair Scott | Стерлинг | |
| Кайл Уодделл | Крейг Уодделл | Mark Taylor | Gavin Barr | Том Брюстер | Ланаркшир |
Групповой этап
| Скип | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | В | П | В—П | DSC, см |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Кэмерон Брайс | * | 7:2 | 8:9 | 7:8 | 7:2 | 7:5 | 8:6 | 4:10 | 9:1 | 5 | 3 | 0—1 | 27,81 | 5 |
| A2 | Gavin Cameron | 2:7 | * | 3:8 | 2:7 | 7:8 | 0:8 | 4:11 | 2:9 | 1:8 | 0 | 8 | — | 93,40 | 9 |
| A3 | Orrin Carson | 9:8 | 8:3 | * | 6:7 | 12:5 | 5:7 | 9:3 | 2:9 | 6:5 | 5 | 3 | 1—0 | 30,60 | 4 |
| A4 | James Craik | 8:7 | 7:2 | 7:6 | * | 6:3 | 2:7 | 10:3 | 3:8 | 5:2 | 6 | 2 | — | 20,94 | 3 |
| A5 | Ross Craik | 2:7 | 8:7 | 5:12 | 3:6 | * | 1:6 | 4:7 | 3:9 | 2:8 | 1 | 7 | — | 76,15 | 8 |
| A6 | Брюс Моуэт | 5:7 | 8:0 | 7:5 | 7:2 | 6:1 | * | 9:3 | 9:8 | 9:4 | 7 | 1 | 1—0 | 39,34 | 1 |
| A7 | Arran Thomson | 6:8 | 11:4 | 3:9 | 3:10 | 7:4 | 3:9 | * | 3:7 | 5:9 | 2 | 6 | — | 42,77 | 7 |
| A8 | Росс Уайт | 10:4 | 9:2 | 9:2 | 8:3 | 9:3 | 8:9 | 7:3 | * | 7:2 | 7 | 1 | 0—1 | 22,38 | 2 |
| A9 | Кайл Уодделл | 1:9 | 8:1 | 5:6 | 2:5 | 8:2 | 4:9 | 9:5 | 2:7 | * | 3 | 5 | — | 24,52 | 6 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A-1 | Брюс Моуэт | 8 | ||||||||||||||||||||
| A-4 | Orrin Carson | 2 | ||||||||||||||||||||
| Брюс Моуэт | 3 | |||||||||||||||||||||
| Росс Уайт | 8 | |||||||||||||||||||||
| A-2 | Росс Уайт | 8 | ||||||||||||||||||||
| A-3 | James Craik | 4 | ||||||||||||||||||||
Полуфиналы. 7 февраля, 14:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Брюс Моуэт |
0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | 8 |
| Orrin Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Росс Уайт |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
| James Craik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Финал. 8 февраля, 13:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Росс Уайт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 8 |
| Брюс Моуэт |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|
| Росс Уайт | 10 | 9 | 1 | 22,38 | |
| Брюс Моуэт | 10 | 8 | 2 | 39,34 | |
| Orrin Carson | 9 | 5 | 4 | 30,60 | |
| James Craik | 9 | 6 | 3 | 20,94 | |
| 5 | Кэмерон Брайс | 8 | 5 | 3 | 27,81 |
| 6 | Кайл Уодделл | 8 | 3 | 5 | 24,52 |
| 7 | Arran Thomson | 8 | 2 | 6 | 42,77 |
| 8 | Ross Craik | 8 | 1 | 7 | 76,15 |
| 9 | Gavin Cameron | 8 | 0 | 8 | 93,40 |
Примечания
- ↑ Scottish Curling Men’s & Women’s Championship 2025 (англ.). Scottish Curling. Дата обращения: 9 февраля 2025. (Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2025)
- ↑ 2025 Scottish Men's Curling Championship (англ.). Curlingzone.
- ↑ 2025-Scottish-Curling-Men-Women-Championships-Team-List-FINAL-4.pdf (англ.). Архивировано 8 февраля 2025 года.