Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
| Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019 | |
|---|---|
| 2019 Scottish Mixed Curling Championship | |
| Город | Стерлинг |
| Арена | The Peak |
| Дата | 24—26 мая 2019 |
| Победитель | Luke Carson (1 титул) |
| Четвертый | Luke Carson |
| Третий | Kirsten Bousie |
| Второй | Mark Taylor |
| Первый | Кэти Макмиллан |
| Финалист | Росс Уайт |
| 3-е место | Данкан Макфазин |
2020 | |
Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 24 по 26 мая 2019 в городе Стерлинг.[1]
В чемпионате принимало участие 7 команд.
Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2019.
Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Luke Carson, победившая в финале команду скипа Росса Уайта. Бронзовые медали получила команда скипа Данкана Макфазина.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Две лучшие команды проходят во второй этап, где играют в финале; бронзовые медали получает команда, занявшая на групповом этапе 3-е место.
Составы команд
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Кёрлинг-клуб/Город |
|---|---|---|---|---|
| Кэмерон Брайс | Мили Смит | Грегор Кэннон | Jenni Cannon | Borders |
| James Craik | Лиза Дэви | Angus Bryce | Emma Barr | Forfar |
| Luke Carson | Kirsten Bousie | Mark Taylor | Кэти Макмиллан | Greenacres |
| Данкан Макфазин | Kirsty Barr | Юан Кайл | Annabel Skuse | Перт |
| Scott MacLeod | Maggie Wilson | Robert Fawns | Eilidh Yeats | Абердин |
| Callum Kinnear | Софи Джексон | Frazer Shaw | Софи Синклер | Murrayfield |
| Росс Уайт | Ребекка Моррисон | Ryan McCormick | Leeanne McKenzie | Перт |
Групповой этап
| Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кэмерон Брайс | * | 10:9 | 6:5 | 7:9 | 10:4 | 6:9 | 3:9 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | James Craik | 9:10 | * | 4:8 | 6:5 | 7:9 | 7:7 | 7:6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Luke Carson | 5:6 | 8:4 | * | 12:3 | 7:6 | 7:1 | 9:4 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | Данкан Макфазин | 9:7 | 5:6 | 3:12 | * | 5:0 | 7:6 | 3:7 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | Scott MacLeod | 4:10 | 9:7 | 6:7 | 0:5 | * | 7:2 | 3:8 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | Frazer Shaw | 9:6 | 7:7 | 1:7 | 6:7 | 2:7 | * | 0:7 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Росс Уайт | 9:3 | 6:7 | 4:9 | 7:3 | 8:3 | 7:0 | * | 4 | 2 | 2 |
- Проходят в финал
Финал
26 мая, 14:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Luke Carson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Росс Уайт |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Carson | 7 | 6 | 1 | ||
| Росс Уайт | 7 | 4 | 3 | ||
| Данкан Макфазин | 6 | 3 | 3 | ||
| 4 | Кэмерон Брайс | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | James Craik | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Scott MacLeod | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | Frazer Shaw | 6 | 1 | 1 | 4 |