Чемпионат Эквадора по футболу 1981
| Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1981 | |
|---|---|
| Число участников | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель | Барселона Гуаякиль (7-й раз) |
| Второе место | ЛДУ Кито |
| Третье место | Эль Насьональ |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 186 |
| Забито голов | 507 (2,73 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1981 (исп. XXIII Campeonato Nacional de Fútbol de la Serie A del Ecuador 1981) — 23-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Барселона | Гуаякиль |
| ЛДУ Кито | Кито |
| Эль Насьональ | Кито |
| 9 Октября | Гуаякиль |
| Универсидад Католика | Кито |
| Эверест | Гуаякиль |
| Депортиво Кито | Кито |
| Эмелек | Гуаякиль |
| Депортиво Куэнка | Куэнка |
| Америка | Кито |
| Текнико Университарио | Амбато |
| ЛДУ Портовьехо | Портовьехо |
Первый этап
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона Гуаякиль | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 − 14 | +15 | 25 | Финальный этап |
| 2 | ЛДУ Кито | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 − 18 | +9 | 25 | |
| 3 | Эль Насьональ | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 − 16 | +1 | 20 | |
| 4 | Универсидад Католика | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 − 21 | +5 | 18 | |
| 5 | Депортиво Куэнка | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 − 19 | −4 | 16 | |
| 6 | Америка Кито | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 − 27 | −6 | 16 | |
| 7 | Эверест | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 − 33 | −6 | 16 | |
| 8 | Депортиво Кито | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 − 24 | −7 | 16 | |
| 9 | Текнико Университарио | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 − 22 | −3 | 14 | Вылет в Серию B |
| 10 | ЛДУ Портовьехо | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 − 30 | −4 | 14 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Второй этап
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона Гуаякиль | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 − 23 | +9 | 21 | Финальный этап |
| 2 | ЛДУ Кито | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 − 20 | +8 | 20 | |
| 3 | Эль Насьональ | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 − 18 | +6 | 18 | |
| 4 | 9 Октября | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 − 22 | +2 | 18 | |
| 5 | Универсидад Католика | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 − 20 | +2 | 18 | |
| 6 | Эверест | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 − 33 | −8 | 18 | |
| 7 | Депортиво Кито | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 − 28 | 0 | 17 | |
| 8 | Эмелек | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 − 33 | −4 | 17 | |
| 9 | Депортиво Куэнка | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 − 35 | −12 | 17 | Вылет в Серию B |
| 10 | Америка Кито | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 − 21 | −3 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Финальный этап
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона Гуаякиль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 − 6 | 0 | 10 | Групповой этап Кубка Либертадорес 1982 |
| 2 | ЛДУ Кито | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 − 6 | +3 | 7 | |
| 3 | Эль Насьональ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 − 9 | −3 | 7 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Эквадора 1981 |
|---|
Барселона Гуаякиль в 7-й раз |