Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди смешанных пар 2023
| Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди смешанных пар 2023 | |
|---|---|
| Город | Таллин |
| Арена | |
| Дата | 23—25 февраля 2023 |
| Победитель | Мари Калдвеэ / Харри Лилл (7 титул) |
| Финалист | Kaidi Elmik / Михаил Власов |
| 3-е место | Ingrid Novikova / Andres Jakobson |
2022 | |
Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди смешанных пар 2023 проводился с 23 по 25 февраля 2023 года в городе Таллин[1][2][3].
Команда-победитель получала право представлять Эстонию как смешанная парная сборная на чемпионате мира 2023.
В чемпионате принимали участие 10 команд.
Победителями чемпионата стала команда Мари Калдвеэ / Харри Лилл (пара стала чемпионами Эстонии в 7-й раз), победившая в финале команду Kaidi Elmik / Михаил Власов. Бронзовые медали завоевала команда Ingrid Novikova / Andres Jakobson[4].
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (A, B) по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд выше располагается команда-победитель в личной встрече. По три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы (в них встречаются команды, занявшие 2-е и 3-е места в группах, играют «наперекрест», то есть «2-е место группы А против 3-го места группы Б» и наоборот), полуфиналы (в них встречаются победители четвертьфиналов и команды, занявшие в группах 1-е место), матч за 3-е место и финальная серия до двух побед (то есть максимум 3 матча).
Все матчи проводятся в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+2).
Составы команд
| Команда | Женщина | Мужчина |
|---|---|---|
| Elmik / Власов | Kaidi Elmik | Михаил Власов |
| Gromova / Лилл Э. | Anna Gromova | Эркки Лилл |
| Gudovski / Gudovski | Darila Gudovski | Olev Gudovski |
| Калдвеэ / Лилл Х. | Мари Калдвеэ | Харри Лилл |
| Madisson / Kukner | Triin Madisson | Karl Kukner |
| Novikova / Jakobson | Ingrid Novikova | Andres Jakobson |
| Peebo / Tubalkain | Margit Peebo | Margus Tubalkain |
| Tammes / Vahesoo | Marcella Tammes | Tarmo Vahesoo |
| Vahi / Padama | Cathy Vivien Vahi | Marten Padama |
| Weddro / Vall | Hettel Weddro | Andrus Vall |
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Gromova / Лилл Э. | * | 2:14 | 10:4 | 9:5 | 6:9 | 2 | 2 | 3 |
| A2 | Калдвеэ / Лилл Х. | 14:2 | * | 8:2 | 9:2 | 14:2 | 4 | 0 | 1 |
| A3 | Peebo / Tubalkain | 4:10 | 2:8 | * | 1:8 | 6:4 | 1 | 3 | 5 |
| A4 | Tammes / Vahesoo | 5:9 | 2:9 | 8:1 | * | 3:9 | 1 | 3 | 4 |
| A5 | Vahi / Padama | 9:6 | 2:14 | 4:6 | 9:3 | * | 2 | 2 | 2 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Elmik / Власов | * | 11:3 | 5:8 | 5:8 | 9:3 | 2 | 2 | 3 |
| B2 | Gudovski / Gudovski | 3:11 | * | 6:8 | 3:12 | 9:5 | 1 | 3 | 4 |
| B3 | Madisson / Kukner | 8:5 | 8:6 | * | 8:2 | 13:6 | 4 | 0 | 1 |
| B4 | Novikova / Jakobson | 8:5 | 12:3 | 2:8 | * | 11:1 | 3 | 1 | 2 |
| B5 | Weddro / Vall | 3:9 | 5:9 | 6:13 | 1:11 | * | 0 | 4 | 5 |
- команды, выходящие в полуфиналы плей-офф
- команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | Калдвеэ / Лилл Х. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novikova / Jakobson | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | Novikova / Jakobson | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | Gromova / Лилл Э. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калдвеэ / Лилл Х. | 8 | 8 | . | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmik / Власов | 4 | 3 | . | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | Madisson / Kukner | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmik / Власов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | Vahi / Padama | 5 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | Elmik / Власов | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novikova / Jakobson | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madisson / Kukner | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы. 25 февраля, 12:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Novikova / Jakobson |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | 8 |
| Gromova / Лилл Э. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Elmik / Власов | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Vahi / Padama |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Полуфиналы. 25 февраля, 19:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Калдвеэ / Лилл Х. |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | 11 |
| Novikova / Jakobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Madisson / Kukner |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Elmik / Власов | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Матч за 3-е место. 26 февраля, 9:45
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Madisson / Kukner |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Novikova / Jakobson | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 8 |
Финал. Матч 1. 26 февраля, 9:45
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Калдвеэ / Лилл Х. |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
| Elmik / Власов | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Финал. Матч 2. 26 февраля, 13:45
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Калдвеэ / Лилл Х. |
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| Elmik / Власов | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
Третий матч финальной серии проводить не потребовалось, так как команда Мари Калдвеэ / Харри Лилл выиграла первые два матча.
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П | МГ |
|---|---|---|---|---|---|
| Мари Калдвеэ / Харри Лилл | 7 | 7 | 0 | ||
| Kaidi Elmik / Михаил Власов | 8 | 4 | 4 | ||
| Ingrid Novikova / Andres Jakobson | 7 | 5 | 2 | ||
| 4 | Triin Madisson / Karl Kukner | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | Anna Gromova / Эркки Лилл | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | Cathy Vivien Vahi / Marten Padama | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | Marcella Tammes / Tarmo Vahesoo | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Darila Gudovski / Olev Gudovski | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Margit Peebo / Margus Tubalkain | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Hettel Weddro / Andrus Vall | 4 | 0 | 4 | 5 |
Примечания
- ↑ 2023 Estonian Mixed Doubles Championship (англ.). Curlingzone. Дата обращения: 20 мая 2023. Архивировано 12 мая 2023 года.
- ↑ 16. EESTI SEGAPAARIDE MEISTRIVÕISTLUSED 2022/2023 (эст.). sport24.ee. Дата обращения: 20 мая 2023. Архивировано 6 мая 2023 года.
- ↑ EMV segapaar 2023 (эст.). Архивировано 21 мая 2023 года.
- ↑ Eesti meistriteks segapaaris kurlingus tulid Kaldvee ja Lill (Калдвеэ и Лилл стали чемпионами Эстонии по керлингу в смешанных парах) (эст.). Estonian Curling Association (27 февраля 2023). Архивировано 21 мая 2023 года.