Чемпионат Японии по футболу 1997
| Джей-лига 1997 | |
|---|---|
| Число участников | 17 |
| Призовые места | |
| Победитель | Джубило Ивата (1-й раз) |
| Второе место | Касима Антлерс |
| Третье место | Иокогама Маринос |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
| Лучший игрок |
|
Джей-лига 1997 — 5-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги.
Турнирная таблица
First Stage
| Место | Команда | И | В | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Касима Антлерс | 16 | 13 | 3 | 32 | 15 | 37 | Чемпион |
| 2 | Иокогама Флюгельс | 16 | 12 | 4 | 35 | 16 | 35 | |
| 3 | Касива Рейсол | 16 | 11 | 5 | 34 | 18 | 32 | |
| 4 | Бельмаре Хирацука | 16 | 10 | 6 | 25 | 20 | 28 | |
| 5 | Иокогама Маринос | 16 | 11 | 5 | 31 | 31 | 28 | |
| 6 | Джубило Ивата | 16 | 9 | 6 | 32 | 21 | 26 | |
| 7 | Симидзу С-Палс | 16 | 9 | 7 | 25 | 24 | 25 | |
| 8 | Гамба Осака | 16 | 8 | 8 | 28 | 23 | 24 | |
| 9 | Урава Ред Даймондс | 16 | 8 | 8 | 25 | 24 | 21 | |
| 10 | Санфречче Хиросима | 16 | 8 | 8 | 22 | 23 | 21 | |
| 11 | Сересо Осака | 16 | 7 | 9 | 21 | 26 | 19 | |
| 12 | Нагоя Грампус Эйт | 16 | 6 | 10 | 18 | 24 | 18 | |
| 13 | Киото Пёрпл Санга | 16 | 6 | 10 | 19 | 32 | 18 | |
| 14 | Виссел Кобе | 16 | 6 | 10 | 24 | 34 | 17 | |
| 15 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 16 | 5 | 11 | 21 | 34 | 13 | |
| 16 | Верди Кавасаки | 16 | 4 | 12 | 16 | 27 | 10 | |
| 17 | Ависпа Фукуока | 16 | 3 | 13 | 11 | 27 | 9 | |
Second Stage
| Место | Команда | И | В | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Джубило Ивата | 16 | 14 | 2 | 40 | 14 | 40 | Чемпион |
| 2 | Гамба Осака | 16 | 12 | 4 | 38 | 23 | 34 | |
| 3 | Иокогама Маринос | 16 | 12 | 4 | 42 | 28 | 32 | |
| 4 | Касима Антлерс | 16 | 11 | 5 | 46 | 23 | 31 | |
| 5 | Нагоя Грампус Эйт | 16 | 10 | 6 | 23 | 24 | 30 | |
| 6 | Симидзу С-Палс | 16 | 10 | 6 | 27 | 16 | 29 | |
| 7 | Урава Ред Даймондс | 16 | 9 | 7 | 26 | 21 | 26 | |
| 8 | Сересо Осака | 16 | 9 | 7 | 32 | 30 | 24 | |
| 9 | Бельмаре Хирацука | 16 | 8 | 8 | 30 | 32 | 21 | |
| 10 | Касива Рейсол | 16 | 7 | 9 | 29 | 31 | 20 | |
| 11 | Иокогама Флюгельс | 16 | 7 | 9 | 23 | 27 | 18 | |
| 12 | Верди Кавасаки | 16 | 6 | 10 | 22 | 38 | 16 | |
| 13 | Санфречче Хиросима | 16 | 5 | 11 | 21 | 27 | 15 | |
| 14 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 16 | 6 | 10 | 22 | 32 | 15 | |
| 15 | Ависпа Фукуока | 16 | 4 | 12 | 18 | 31 | 10 | |
| 16 | Киото Пёрпл Санга | 16 | 3 | 13 | 21 | 38 | 9 | |
| 17 | Виссел Кобе | 16 | 3 | 13 | 19 | 44 | 7 | |
Championship Playoff
- Джубило Ивата - Касима Антлерс 3:2, д.вр. Накаяма, 1, 120, Фудзита, 47 - Бисмарк, 63, Мазиньо, 90, 1:0 Накаяма, 6
Overall
| Место | Команда | И | В | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Джубило Ивата | 32 | 23 | 9 | 72 | 35 | 66 | Чемпион |
| 2 | Касима Антлерс | 32 | 24 | 8 | 78 | 38 | 68 | |
| 3 | Иокогама Маринос | 32 | 23 | 9 | 73 | 59 | 60 | |
| 4 | Гамба Осака | 32 | 20 | 12 | 66 | 46 | 58 | |
| 5 | Симидзу С-Палс | 32 | 19 | 13 | 52 | 40 | 54 | |
| 6 | Иокогама Флюгельс | 32 | 19 | 13 | 58 | 43 | 53 | |
| 7 | Касива Рейсол | 32 | 18 | 14 | 63 | 49 | 52 | |
| 8 | Бельмаре Хирацука | 32 | 18 | 14 | 55 | 52 | 49 | |
| 9 | Нагоя Грампус Эйт | 32 | 16 | 16 | 41 | 48 | 48 | |
| 10 | Урава Ред Даймондс | 32 | 17 | 15 | 51 | 45 | 47 | |
| 11 | Сересо Осака | 32 | 16 | 16 | 53 | 56 | 43 | |
| 12 | Санфречче Хиросима | 32 | 13 | 19 | 43 | 50 | 36 | |
| 13 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 32 | 11 | 21 | 43 | 66 | 28 | |
| 14 | Киото Пёрпл Санга | 32 | 9 | 23 | 40 | 70 | 27 | |
| 15 | Верди Кавасаки | 32 | 10 | 22 | 38 | 65 | 26 | |
| 16 | Виссел Кобе | 32 | 9 | 23 | 43 | 78 | 24 | |
| 17 | Ависпа Фукуока | 32 | 7 | 25 | 29 | 58 | 19 | |
Символическая сборная
Ссылки
- RSSSF (англ.)